Premiação: R$ 2.080,00
Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 20
RESULTADO FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 25 | Rafael Jose De Brito Vinagre | APOLONIA JAY FAME | P236399 | Penapolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 17,832 | |
2 | 19 | Mayana Cinesi Muniz | MISS QUESTION SHINER | P236881 | Araçatuba Sp | Joelcio Adriano Marin | 17,864 | |
3 | 8 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | RONDO BROWN | B006929 | Tiete Sp | Ronaldo Basilio Dos Santos | 17,903 | |
4 | 13 | Gabriel Garcia Fonseca | DINO BRYAN JAY | P208564 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,113 | |
5 | 6 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | HFM AMOREMIO | P178070 | Presidente Prudente | Augusto Lereno De Medeiros Neto | 18,132 | |
6 | 11 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,538 | |
7 | 18 | Joel Rodrigues Da Silva | OTF ICHI ZORRERO | P202285 | Adamantina - Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 18,611 | |
8 | 2 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 18,664 | |
9 | 5 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | GLORIES TA FAME ZD | P239552 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,666 | |
10 | 17 | Ronilson Vilaca Da Silva | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | 18,777 | |
11 | 20 | Leila Marisa De Oliveira | OUR LADY APARECIDA | P176459 | Prudente | João Gasparim | 18,855 | |
12 | 1 | Micael Reinaldo Gomes | CATCHME FLING RCH | P211962 | Castilho | Jorge Abdo Abdalla | 18,931 | |
13 | 12 | Shannon Lee Kerr | SO STREAKIN FAST | P224547 | Mirandopolis | Shannon Lee Kerr | 19,184 | |
14 | 999 | Vagner Osti | GOLDEN KEY DCL | B009089 | Quatá - Sp | Isadora Santos Brites | 19,458 | |
15 | 7 | Odair Martins | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 19,659 | |
16 | 22 | Sergio Aparecido Albieri | EMILY TOP ZZ | P167940 | Pesidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 19,830 | |
17 | 23 | Lucimara Ferreira De Morais Martin | SAN JAY SMARVEL | P136447 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 19,845 | |
18 | 21 | Jose Raimundo Mendes Correia | BENNY COUNTRY SHINE | P200732 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 19,918 | |
19 | 24 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 23,039 | |
20 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | JAY CRYSTAL BEE | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | 28,604 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS