Premiação: R$ 1.790,00
Nº Inscrições: 32
Nº Cavalos: 32
Nº Competidores: 24
RESULTADO FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 24 | Rafael Jose De Brito Vinagre | LENA PG SMOOTH NF | P131276 | São Jose Do Rio Preto Sp | Mayana Cinesi Muniz | 18,235 | |
2 | 5 | Leonardo Manrique E Silva | STRAIT DANDY DOC | P165355 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,368 | |
3 | 23 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | 18,468 | |
4 | 13 | Ana Laura Zagato | RONDO BROWN | B006929 | Tiete Sp | Ronaldo Basilio Dos Santos | 18,524 | |
5 | 1 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 18,534 | |
6 | 2 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 18,588 | |
7 | 19 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | MAJU ZORRERO LH | P247838 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,669 | |
8 | 29 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,768 | |
9 | 26 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,871 | |
10 | 20 | Clovis Raimundo | LUNA DASHIN HED | P167996 | Tupã | Clovis Raimundo | 18,924 | |
11 | 18 | Ligia Maria Yamasaki Silva | IFIGENIA SHINE LAA | P191741 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 19,116 | |
12 | 25 | Solange Alves Martins | FAST FIREWATER JVM | P214812 | Tupa | Solange Alves Martins De Sa | 19,493 | |
13 | 16 | Lucimara Ferreira De Morais Martin | SAN JAY SMARVEL | P136447 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 19,568 | |
14 | 17 | Ana Carolina Ferreira Altieri | DASH CATH BID JMA | p139820 | Tupã Sp | Ana Carolina Ferreira Altieri | 19,576 | |
15 | 27 | Jose Raimundo Mendes Correia | Kalca doc | M253326 | Alvares Machado | Junior Henrique Tarocco De Oliveira | 19,623 | |
16 | 28 | Silvana Bortoletti Ribeiro | JUAN FANGIO WIN | P184750 | Birigui | Tayna Brito Planelles | 19,784 | |
17 | 10 | Leonardo Manrique E Silva | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 20,114 | |
18 | 6 | Adriano Cristian Lopes | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 20,286 | |
19 | 8 | Valderia Policarpo De Souza | EMILY TOP ZZ | P167940 | Pesidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 20,549 | |
20 | 22 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | MABRUKO TA FAME JVM | M254865 | Adamantina | José Roberto Pereira Guimarães | 21,737 | |
21 | 999 | Maria Eduarda Tozzi Medeiros | HFM AMOREMIO | P178070 | Presidente Prudente | Augusto Lereno De Medeiros Neto | 23,715 | |
22 | 7 | Isadora Santos Brites | GOLDEN KEY DCL | B009089 | Quatá - Sp | Isadora Santos Brites | 24,468 | |
23 | 4 | Letícia Pelegrino Rocha | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 32,855 | |
24 | 3 | Rafaela Vendicto Tiveron | DOC'S TA FAME | B009371 | Adamantina | Joel Rodrigues Da Silva | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS