Premiação: R$ 7.000,00
Nº Inscrições: 30
Nº Cavalos: 30
Nº Competidores: 25
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Manuella Sismeiro Dedemo | MILOS SEIS ZD | P301925 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 15,751 | |
| 2 | 27 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 15,889 | |
| 3 | 1 | Kessia Nicoli Duraes | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 15,928 | |
| 4 | 30 | Mayana Cinesi Muniz | DASHIN CODY | P166817 | Tupi Paulista | Maryana Campos Berbel | 16,007 | |
| 5 | 29 | Maria Julia De Andrede | RAYON TIMES IMP | P177893 | Sao Pedro Do Turvo Sp | Ercilio Bezerra De Castro Filho | 16,043 | |
| 6 | 7 | Giovana Correa Frizzo | JAY GOLDUST MPQ | P143918 | Tarumã | Giovana Correa Frizzo | 16,044 | |
| 7 | 20 | Hellen Francisco Stahl | APOLLO KING CORONA | P208889 | Ocaucu | Hellen Francisco Stahl | 16,060 | |
| 8 | 12 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 16,081 | |
| 9 | 17 | Daniela Catarino Alexandre | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 16,097 | |
| 10 | 13 | Yasmim Duraes | PRETA LEE | M232052 | Garça | Juliano Donizete Leite | 16,295 | |
| 11 | 16 | Eduarda Carrero | Easy on fly | 0665168 | Ourinhos | Cristiano De Souza Coelho | 16,295 | |
| 12 | 22 | Flavia Ribeiro Sene | CONQUISTA WARS MBFN | P188019 | Bauru/Sp | Flavia Ribeiro Sene | 16,336 | |
| 13 | 19 | Brenda Zopolato Fante E Silva | DASH FOR ZORRERO | P275183 | Quatá/Sp | Brenda Zopolato Fante E Silva | 16,360 | |
| 14 | 8 | Flavia Regina Thomaz | OLE ROCK | P290733 | Campos Novos Paulista | Renan De Souza Martins | 16,418 | |
| 15 | 4 | Sarah Felix Abdalla | IRIS MANS FAME HTT | P285812 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | 16,424 | |
| 16 | 11 | Livia Vitoria Fernandes | VICTORIA DOC TA FAME | B010484 | Adamantina Sp | Lívia Vitória Fernandes | 16,517 | |
| 17 | 14 | Laura Cruz Roque | EFFORT POINT OLENA B | P122485 | Marília | Laura Cruz Roque | 16,523 | |
| 18 | 28 | Carla Maria Da Silva Avila | KEEP ME ON TOP | P271425 | Quata Sp | Carla Maria Da Silva Avila | 16,605 | |
| 19 | 25 | Maria Leopoldina Bento De Oliveira Belotto | LIBERTY JAY KING BEE | M231475 | Palmital | Maria Leopoldina Bento De Oliveira Belotto | 16,730 | |
| 20 | 23 | Thais De Cassia Cardoso De Lara | ANGEL SMARV GAY | M207500 | Palmital-Sp | Sebastião Clodoaldo De Souza | 16,834 | |
| 21 | 9 | Bruna Zilotti Bonanata | AQUILES DASH LAY | P290070 | Santa Cruz Do Rio Pardo | Bruna Zilotti Bonanata | 17,088 | |
| 22 | 21 | Bibiana De Lima Freitas | ISIS JAY SAN | P218607 | Tarumã/Sp | Fabiana Pires Spolaor Roffkahr | 17,124 | |
| 23 | 24 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 17,433 | |
| 24 | 18 | Tainah Francine Mafra | SHINE IS EASY | B006258 | Marília Sp | Adelsio Donizete De Moraes | 17,494 | |
| 25 | 15 | Leticia Biazon | SAFIRA TRITON | M247961 | Marilia Sp | Edson Gasparotto | 17,743 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS