PANDORA (SR)
Proprietário: RENAN
Premiação deste animal em provas: R$ 1.260,01
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | RENAN PAVANELI BONFIM | 16,410 | 13 | JOVEM A (09 A 13) | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
15 | RENAN PAVANELI BONFIM | 16,328 | 14 | JOVEM A (0 A 13) | Rodeio de Pompeia | 16/09/2018 |
16 | RENAN PAVANELI BONFIM | 13,702 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
19 | ROBERVALDO VIEIRA DE SOUZA | 23,163 | 21 | TESTE HORSE | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
10 | JOAO DAMASIO FERREIRA | 17,837 | 8 | JOVEM A (0 A 13) | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
1 | RENAN PAVANELI BONFIM | 13,863 | 3 | COMPETIDOR INICIANTE | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
4 | RENAN PAVANELI BONFIM | 15,078 | 5 | COMPETIDOR INICIANTE | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
5 | ALINE SILVA AMADIO | 14,362 | 5 | FEMININO MIRIM | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
1 | ALINE SILVA AMADIO | 29,246 | 4 | FEMININO MIRIM - FINAL | Rodeio de Iacri | 22/06/2019 |
10 | ALINE SILVA AMADIO | 15,573 | 5 | FEMININO MIRIM | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
1 | ALINE SILVA AMADIO | 31,653 | 4 | FINAL FEMININO MIRIM | 10° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 03/08/2019 |
1 | ALINE SILVA AMADIO | 15,364 | 6 | FEMININO MIRIM | 50° Exapit - Tupã | 17/08/2019 |
8 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 25,849 | 9 | KIDS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
24 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 21,040 | 22 | TEST HORSE DAS 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 24/06/2022 |
62 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 14,990 | 42 | TEST HORSE (Limitado) | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
15 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 13,249 | 9 | MIRIM (AMBOS OS SEXOS) | 34ª FESTA DO PEÃO DE HERCULÂNDIA - SP | 24/07/2022 |
11 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 15,300 | 15 | MIRIM (AMBOS SEXO) | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
9 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 16,155 | 9 | MIRIM (Ambos os sexos) | POMPEIA 32° FESTA DO PEÃO | 17/09/2022 |
49 | DAVI MORALES BIDOIA | 39,761 | 65 | TEST HORSE - 24/09 | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
20 | DAVI MORALES BIDOIA | 33,452 | 6 | KIDS | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
999 | VALENTINA MORALES BIDOIA | 20,244 | 4 | JOVEM (PRINCIPIANTE UNIFICADO) | 8º Treinão Haras ZD | 23/09/2022 |
42 | DAVI MORALES BIDOIA | 21,155 | 24 | TEST HORSE | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
5 | DAVI MORALES BIDOIA | 19,877 | 4 | KIDS | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
14 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 15,181 | 8 | MIRIM (AMBOS SEXO) | 51° Exapit - Tupã | 08/10/2022 |
2 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 14,762 | 2 | KIDS | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
7 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 14,700 | 9 | MIRIM (AMBOS SEXO) | 11° FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ | 22/10/2022 |
70 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 120,000 | 82 | TEST HORSE | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
26 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 12,392 | 17 | MASCULINO | 1º Prova Três Tambores Rodeio Top Bulls | 10/12/2022 |
8 | GIOVANA ROTOLI RESINA FERNANDES | 16,008 | 8 | MIRIM (AMBOS OS SEXOS) | 22ª FESTA DO PEAO DE RINOPÓLIS | 17/12/2022 |
12 | GIOVANA ROTOLI RESINA FERNANDES | 15,499 | 5 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 22ª FESTA DO PEAO DE RINOPÓLIS | 17/12/2022 |
10 | Helena Rossi | 27,473 | 26 | TEST HORSE SÁBADO 9 HORAS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
3 | Helena Rossi | 120,000 | 21 | KIDS | TREINÃO HARAS ZD | 19/05/2023 |
40 | Lorena Bidóia | 19,224 | 33 | TEST HORSE | 37ª FESTA DO PEÃO DE IACRI-SP 2023 | 09/06/2023 |
3 | Lorena Bidóia | 18,259 | 5 | KIDS (0 A 08) | 37ª FESTA DO PEÃO DE IACRI-SP 2023 | 09/06/2023 |
6 | Helena Rossi | 17,025 | 11 | MIRIM (Ambos os sexos) | 37ª FESTA DO PEÃO DE IACRI-SP 2023 | 09/06/2023 |
7 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 22,793 | 7 | KIDS | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
20 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 120,000 | 20 | JOVEM A | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
12 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 30,148 | 26 | TEST HORSE SÁBADO 8 HORAS LIMTADO | TREINÃO HARAS ZD & GUABI | 28/07/2023 |
2 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 20,707 | 21 | TEST HORSE | 28ªFESTA DO PEÃO DE QUEIROZ - SP PROVA DOS 3 TAMBORES | 02/09/2023 |
1 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 16,197 | 3 | KIDS (0 a 08 anos) | 28ªFESTA DO PEÃO DE QUEIROZ - SP PROVA DOS 3 TAMBORES | 02/09/2023 |
1 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 14,922 | 6 | COMPETIDOR INICIANTE ( ESCOLINHA) | 28ªFESTA DO PEÃO DE QUEIROZ - SP PROVA DOS 3 TAMBORES | 02/09/2023 |
7 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 25,982 | 15 | JOVEM A | 12º TREINÃO HARAS ZD | 29/09/2023 |
1 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 26,393 | 7 | KIDS | 12º TREINÃO HARAS ZD | 29/09/2023 |
999 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 15,198 | 4 | KIDS** (0 A 8) | 52ª EXAPIT – TUPÃ - SP | 13/10/2023 |
999 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 14,684 | 19 | 3-MIRIM* (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 52ª EXAPIT – TUPÃ - SP | 13/10/2023 |
3 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 120,000 | 12 | KIDS | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
15 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 20,139 | 15 | JOVEM A | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
999 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 22,773 | 24 | TEST HORSE 8 HORAS LIMITADO | TREINÃO HARAS ZD | 24/11/2023 |
8 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 120,000 | 55 | TEST HORSE SABADO | 20ª PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 26/04/2024 |
9 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 21,002 | 2 | KIDS (a 8 ANOS) | 20ª PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 26/04/2024 |
8 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 20,428 | 10 | JOVEM A (até 11 anos) | 20ª PROVA DOS 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 26/04/2024 |
1 | Lorena Bidóia | 21,239 | 1 | FRALDINHA (0 A 6) | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
1 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 18,210 | 9 | KIDS (0 A 08) | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
27 | ANA LAURA MACEDO ROCHA | 17,734 | 22 | MIRIM (Ambos os sexos) (0 a 13 anos) | 8ª Prova de 3 Tambores do CT Cláudio Inácio | 10/05/2024 |
18 | Mariana Freitas Tonani | 13,809 | 4 | TEST HORSE | 15ª FESTA DO PEÃO DE PRACINHA - SP | 18/05/2024 |
2 | Mariana Freitas Tonani | 23,670 | 8 | MIRIM (0 a 13 anos) | 15ª FESTA DO PEÃO DE PRACINHA - SP | 18/05/2024 |
4 | MARIA VITORIA CESAR SOUZA | 17,207 | 6 | MIRIM (0 a 12 anos) | Prova do 3 Tambores do CT God's Ranch | 02/06/2024 |
40 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 16,051 | 20 | TEST HORSE | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
17 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 14,949 | 25 | MIRIM (0 a 13 anos) | 12ª FESTA DO PEÃO DE OSVALDO CRUZ - SP | 08/06/2024 |
3 | Lorena Bidóia | 120,000 | 3 | FRALDINHA (0 A 6) | 27ª FESTA DO PEÃO DE IACRI | 21/06/2024 |
22 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 16,835 | 18 | MIRIM (0 a 13 anos) | 27ª FESTA DO PEÃO DE IACRI | 21/06/2024 |
3 | Lorena Bidóia | 120,000 | 7 | FRALDINHA (0 A 6 ANOS) (SÁBADO) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE TUPÃ - SP | 28/06/2024 |
6 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 18,699 | 2 | KIDS (0 A 8 ANOS) (SÁBADO) | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE TUPÃ - SP | 28/06/2024 |
3 | Lorena Bidóia | 17,459 | 1 | FRAUDINHA (0 A 6 ANOS) | PROVA DA TUPÃ (EXAPIT) - SP | 17/08/2024 |
21 | Lorena Bidóia | 18,604 | 28 | TEST HORSE (LIMITADO) | PROVA DA TUPÃ (EXAPIT) - SP | 17/08/2024 |
15 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 14,601 | 12 | MIRIM (0 A 13 ANOS) | PROVA DA TUPÃ (EXAPIT) - SP | 17/08/2024 |
1 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 15,200 | 13 | MIRIM - (0 a 13 anos) | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
34 | MARIA VITORIA AMORIM DE FRANCA | 120,000 | 63 | TEST HORSE (LIMITADO) | EXPOVERDE ADAMANTINA | 06/09/2024 |
93 | Henrique de souza leao kuriama | 31,199 | 68 | TESTE HORSE PISTA OFICIAL | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
7 | Henrique de souza leao kuriama | 27,283 | 4 | BABY (ATÉ 5) | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
7 | RAFAEL PAPAPANAGIOTIS CACIATORI | 22,450 | 9 | COMPETIDOR INICIANTE (0 A 14 ANOS) | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS