Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
101 | Fergie Leo | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 2.810,00 |
102 | Diamante Red | P165682 | Juliano Calil | Piraquara Pr | 2.800,00 |
103 | Scooper Seiss | P291198 | Auro Wilson Minholi | Andradina | 2.800,00 |
104 | Dashin Cody | P166817 | Maryana Campos Berbel | Tupi Paulista | 2.800,00 |
105 | Apollo King Corona | P208889 | Hellen Francisco Stahl | Ocaucu | 2.755,00 |
106 | Sissy Gray Charger | B005693 | Jefferson Yoshiharu De Toledo Taguti | Presidente Prudente | 2.720,00 |
107 | The Tiger Chick | P125348 | Gilmara Lucia Foganholi | Lençois Paulista | 2.720,00 |
108 | Dual Dash Player | P136633 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena | 2.680,00 |
109 | Summer Jay Fred | B008721 | Aparecida Fatima Brecho | Assis | 2.650,00 |
110 | Trakinas | SR | Joao Vitor Da Silva Martins | Paraguaçu Paulista | 2.612,40 |
111 | Prize Hunter Leo | P251610 | André Ricardo Padovan | Rancharia | 2.591,61 |
112 | Quixote Breeze | SR | Nicolau Pereira De Souza | Dracena | 2.585,00 |
113 | St Troll | P257446 | Marcelo Holzhausen Fittipaldi | Assis/Sp | 2.581,80 |
114 | Madona Lena Rab | M231879 | Mikaely Máximo Pereira | Pongai | 2.570,00 |
115 | Sabida Cody Whiz | P211742 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | Tupa Sp | 2.520,00 |
116 | Lena Pg Smooth Nf | P131276 | Mayana Cinesi Muniz | São Jose Do Rio Preto Sp | 2.520,00 |
117 | Rosalina Top Zd | P177836 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia | 2.520,00 |
118 | Linda Cash Colt Prt | p250788 | Livia Maria Barbosa Henning | Rancharia | 2.506,00 |
119 | Uganda Only Be Fast | P153983 | Rafaela Alves Segura | Presidente Prudente | 2.500,00 |
120 | Cubanita | SR | Msv | Presidente Prudente | 2.500,00 |
121 | Dash Cody | SR | Guilherme | Prudente | 2.470,00 |
122 | Lenda Door Cool | 0601010 | Antônio Carlos Camilo De Souza Júnior | Martinópolis | 2.470,00 |
123 | Miss Streakin Fame | p196885 | Pedro Barbizan Santiago Leite | Iacri | 2.420,00 |
124 | Navajo Zorrero | P181056 | Valquiria Alonso Felix | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | 2.390,00 |
125 | Baby Nord Firewater | P234610 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | Herculandia Sp | 2.380,00 |
126 | Baby Firewater Htt | p245751 | Kenner Robert Garbelini | Tupi Paulista | 2.370,00 |
127 | Flo By Red | P172654 | Danielle Hilgemberg Esperidião | Ponta Grossa | 2.360,00 |
128 | Vilhena Doc G | P168460 | Sofia Vieira Silva | Santa Fe Do Sul | 2.360,00 |
129 | Helk Doc Lena | P155387 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | Piquerobi | 2.290,00 |
130 | Fsl Capri Ta Fame | P257796 | Sarah Félix Abdalla | Castilho Sp | 2.290,00 |
131 | Fannin Brudder | P192347 | Heloise Aranda Passone | Emilianopolis | 2.270,00 |
132 | Lola San Jay | SR | Leonardo Fernando Araújo Coelho | Araçatuba | 2.249,00 |
133 | Ryon Times | P193975 | Paulo Cesar De Oliveira Pires | Ocauçu/Sp | 2.210,00 |
134 | Dexter Only | P244267 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena Sp | 2.205,00 |
135 | Go Silver Cat Ym | P200726 | Caroline Dos Santos Montero | Tupã Sp | 2.197,00 |
136 | Divina Wars Cash R2r | P176261 | Leticia Padilha Peres | Dracena | 2.186,00 |
137 | Donna Da Pista Hsc | P245214 | Leandro De Oliveira Santos | Quatá | 2.180,00 |
138 | Shakira Bullion | p263634 | Elaine Pereira De Araujo | Penápolis | 2.141,00 |
139 | Fire Away | P250816 | Julia Benes Ferrarezi | Valparaíso | 2.100,00 |
140 | Victoria Tres Seis | P206197 | Rodrigo Garozi Da Silva | Bastos | 2.060,00 |
141 | Trakinas | Sr | João Vitor Martins | Paraguaçu Paulista | 2.060,00 |
142 | Flash Fly Dee Aab | B005622 | Luiz Antonio Batista | Taciba | 2.040,00 |
143 | Beedee Skippy | p175831 | Carolina Telles Almeida | Bataguassu | 2.020,00 |
144 | Carol Princess Fire | P358828 | Maria Luiza De Paiva Kupper | Quatá/Sp | 2.016,00 |
145 | Dada Seis Wa | P194947 | Adenilson Pontin | Penapolis | 2.000,00 |
146 | Jorrero 3 Kid | P197002 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia -Sp | 2.000,00 |
147 | Laredo Dandy Doc | Sr | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | Penápolis | 2.000,00 |
148 | Ifigenia Shine Laa | P191741 | Ligia Maria Yamasaki Silva | Presidente Venceslau | 1.995,00 |
149 | Paloma Shine | M198828 | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | Parapuã | 1.958,00 |
150 | Victory Bug | p161928 | Murilo Nogueira Cestari | Guaraçai | 1.956,35 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS