Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
151 | Laredo Dandy Doc | sr | Claudinei | Penapolis | 1.950,00 |
152 | Dash Back Lt | P263879 | Tatiana Monici Cabrini | Vera Cruz | 1.930,00 |
153 | Famous By Frida Bc | P306036 | Joelcio Adriano Marin | Penapolis | 1.920,00 |
154 | Inacia Mico Shady Rt | P174233 | Luiz Paulo De Assis Batista | Taciba Sp | 1.910,00 |
155 | My Boy Fly Bigun | P188252 | Lina De Cássia Ferraz Severino | Marilia | 1.900,00 |
156 | Bom Top Zd | P203149 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia | 1.900,00 |
157 | Redgirl Gun Mil | P242998 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penápolis | 1.900,00 |
158 | Iron Hammer Zd | P 277074 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marília- Sp | 1.894,00 |
159 | Hanna Tux Jay F2r | P217290 | Tauane Braghirolli Zaneli | São José Do Rio Preto | 1.890,00 |
160 | Valente | SR | Luis Antonio Batista | Taciba | 1.880,00 |
161 | Bilinha Red | P112564 | Giancarlo Zarattini | Vera Cruz | 1.875,00 |
162 | Air Red G | P184399 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis | 1.860,00 |
163 | Hanaya Ta Fame Zorr | P309863 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 1.835,00 |
164 | Black Cat Fly Efg | P202462 | Everton Rogério Ferraz Gasparelli | Andradina | 1.830,00 |
165 | Conquista Wars Mbfn | P188019 | Flavia Ribeiro Sene | Bauru/Sp | 1.830,00 |
166 | Talisma Fire Htt | p262498 | Caroline Navarro Miyoshi | Presidente Epitacio Sp | 1.820,00 |
167 | Copacabana Fire Mira | P166911 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 1.800,00 |
168 | He’S Firewater | P191287 | Maria Fernanda Abbade Miguel | Presidente Prudente | 1.800,00 |
169 | Luna Dashin Hed | P167996 | Clovis Raimundo | Tupã | 1.774,00 |
170 | Rap Fame G | P136529 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis Sp | 1.770,00 |
171 | Fling Time Zd | P106597 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marila Sp | 1.766,00 |
172 | Calixto Pay Sasa | P166124 | Ana Beatriz Pinto Costa | Paraguaçu Paulista | 1.760,00 |
173 | Apolonia Jay Fame | P236399 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis | 1.760,00 |
174 | Mr Keep Zorrero | P287245 | Helen Chicarelli Quintino | Pompeia | 1.755,00 |
175 | Linda Tol Fame Lh | P199940 | Beatriz Freitas Golineli | Herculandia | 1.727,50 |
176 | Fire Hobby Zd | X002936 | Claudair Pereira | Assis | 1.716,80 |
177 | Cometa Bryan | B008419 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | Penapolis | 1.700,00 |
178 | Doc Zorra Hed | P065751 | João Vicente Miguel | Adamantina | 1.691,00 |
179 | Fly Boy Lena Srb | P264414 | Francisco Hidalgo Neto | Ilha Solteira | 1.690,00 |
180 | Pe De Pano | S/R | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 1.685,00 |
181 | Topanga Fly | P190115 | Denivaldo José Dos Santos | Adamantina | 1.670,00 |
182 | Exclusiva Zorrero | P185945 | Marcella Alonso Martins Lima | Tupa | 1.670,00 |
183 | Rhana Famous Zd | P301941 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 1.670,00 |
184 | Horquestra Lena | P108770 | Celia Catarina De Carvalho Sabino | Bastos | 1.666,00 |
185 | Cromita Forever | M209931 | João Vittor Crepaldi Fugiwara | Mariapolis | 1.652,00 |
186 | Son Of Maple | P160976 | Olimpia Souza De Paula Carvalho | Araçatuba Sp | 1.620,00 |
187 | Sweet A Dash | P162339 | Cláudio Hiroyassu Haga | Adamantina | 1.610,00 |
188 | Venas Be Peppy | P-11399 (te) | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | Bastos | 1.600,00 |
189 | Guarantã Fly Ty | P181349 | Haras Territorio Yankee | Marilia | 1.600,00 |
190 | Stingray By Shady | P191328 | Renata Soares Da Costa Lima | Tanabi Sp | 1.600,00 |
191 | Gabi Shine Oroite | P198802 | Késsia Nicoli Durães | Tupi Pta | 1.600,00 |
192 | Ima Effort Too Rch | P126280 | Maria Clara Maeda Vitor | Maracai | 1.560,00 |
193 | Bingo Cash Cat | SR | Vitor Santos | Penapolis | 1.536,00 |
194 | Zumanity Crystal | P214296 | Walter De Biasi | Novo Horizonte | 1.530,00 |
195 | Blonde Blue | SR | Heitor | São Pedro Do Turvo | 1.530,00 |
196 | Blue Moon Acarat Guy | P220791 | Jorge Abdo Abdalla | Prudente | 1.527,40 |
197 | Top Lagoon Zd | P169893 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marilia | 1.520,00 |
198 | Cash Man Go Wv | P109683 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 1.500,00 |
199 | Mr White Dash 4M | P198023 | Heytor Angelo Da Rocha Fonte | Presidente Prudente | 1.500,00 |
200 | Mistic Lady Jet | P115951 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista | 1.460,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS