Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
151 | Iron Hammer Zd | P 277074 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marília- Sp | 1.894,00 |
152 | Hanna Tux Jay F2r | P217290 | Tauane Braghirolli Zaneli | São José Do Rio Preto | 1.890,00 |
153 | Valente | SR | Luis Antonio Batista | Taciba | 1.880,00 |
154 | Bilinha Red | P112564 | Giancarlo Zarattini | Vera Cruz | 1.875,00 |
155 | Air Red G | P184399 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis | 1.860,00 |
156 | Hanaya Ta Fame Zorr | P309863 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 1.835,00 |
157 | Black Cat Fly Efg | P202462 | Everton Rogério Ferraz Gasparelli | Andradina | 1.830,00 |
158 | Talisma Fire Htt | p262498 | Caroline Navarro Miyoshi | Presidente Epitacio Sp | 1.820,00 |
159 | Copacabana Fire Mira | P166911 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 1.800,00 |
160 | He’S Firewater | P191287 | Maria Fernanda Abbade Miguel | Presidente Prudente | 1.800,00 |
161 | Luna Dashin Hed | P167996 | Clovis Raimundo | Tupã | 1.774,00 |
162 | Rap Fame G | P136529 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis Sp | 1.770,00 |
163 | Fling Time Zd | P106597 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marila Sp | 1.766,00 |
164 | Calixto Pay Sasa | P166124 | Ana Beatriz Pinto Costa | Paraguaçu Paulista | 1.760,00 |
165 | Apolonia Jay Fame | P236399 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis | 1.760,00 |
166 | Mr Keep Zorrero | P287245 | Helen Chicarelli Quintino | Pompeia | 1.755,00 |
167 | Fire Hobby Zd | X002936 | Claudair Pereira | Assis | 1.716,80 |
168 | Donna Da Pista Hsc | P245214 | Leandro De Oliveira Santos | Quatá | 1.700,00 |
169 | Doc Zorra Hed | P065751 | João Vicente Miguel | Adamantina | 1.691,00 |
170 | Fly Boy Lena Srb | P264414 | Francisco Hidalgo Neto | Ilha Solteira | 1.690,00 |
171 | Topanga Fly | P190115 | Denivaldo José Dos Santos | Adamantina | 1.670,00 |
172 | Exclusiva Zorrero | P185945 | Gabriel Duria Cury | Tupa | 1.670,00 |
173 | Rhana Famous Zd | P301941 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 1.670,00 |
174 | Horquestra Lena | P108770 | Celia Catarina De Carvalho Sabino | Bastos | 1.666,00 |
175 | Cromita Forever | M209931 | João Vittor Crepaldi Fugiwara | Mariapolis | 1.652,00 |
176 | Summer Jay Fred | B008721 | Aparecida Fatima Brecho | Assis | 1.650,00 |
177 | Son Of Maple | P160976 | Olímpia Souza De Paula | Araçatuba Sp | 1.620,00 |
178 | Sweet A Dash | P162339 | Cláudio Hiroyassu Haga | Adamantina | 1.610,00 |
179 | Venas Be Peppy | P-11399 (te) | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | Bastos | 1.600,00 |
180 | Guarantã Fly Ty | P181349 | Haras Territorio Yankee | Marilia | 1.600,00 |
181 | Stingray By Shady | P191328 | Renata Soares Da Costa Lima | Tanabi Sp | 1.600,00 |
182 | Gabi Shine Oroite | P198802 | Késsia Nicoli Durães | Tupi Pta | 1.600,00 |
183 | Linda Tol Fame Lh | P199940 | Beatriz Freitas Golineli | Herculandia | 1.567,50 |
184 | Ima Effort Too Rch | P126280 | Maria Clara Maeda Vitor | Maracai | 1.560,00 |
185 | Bingo Cash Cat | SR | Vitor Santos | Penapolis | 1.536,00 |
186 | Zumanity Crystal | P214296 | Walter De Biasi | Novo Horizonte | 1.530,00 |
187 | Blonde Blue | SR | Heitor | São Pedro Do Turvo | 1.530,00 |
188 | Blue Moon Acarat Guy | P220791 | Jorge Abdo Abdalla | Prudente | 1.527,40 |
189 | Top Lagoon Zd | P169893 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marilia | 1.520,00 |
190 | Cash Man Go Wv | P109683 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 1.500,00 |
191 | Mr White Dash 4M | P198023 | Heytor Angelo Da Rocha Fonte | Presidente Prudente | 1.500,00 |
192 | Mistic Lady Jet | P115951 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista | 1.460,00 |
193 | Ms Daphne Bug | P314802 | Isadora Peterlini Souza | Vera Cruz Sp | 1.460,00 |
194 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez Pires | Assis | 1.460,00 |
195 | Flit Firewater Lh | P143887 | Vaiton Carlos Bonfim | Herculandia Sp | 1.440,00 |
196 | Luna Boon Lena | M262507 | Davi Morales Bidoia | Tupã Sp | 1.420,60 |
197 | Victoria Doc Ta Fame | B010484 | Lívia Vitória Fernandes | Adamantina Sp | 1.420,00 |
198 | Ripe Catch Zorreiro | P192213 | Natalia Cristina Balasteguim | Santa Fe Do Sul Sp | 1.410,00 |
199 | Shine On Cash | P200351 | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | Fernandópolis/ Sp | 1.400,00 |
200 | My Boy Fly Bigun | P188252 | Lina De Cássia Ferraz Severino | Marilia | 1.400,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS