Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
201 | Pe De Pano | S/R | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 1.365,00 |
202 | Paloma Zorrero | SR | Debora Verissimo | Paraguaçu Paulista | 1.360,00 |
203 | Winnin Me A Shine | P146082 | Giovana Gomes Marcolino | Prudente | 1.359,00 |
204 | Dandy Bee Doc | P154176 | Divaldir Rufino Serrano | Araçatuba | 1.350,00 |
205 | Astro Ease Fly | P159139 | Aldo José Barboza Da Silva | Piraquara Pr | 1.340,00 |
206 | Streak Runaway | P206195 | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | Presidente Prudente Sp | 1.340,00 |
207 | Catchme Rock Mil | P189017 | Adilson Passini De Almeida | Penapolis | 1.340,00 |
208 | Fergie Wars Imp | P138318 | Higor Henrique Da Silva Rbelato | Dracena | 1.330,00 |
209 | First The Fame | P301750 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista- Sp | 1.330,00 |
210 | Corona Express Hjs | P139458 | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | Presidente Prudente | 1.320,00 |
211 | Easy On Fly | 0665168 | Cristiano De Souza Coelho | Ourinhos | 1.310,00 |
212 | Star Gretchen | SR | Rafaela De Araujo Tamelini | Tupã | 1.301,30 |
213 | St Pioquinha | P168925 | Marcio Matheus Tolentino | 1.300,00 | |
214 | La Pepita Apollo Jhp | P129621 | Carlolina Telles De Almeida | Castilho Sp | 1.300,00 |
215 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez Pires | Assis | 1.300,00 |
216 | Carol Princess Fire | P358828 | Maria Luiza De Paiva Kupper | Quatá/Sp | 1.296,00 |
217 | Sonhadora Ta Fame | P222686 | Anderson Da Silva Bezerra | Presidente Prudente | 1.280,00 |
218 | Raab Tol Fame | P183930 | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe | 1.280,00 |
219 | Laporte Collors | Sr | Guilherme Henrique Gonçalves | Bastos | 1.240,00 |
220 | Flit Dash Objetivo | P215803 | Valter Campos Sobral | Tupi Paulista | 1.230,00 |
221 | The Super Star Lvb | P279968 | Lucimar Luizari | Presidente Prudente Sp | 1.226,80 |
222 | Jay Goldust Mpq | P143918 | Giovana Correa Frizzo | Tarumã | 1.220,00 |
223 | Melody Brown Plv | P231957 | Patrícia Lemes Vicente Peixoto | Figueira Pr | 1.215,00 |
224 | Pandora | SR | Renan | Tupa | 1.210,01 |
225 | Kiara | SR | Solange Martins | Tupã Sp | 1.210,00 |
226 | Victoria Doc Ta Fame | B010484 | Lívia Vitória Fernandes | Adamantina Sp | 1.210,00 |
227 | Swift Doc Lullabye | P106349 | Reinaldo Tavelin O Ra | Araçatuba | 1.210,00 |
228 | Brasil Lane Shady | P185932 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 1.200,00 |
229 | Major Freckles Kit | P128949 | Claudio José Luz Sansone | Bady-Bassiti | 1.200,00 |
230 | Boby Doble King | M199278 | Kleber Double Narciso De Oliveira | Tupi Pta | 1.185,00 |
231 | Rockerinha Shady Ab | P198395 | Deina Polizelli Ballotti | Santa Fé Do Sul | 1.170,00 |
232 | Squaw Cartel Hed | P142333 | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | Tupã | 1.166,00 |
233 | Red Dandy Doc Rlm | P191987 | Ricardo Lia Mondeli | Bauru | 1.160,00 |
234 | Little Star Jay | P-11264 | Djalma Luis Prado | Bastos | 1.160,00 |
235 | Top Coronel Zd | P264577 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | Rancharia | 1.160,00 |
236 | Doc´S Dun He | SR | Leandro De Oliveira Santos | Quata | 1.150,00 |
237 | Sandra Brea Olena | p165634 | Cristiano De Souza Coelho | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | 1.150,00 |
238 | Shelter Alamitos Lk | P175865 | Marcia Costa Wakui | Ilha Solteira-Sp | 1.150,00 |
239 | Thica Linda Zd | P277791 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 1.140,00 |
240 | Go Four Red | P243666 | Lara Bonani Felippe | Araraquara | 1.130,00 |
241 | Dash Back Lt | P263879 | Tatiana Monici Cabrini | Vera Cruz | 1.120,00 |
242 | Mr Keep Zorrero | P287245 | Helen Chicarelli Quintino | Pompeia | 1.115,00 |
243 | Red Victory Boy | P217555 | Eduardo Domingues Monteiro | Penápolis | 1.110,00 |
244 | Malagueta Shady | P180655 | Jose Marcio De Avila | Tupã | 1.100,00 |
245 | Bia Goldust Mpq | p156769 | Jorge Teixeira Dias | Presidente Prudente Sp | 1.100,00 |
246 | Sugar To Fly Ptf | P159728 | Luis Moreira Noronha | Quatá-Sp | 1.100,00 |
247 | Radames Guy Hfsc | P276605 | Rafaela Passarelli Vieira | Guaraçaí | 1.100,00 |
248 | Ole Rock | P290733 | Renan De Souza Martins | Campos Novos Paulista | 1.100,00 |
249 | Chest Nut Doc Plv | P159440 | Abilio Vicente | Guapirama | 1.083,00 |
250 | Haidas Peptos Choice | P198065 | Mauro Dos Santos Ii | Assis Sp | 1.080,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS