Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ms Daphne Bug | P314802 | Isadora Peterlini Souza | Vera Cruz Sp | 1.460,00 |
202 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez Pires | Assis | 1.460,00 |
203 | Flit Firewater Lh | P143887 | Vaiton Carlos Bonfim | Herculandia Sp | 1.440,00 |
204 | Luna Boon Lena | M262507 | Davi Morales Bidoia | Tupã Sp | 1.420,60 |
205 | Victoria Doc Ta Fame | B010484 | Lívia Vitória Fernandes | Adamantina Sp | 1.420,00 |
206 | Ripe Catch Zorreiro | P192213 | Natalia Cristina Balasteguim | Santa Fe Do Sul Sp | 1.410,00 |
207 | Shine On Cash | P200351 | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | Fernandópolis/ Sp | 1.400,00 |
208 | Fire Blaze Chick | P159117 | Jose Bendito Bruscheta | Bilac | 1.390,00 |
209 | Boneca Firewater Htt | P203395 | Valter Campos Sobral | Nova Independencia | 1.390,00 |
210 | Spark You Bet | SR | Paulo Lhamas | Herculandia | 1.390,00 |
211 | Felina Jean Time Htt | P214629 | Joao Roberto Turato | Nova Independencia | 1.370,00 |
212 | Paloma Zorrero | SR | Debora Verissimo | Paraguaçu Paulista | 1.360,00 |
213 | Indian Spirit 2Z | M225661 | Ana Flavia Pereira Ramos | Tupã Sp | 1.360,00 |
214 | Winnin Me A Shine | P146082 | Giovana Gomes Marcolino | Prudente | 1.359,00 |
215 | Dandy Bee Doc | P154176 | Divaldir Rufino Serrano | Araçatuba | 1.350,00 |
216 | Astro Ease Fly | P159139 | Aldo José Barboza Da Silva | Piraquara Pr | 1.340,00 |
217 | Streak Runaway | P206195 | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | Presidente Prudente Sp | 1.340,00 |
218 | Catchme Rock Mil | P189017 | Adilson Passini De Almeida | Penapolis | 1.340,00 |
219 | Fergie Wars Imp | P138318 | Higor Henrique Da Silva Rbelato | Dracena | 1.330,00 |
220 | Corona Express Hjs | P139458 | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | Presidente Prudente | 1.320,00 |
221 | Easy On Fly | 0665168 | Cristiano De Souza Coelho | Ourinhos | 1.310,00 |
222 | Swift Doc Lullabye | P106349 | Reinaldo Tavelin O Ra | Araçatuba | 1.310,00 |
223 | Star Gretchen | SR | Rafaela De Araujo Tamelini | Tupã | 1.301,30 |
224 | St Pioquinha | P168925 | Marcio Matheus Tolentino | 1.300,00 | |
225 | La Pepita Apollo Jhp | P129621 | Carlolina Telles De Almeida | Castilho Sp | 1.300,00 |
226 | Sonhadora Ta Fame | P222686 | Anderson Da Silva Bezerra | Presidente Prudente | 1.280,00 |
227 | Raab Tol Fame | P183930 | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe | 1.280,00 |
228 | Anitta Bee Dee | P187144 | Manuela Santarosa Alves | Pirajui | 1.280,00 |
229 | Manuzita Top Zd | P315882 | Dorival Aparecido Tirolli Junior | Palmital-Sp | 1.275,00 |
230 | Laporte Collors | Sr | Guilherme Henrique Gonçalves | Bastos | 1.240,00 |
231 | Rock The Fame | p260568 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 1.238,00 |
232 | Flit Dash Objetivo | P215803 | Valter Campos Sobral | Tupi Paulista | 1.230,00 |
233 | The Super Star Lvb | P279968 | Lucimar Luizari | Presidente Prudente Sp | 1.226,80 |
234 | Jay Goldust Mpq | P143918 | Giovana Correa Frizzo | Tarumã | 1.220,00 |
235 | Melody Brown Plv | P231957 | Patrícia Lemes Vicente Peixoto | Figueira Pr | 1.215,00 |
236 | Pandora | SR | Renan | Tupa | 1.210,01 |
237 | Kiara | SR | Solange Martins | Tupã Sp | 1.210,00 |
238 | Meg Catch | M250049 | Thiago Yukio Nitta | Marilia | 1.210,00 |
239 | Brasil Lane Shady | P185932 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 1.200,00 |
240 | Major Freckles Kit | P128949 | Claudio José Luz Sansone | Bady-Bassiti | 1.200,00 |
241 | Maximus Jay San | P201656 | Antônio Carlos Fadel Júnior | Ipaussu | 1.190,00 |
242 | Lakota Fame Ek | P305201 | João Pedro Costa Pereira Bales | Pompeia Sp | 1.190,00 |
243 | Boby Doble King | M199278 | Kleber Double Narciso De Oliveira | Tupi Pta | 1.185,00 |
244 | Rockerinha Shady Ab | P198395 | Deina Polizelli Ballotti | Santa Fé Do Sul | 1.170,00 |
245 | Squaw Cartel Hed | P142333 | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | Tupã | 1.166,00 |
246 | Red Dandy Doc Rlm | P191987 | Ricardo Lia Mondeli | Bauru | 1.160,00 |
247 | Little Star Jay | P-11264 | Djalma Luis Prado | Bastos | 1.160,00 |
248 | Top Coronel Zd | P264577 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | Rancharia | 1.160,00 |
249 | Doc´S Dun He | SR | Leandro De Oliveira Santos | Quata | 1.150,00 |
250 | Sandra Brea Olena | p165634 | Cristiano De Souza Coelho | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | 1.150,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS