| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Star Red Firewater | B010368 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia /Sp | 1.103,00 |
| 52 | Zoe Ma | 000 | Anna Clara Souza Duarte | Pedranópolis | 1.010,00 |
| 53 | Lola San Jay | SR | Leonardo Fernando Araújo Coelho | Araçatuba | 1.009,00 |
| 54 | Big Lord Fiesta Lvb | P259433 | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Presidente Prudente Sp | 1.000,00 |
| 55 | Shady Gon Cash | P144045 | Isadora Silva Do Vale | Castilho | 990,00 |
| 56 | Little Star Jay | P-11264 | Djalma Luis Prado | Bastos | 990,00 |
| 57 | Black | SR | Joao Da Silva | Penapolis | 950,00 |
| 58 | Miss Bars Moon | P243419 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 930,00 |
| 59 | Beedee Skippy | p175831 | Carolina Telles Almeida | Bataguassu | 920,00 |
| 60 | Linda Diana Zd | P315879 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 882,00 |
| 61 | First The Fame | P301750 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista- Sp | 860,00 |
| 62 | Luna Boon Lena | M262507 | Davi Morales Bidoia | Tupã Sp | 830,60 |
| 63 | Tina Streak Fame Jt | P277002 | Shannon Lee Kerr | Mirandopolis, Sp | 800,00 |
| 64 | Merlim Shady King | P290329 | Danielly Vitória Cordeiro Da Silva | Assis Sp | 770,00 |
| 65 | Pietro Leo Jqm | P 243443 | Cesar Alves Cassemiro | Tupã- Sp | 762,00 |
| 66 | Storn Perks | P270834 | Quézia Corrêa Da Cunha | Nova Granada/S.P | 761,00 |
| 67 | Strong Lord Dash | P209253 | Lucimar Luizari | Presidente Prudente Sp | 750,00 |
| 68 | Osiris Ta Fame | P253919 | Mariana Alves Baroni | Dracena | 750,00 |
| 69 | Milos Tres Zd | P301927 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 740,00 |
| 70 | Summer Times Srb | P243363 | Donizetti Aparecido De Oliveira Junior | Ilha Solteira | 730,00 |
| 71 | Fly Fisher's | P139929 | Edimo Junior Queiroz Oliveira | Cornelio Procopio | 725,00 |
| 72 | Magnolia Sage Peppy | p214438 | Julio Cesar Moralez Rocha | Tupã | 700,00 |
| 73 | Indian Spirit 2Z | M225661 | Ana Flavia Pereira Ramos | Tupã Sp | 680,00 |
| 74 | Athena | SR | Ana Chagas | Prudente | 680,00 |
| 75 | A Fame Tool | P305659 | Analice Luzia De Oliveira | Marilia | 670,00 |
| 76 | Hifa Pep Gallants Hf | P-12405 | Walter Lemes Soares Junior | Predinhas Paulista Sp | 650,00 |
| 77 | Spike Jay Jj | M209929 | Fábio Rodrigues Da Silva | Galia | 650,00 |
| 78 | Sandy Famous Zd | P316217 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 640,00 |
| 79 | My Boy Fly Bigun | P188252 | Lina De Cássia Ferraz Severino | Marilia | 630,00 |
| 80 | Fsl Capri Ta Fame | P257796 | Sarah Félix Abdalla | Castilho Sp | 620,00 |
| 81 | Milos Seis Zd | P301925 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 620,00 |
| 82 | Conquista Wars Mbfn | P188019 | Flavia Ribeiro Sene | Bauru/Sp | 610,00 |
| 83 | Ifigenia Shine Laa | P191741 | Ligia Maria Yamasaki Silva | Presidente Venceslau | 600,00 |
| 84 | Redgirl Gun Mil | P242998 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penápolis | 600,00 |
| 85 | Shelter Alamitos Lk | P175865 | Marcia Costa Wakui | Ilha Solteira-Sp | 590,00 |
| 86 | Big Jack Melsugar | P280202 | Carlos Roberto Martinel | Bataguassu Ms | 590,00 |
| 87 | Lady Dee Fame | P329783 | Sergio Bastos Machado | Tupã | 586,00 |
| 88 | Blazer Fire Bc | P191020 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | Penapolis | 585,00 |
| 89 | Ofensa Jazzy | P201503 | Mariah Lima | José Bonifácio | 580,00 |
| 90 | Alcapone Shade | P306798 | Jessica Martins Dos Santos | Assis/Sp | 570,00 |
| 91 | Hfm Buckskin | P198531 | Cristiane Triveloni Gallinari | Penapolis | 570,00 |
| 92 | Sun Whiz Dun It Jbr | p290427 | Valentina Morales Bidoia | Tupã | 560,00 |
| 93 | Rock The Fame | p260568 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 538,00 |
| 94 | Manuzita Top Zd | P315882 | Dorival Aparecido Tirolli Junior | Palmital-Sp | 525,00 |
| 95 | Flit Firewater Lh | P143887 | Vaiton Carlos Bonfim | Herculandia Sp | 520,00 |
| 96 | Lakota Fame Ek | P305201 | João Pedro Costa Pereira Bales | Pompeia Sp | 500,00 |
| 97 | Flay Fishers | P112785 | Andre Souza Dos Santos Filho | Nova Aliança | 495,00 |
| 98 | Star Victory Pio | P237007 | Bruno Ardengue Gon | Araçatuba Sp | 490,00 |
| 99 | Castanhola Cath Hbp | P263569 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | Herculandia Sp | 490,00 |
| 100 | Miss Gringa Ta Fame | P328937 | Leticia Da Cruz Prates | Garça | 490,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS