| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Rabbit Tol Fama | P188985 | Vitor Henrique Costa | Quata | 220,00 |
| 152 | Poderoso | SR | Camila Furlan | Assis Sp | 210,00 |
| 153 | Ki Bela Zd | p346910 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 210,00 |
| 154 | Cheynne Brudder | 07990604 | Marcelo Gomes Da Costa | Assis/Sp | 210,00 |
| 155 | Victoria Doc Ta Fame | B010484 | Lívia Vitória Fernandes | Adamantina Sp | 210,00 |
| 156 | Miss Ease For Cash | P150509 | Alessandra Janaina Dos Santos Castro | Penapolis | 210,00 |
| 157 | Black 2E | Sem Registro | Edvard Gonçalves Fernandes Junior | Araçatuba | 210,00 |
| 158 | Zorro Grays Olena | P294591 | Gislene Andreus Luzetti Marcelino | Pompeia Sp | 210,00 |
| 159 | Prize Hunter Leo | P251610 | André Ricardo Padovan | Rancharia | 201,60 |
| 160 | Eternaly Jay Shugar | P290547 | Fábio Marcelo Salvador Bussoni | Campos. Novos Paulista / Sp | 200,00 |
| 161 | Miss Shady Father | P312390 | Luiz Antonio Batista | Taciba-Sp | 200,00 |
| 162 | Poco Crystal Wrb | P334363 | Walter De Biasi | Novo Horizonte | 200,00 |
| 163 | Linda Cash Colt Prt | p250788 | Livia Maria Barbosa Henning | Rancharia | 200,00 |
| 164 | Hammer Ram Zd | P324785 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Assis Sp | 190,00 |
| 165 | Blazer Fire Bc | P191020 | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | Penapolis | 190,00 |
| 166 | Zeus Ta Fame Fly | P291330 | Glenda Cerezer | Pompeia | 180,00 |
| 167 | Katryna Shady Doc | P290906 | Laís Brasilina Alves Da Cruz | Promissão | 180,00 |
| 168 | Luna Boon Lena | M262507 | Davi Morales Bidoia | Tupã Sp | 180,00 |
| 169 | Blackout Of Fame 3S | p332951 | Rodrigo Weidmann Menezes | Marilia | 180,00 |
| 170 | Miss Jet Fire | P343672 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista | 180,00 |
| 171 | Italy Tá Fame | 1019936 | Nathalia Dolce | Vera Cruz | 180,00 |
| 172 | Baruck Firewater | m267271 | Giovana Rotoli Resina Fernandes | Tupã | 170,00 |
| 173 | Fast Firewater Jvm | P214812 | Solange Alves Martins De Sa | Tupa | 170,00 |
| 174 | Pandora | SR | Maurício José Camargo | Assis Sp | 170,00 |
| 175 | Power Black | S)R | Claudio Inacio Lima | Bastos | 170,00 |
| 176 | Lucy Woody | 000000 | Ignaldo De Assis Zanetti | Guararapes | 170,00 |
| 177 | Diana Top Moon Zd | P239708 | Ricardo Antonio Nascimento Da Silva | Assis Sp | 170,00 |
| 178 | Tiriba | SR | Samantha Rotoli | Tupã | 160,00 |
| 179 | Cascavel | SR | Fernando Corradi | Pompeia | 160,00 |
| 180 | Linda Tol Fame Lh | P199940 | Beatriz Freitas Golineli | Herculandia | 160,00 |
| 181 | Hadar Doc Dee | 0 | Alex Sandro Jorge | Parapua | 150,00 |
| 182 | Dafne On Cap | P176830 | Vitor Henrique Costa | Herculandia | 150,00 |
| 183 | Cash Of Fling | P303605 | Maurício Teixeira Da Costa | Mariapolis Sp | 150,00 |
| 184 | Freixenet Ta Fame | P252045 | Valter Campos Sobral | Tupi Paulista Sp | 150,00 |
| 185 | Question Lights Wt | P256120 | Ana Paula Costa Alves | Presidente Bernardes, Sp | 140,00 |
| 186 | Amora Six | M247915 | Mauro Albuquerque Pinheiro | Herculandia | 140,00 |
| 187 | Fsl California Fame | P301337 | Fazenda São Lucas | Pompeia | 140,00 |
| 188 | Storm Perks Tá Fame | P 282536 | José Roberto Pereira Guimarães | Tupã- Sp | 130,00 |
| 189 | St Topstar | P346240 | Glenda Cerezer | Pompeia | 130,00 |
| 190 | Bela Red Hed | P173833 | Cláudio Medeiros Grisolia | Tupã | 130,00 |
| 191 | Shady Bluedress | SR | Matheus | Vera Cruz | 120,00 |
| 192 | Lendario | SR | Fábio Nascimento | Assis Sp | 120,00 |
| 193 | Dafne On Cap | P176830 | Vitor Henrique Costa | Herculandia Sp | 120,00 |
| 194 | Katarina | Sem registro | Carlos Bonaldo | Quintana Sp | 120,00 |
| 195 | Fell My Shady | P375832 | Isabelle Grigoleto Melges | Guarantã/Sp | 120,00 |
| 196 | Little Lena Dunit | P226163 | Thiago Gimenez Cantos | Prudente | 110,00 |
| 197 | Castanhola Cath Hbp | P263569 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | Herculandia Sp | 110,00 |
| 198 | Tiribaaa | 00003 | Samantha Rotoli | Tupã | 110,00 |
| 199 | Cen Dixie Pepto | P297741 | Maria Valentina Gross | Valparaíso | 100,00 |
| 200 | Cronus Leo Firewater | P328491 | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | Herculandia | 100,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS