Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
501 | Omaha Ta Fame | P215974 | Luis Gustavo Mendes Precin | Nova Independencia | 760,00 |
502 | Bye Top Zd | p280683 | Renato Souza Lima Fittipaldi | Paraguaçu Pta | 760,00 |
503 | Kit Icy Cat Ofv | P171045 | Lucimar De Oliveira | 750,00 | |
504 | Solano Fly Cash | B006830 | Tania Cristina Torrezan Gabriel | Penapolis | 750,00 |
505 | Fabulous Flying | P199426 | Adílson Vagner Ballotti | Santa Fé Do Sul | 750,00 |
506 | Anne Zorrero Fame | P397596 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 750,00 |
507 | Deck Gamay Doc Lkb | P117185 | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | Assis Sp | 744,00 |
508 | Perito Moreno | P111382 | Luciana Dias Mirisola | Assis Sp | 743,00 |
509 | Miss | SR | Jose Martins Dos Santos | Rancharia | 742,00 |
510 | Zd Bunnys Ta Fame | P163406 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 740,00 |
511 | Just Anjin Fly | P136236 | Carolina Telles Almeida | Castilho | 740,00 |
512 | Lexor Cartel Jma | P168329 | Alana Souza Camucia | Tupã | 740,00 |
513 | Keys Flit Firewater | P210873 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 740,00 |
514 | Mr Bee Duke | P158621 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | Martinopolis | 730,00 |
515 | Lorenzo Zorrero Jibf | P168605 | Celia Rossi Matsumoto | Marilia | 730,00 |
516 | Dash For Crach It | P138839 | Natalia Ribeiro Felix | Oriente | 730,00 |
517 | El Top Shady | P192549 | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | Fernandópolis/ Sp | 730,00 |
518 | Djay Lady | P136298 | Simone Zamora De Arruda Carvalho Cunha | Prudente | 730,00 |
519 | Summer Times Srb | P243363 | Donizetti Aparecido De Oliveira Junior | Ilha Solteira | 730,00 |
520 | Estrela Jay Brown | P353135 | Livia Razza Silva | Quintana/Sp | 730,00 |
521 | Zeus Dashin Leo | P358499 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Marília/ Sp | 730,00 |
522 | Ariat Bee Dee Ofv | P277206 | Mayana Cinesi Muniz | Promissão | 728,00 |
523 | Lick Ta Fame Rws | P165762 | Fabiano Teixeira Giacomeli | Coroados | 720,00 |
524 | He`S Firewater | P191287 | Fazenda Caruana | Presidente Prudente | 720,00 |
525 | Blue Son | P268600 | Eduardo Nascimento Shigaki | Tupã | 720,00 |
526 | Aragon L Dollar Ptf | P168701 | Ana Paula Nobre | Palmital | 720,00 |
527 | Genuino Bolt Zd | P315885 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 718,00 |
528 | San Jay Smarvel | P136447 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 710,00 |
529 | Ruby Zorrero | P204004 | Fazenda Caruana | Adamantina Sp | 705,00 |
530 | Looks Like One | P196807 | Pedro Barbizan Santiago Leite | Iacri Sp | 700,00 |
531 | Zd Silver On Top | P156427 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 700,00 |
532 | King Firewater Hsjr | P230253 | José Gasques | Presidente Prudente Sp | 700,00 |
533 | Balde De Flay | Sr | Adriano | São Pedro | 700,00 |
534 | Speeddy Ta Fame | p268115 | Cleiton Olivatto | Adamantina Sp | 700,00 |
535 | Verona Por Sessi | SR | Pedro | Assis | 697,50 |
536 | Jazzy Lena Pep | P118327 | Vitor Oliveira De Siqueira | Coroados | 690,00 |
537 | Gf Creekita Star Te | P118779 | Francisco Heitor Calle Filho | Penapolis | 690,00 |
538 | Kenya Fly | P191916 | Marcelo Borges Lemes | Avai | 690,00 |
539 | Mr Corona Fiesta | P200889 | José Milari Garcia | 690,00 | |
540 | Benny Country Shine | P200732 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 690,00 |
541 | Conquista | SR | Bibiana | Campos Novos Paulista | 685,00 |
542 | Nara Zorrero | P188167 | Fabiano Teixeira Giacomeli | Coroados | 680,00 |
543 | Frenchmans Cartel | P202953 | Wilson Vitorio Dosso | Mariapolis | 680,00 |
544 | Sadies Lady Frost | SR | Luan Sturion | Santo Antonio Da Platina | 680,00 |
545 | Ibiza Star Zz | Jajajaj | Airton Wander De Souza Junior | Duartina Sp | 680,00 |
546 | Alcapone Shade | P306798 | Jessica Martins Dos Santos | Assis/Sp | 680,00 |
547 | Shine Poco Lena Gl | P213481 | Lucia Dalantonia | Adamantina | 680,00 |
548 | El Shady Flyng Tz | P327882 | Josimar Zuccon | Herculandia | 680,00 |
549 | Dakota Zorrero Hed | P128876 | Reginaldo Farina | Sta Mercedes | 670,00 |
550 | Black Flower Fame Pv | P197177 | Paulo Duarte Do Valle | Presidente Prudente | 670,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS