| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Paloma Doc | SR | Luiz Carlos Bomfim | Araçatuba | 680,00 |
| 552 | Ibiza Star Zz | Jajajaj | Airton Wander De Souza Junior | Duartina Sp | 680,00 |
| 553 | Alcapone Shade | P306798 | Jessica Martins Dos Santos | Assis/Sp | 680,00 |
| 554 | Shine Poco Lena Gl | P213481 | Lucia Dalantonia | Adamantina | 680,00 |
| 555 | El Shady Flyng Tz | P327882 | Josimar Zuccon | Herculandia | 680,00 |
| 556 | Dakota Zorrero Hed | P128876 | Reginaldo Farina | Sta Mercedes | 670,00 |
| 557 | Black Flower Fame Pv | P197177 | Paulo Duarte Do Valle | Presidente Prudente | 670,00 |
| 558 | Dash For Zorrero | P275183 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Quatá/Sp | 670,00 |
| 559 | Charles Jay More | P161724 | Germana Fernanda De Souza | Dracena-Sp | 670,00 |
| 560 | A Fame Tool | P305659 | Analice Luzia De Oliveira | Marilia | 670,00 |
| 561 | Lenda Shine | M206201 | Wellington Dias Cardoso Guimaraes | Lucelia | 665,00 |
| 562 | Top Bilty Zorrero | P180153 | Amarildo Das Neves Rugani | Dracena | 660,00 |
| 563 | Jack Ville | M194914 | Eduardo Kirita Rodriguez | Marilia | 660,00 |
| 564 | Hit Safari Lights | P186048 | Maria Julia Midori Carvalho Nakasse | Andradina Sp | 660,00 |
| 565 | Quenia Bars Olena | SR | Mariana Campos | Tupi Paulista | 660,00 |
| 566 | First Quixote B | P143695 | Elizeu Martins Vaz Junior | 650,00 | |
| 567 | Cath Lady's Crusher | P208010 | José Gasques | Presidente Prudente | 650,00 |
| 568 | San Shine O'lena | M205746 | Ana Paula Moreno Penteado | Lucelia | 650,00 |
| 569 | Topper | SR | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Penapolis Sp | 650,00 |
| 570 | America Badger Gold | P290468 | Gabrielli De Souza Barbosa | Bastos | 650,00 |
| 571 | Hfm Eva Crusher | P256288 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | Garça | 650,00 |
| 572 | Neno Solano Keys | P163289 | Prudente | 640,00 | |
| 573 | Miss Sugar Doc | P139370 | Flavio Bortoleto | Adamantina | 640,00 |
| 574 | Talento Doc G | P137362 | Geraldo Alves Ferreira Filho | Penapolis Sp | 640,00 |
| 575 | Isis Jay San | P218607 | Fabiana Pires Spolaor Roffkahr | Tarumã/Sp | 640,00 |
| 576 | Sandy Famous Zd | P316217 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 640,00 |
| 577 | Nicolete Zorrero | p275408 | Adriano Cristian Lopes | Campos Novos Paulista | 640,00 |
| 578 | Slash Vic Rfg | P283547 | Jose Eduardo Bispo | Pompeia /Sp | 640,00 |
| 579 | Fera Smokey | .m274221 | João Paulo De. Aquino Rosso | Iepê | 636,00 |
| 580 | Katrina Shine Laa | P167268 | Daniele Mantovani Munhoz | Tupã | 630,00 |
| 581 | Zitta Moon Ofv | P160190 | Eliton Yamauchi | Bastos | 630,00 |
| 582 | Brad Ta Fame | P200186 | Danielly Vitória Cordeiro Da Silva | Osvaldo Cruz | 630,00 |
| 583 | Favorite Cash | P360374 | Isabela Duarte Golinelli | Marilia | 630,00 |
| 584 | Name Peppy Lena G | p-06333 | Claudio Inacio Lima | Bastos | 620,00 |
| 585 | Lodge Jass Perry Rws | P160074 | Ronald Wallace Simonsen | Coroados | 620,00 |
| 586 | Luna Easy Fame | P225019 | Olidio Cesar Malacrida | Presidente Prudente | 620,00 |
| 587 | Henry Fishers | P209615 | Wilson Elgênio Durães | Vera Cruz | 620,00 |
| 588 | Apache Dandy Doc | P228013 | Lucas Fiorin | Inubia Paulista | 620,00 |
| 589 | Top Nando Firewater | sr | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 620,00 |
| 590 | Jully Gamay Lkb | P126216 | Lucimar Luizari | Presidente Prudente | 615,00 |
| 591 | Hena Tol Fame | P206405 | 615,00 | ||
| 592 | Lady Back Angel | P129738 | Thiago Raimundo | Tupã | 610,00 |
| 593 | Jessica Solnao | S | Beatriz | Promissao | 604,00 |
| 594 | Dakota Wimp | M201158 | José Carlos De Lima | Presidente Prudente | 600,00 |
| 595 | Hulk Ta Fame Ab | P146148 | Adilson Vagner Baloti | St Fe Do Sul | 600,00 |
| 596 | Zd Lewis Top | P155398 | Paulo Cesar De Oliveira Pires | 600,00 | |
| 597 | Cindy Woody Leo Jvm | P172317 | João Vicente Miguel | Adamantina | 600,00 |
| 598 | Dash King Perks | P190025 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 600,00 |
| 599 | Speed Bullion Hrp | P206574 | Denilson Antonio De Andrade | Penapolis | 600,00 |
| 600 | Twist For Fame | P157951 | Marinaldo Aparecido Pegos | Martinopólis | 600,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS