| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Jordan Tux B2b | P148301 | B2b Ranch | Tupã | 520,00 |
| 652 | Luna Lena Shine | P223712 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 520,00 |
| 653 | Fantastic Peppy Moon | P151897 | Robervaldo Vieira De Souza | Assis | 520,00 |
| 654 | Paul Heart Zd | X003234 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 520,00 |
| 655 | Mito Seis Fame Vjh | P354722 | João Ferraz Leão | Sorocaba/Sp | 520,00 |
| 656 | Diana Ta Famous Zd | P339950 | Raphael Da Silva Mulato | Marília/ Sp | 520,00 |
| 657 | Kesha Perks Times | P156049 | Fábio Rodrigues Da Silva | Maracai | 516,00 |
| 658 | Melody | Não trm | Davi Lucca | Valparaíso Sp | 515,00 |
| 659 | Just Doc Dancing | P137516 | Marco Aurelio Almeida/ Aline Rorato | Junqueiropolis | 510,00 |
| 660 | Shanaya Ta Fame Vn | P217632 | Giovanna Vicentin Dias | Birigui/Sp | 510,00 |
| 661 | Reliquia Mr Mans Htt | P274100 | Kenner Robert Garbelini | Tupi Paulista Sp | 510,00 |
| 662 | Serena Fishers | M280571 | Alícia Chaves Nagano | Pirajui | 510,00 |
| 663 | Victoria Sanbento | Claudemir Thome | São Lourenço Do Turvo | 500,00 | |
| 664 | Navarrete | P099706 | Alexandre Jose Golveia | Assis | 500,00 |
| 665 | Fred Victory | P181661 | Ricardo Alexandre Massad | Piraquara Pr | 500,00 |
| 666 | Hot Screen | M202091 | Simone Zamora De Arruda Carvalho | Presidente Prudente | 500,00 |
| 667 | Wv Weenie Fling | P211967 | Wilson Vitorio Dosso | Mariapolis/Sp | 500,00 |
| 668 | Fascinação Easy Shp | P161087 | Fernando Antonio Costa | 500,00 | |
| 669 | Barrel Ta Fame | P192681 | Joao Carlos Martins Da Silva | Presidente Prudente | 500,00 |
| 670 | Holand Of Chick´S Lpb | P215695 | Luis Paulo De Assis Batista | Taciba | 500,00 |
| 671 | Truta Leo | p217921 | Eliana De Moura Faitao | Adamantina | 500,00 |
| 672 | Princess Chapa Shady | P146380 | Silvana Ap. Castro / Julia C. Zuchieri / Sarah C. Zuchieri | Pirajui | 500,00 |
| 673 | Goldi By Corona | P278865 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | Avare Sp | 500,00 |
| 674 | Cayenne Cannonaze | PO-19762 | Roberto Amin | Promissão | 500,00 |
| 675 | Queens Shot | P253287 | Gabriela De Oliveira Vilela | Mendonça | 500,00 |
| 676 | Special Sound Fly | P192734 | Fernando Cesar Gremis Da Costa | Penapolis | 500,00 |
| 677 | Flay Fishers | P112785 | Andre Souza Dos Santos Filho | Nova Aliança | 495,00 |
| 678 | Can't Erase | p164035 | Pietra Bertoldo De Araujo | Garça | 490,00 |
| 679 | Hmj Mac Fly | P182759 | Laura Cruz Roque | Ribeirão Do Sul | 490,00 |
| 680 | Castanhola Cath Hbp | P263569 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | Herculandia Sp | 490,00 |
| 681 | Miss Gringa Ta Fame | P328937 | Leticia Da Cruz Prates | Garça | 490,00 |
| 682 | Nicolete Zorrero | p275408 | Adriano Cristian Lopes | Campos Novos Paulista | 490,00 |
| 683 | Paloma Shady Dash | P336903 | Regis Marcel Di Toro Bonini | Brotas | 490,00 |
| 684 | Spring On Fame Ek | P235477 | Allana Reis | Araçatuba Sp | 486,80 |
| 685 | Holy San Bee Lcb | P111462 | Luiz Carlos Boufelli | Ibitinga | 480,00 |
| 686 | Joan Boy Firewater | P130696 | Milton Kanenori Nakano | Marilia Sp | 480,00 |
| 687 | Paloma | SR | Aparecido Costa | Paraguaçu Pta | 480,00 |
| 688 | Kadora Fame Hsna | P299731 | Mario Garcia Da Costa Filho | Presidente Epitácio Sp | 480,00 |
| 689 | Tiriba | SR | Samantha Rotoli | Tupã | 470,20 |
| 690 | Robbin | RN | Nr | Adamantina | 470,00 |
| 691 | Mr Just Firewater | P144421 | Giovanna Pires Marzola | Assis | 470,00 |
| 692 | Easy Finish Rfg | P182922 | Joao Carlos Dos Santos | Garça | 470,00 |
| 693 | Bee Bee Fame Hdc | P243628 | 470,00 | ||
| 694 | Trouble Time Fame | P215224 | Maryana Campos Berbel | Monte Alto | 470,00 |
| 695 | Chick Gomay | p128628 | Aldo Jose Barboza Da Silva | Dracena | 460,00 |
| 696 | Zevi Gamay Hed | P159368 | Marcos Aragão Pinheiro | Colider | 460,00 |
| 697 | Special Winner Heart | P113463 | Gabriel Garcia Fonseca | Penapolis | 460,00 |
| 698 | Elabella Fame | P192119 | Andreia Miyuki Maeda Silva | Avaré/Sp | 460,00 |
| 699 | John Ta Fame Zd | P209530 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 460,00 |
| 700 | Lena Lider | P128386 | Edilson De Siqueira Varejão Junior | Penenapolis | 450,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS