Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Duquesa | SR | Julia | Andradina | 200,00 |
1052 | Shiners Big Moon Aab | 0942851 | Julia Rizzo Kurunczi | Taciba/Sp | 200,00 |
1053 | Ef Signed To Moose | P233780 | Emílio Benedito Fanton | Bauru | 200,00 |
1054 | Topper | SR | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Penapolis Sp | 200,00 |
1055 | Bradok Firewater Htt | P274098 | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | Osvaldo Cruz Sp | 200,00 |
1056 | Band Cat Doc | M265092 | Tiago Santana Ferreira | Andradina Sp | 200,00 |
1057 | Spyke Fame Htt | P290525 | Larissa Munis Rodero | Dracena/Sp | 200,00 |
1058 | Lisa Leo | M211239 | Donizetti Aparecido De Oliveira | Ilha Solteira - Sp | 200,00 |
1059 | Berry Fame Nhp | P306346 | Shannon Lee Kerr | Mirandopolis, Sp | 200,00 |
1060 | Paloma | SR | Rosemiro Pereira Do Amaral | Iepê | 200,00 |
1061 | Miss Question Times Htsf | SR | Aldo José Barbosa | Tupi Paulista | 200,00 |
1062 | Agata Gars | SR | Gabriel A. Souza | Araçatuba | 200,00 |
1063 | Moon By Moon Zd | P231356 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 200,00 |
1064 | Shugar Gamay | P290740 | Adriano Ramos Dos Santos | Herculandia Sp | 200,00 |
1065 | Aurorinha Jay Aag | P235439 | Guilherme Bigatão Pereira | José Bonifácio/Sp | 200,00 |
1066 | Conquista King Shady | P284504 | Jair De Almeida | Pirajuí-Sp | 200,00 |
1067 | Sky | SR | Marilia | Presidente Alves | 200,00 |
1068 | Eternaly Jay Shugar | P290547 | Fábio Marcelo Salvador Bussoni | Campos. Novos Paulista / Sp | 200,00 |
1069 | Miss Shady Father | P312390 | Luiz Antonio Batista | Taciba-Sp | 200,00 |
1070 | Atrevido | SR | Pietra Peixoto Polvora | Marilia Sp | 192,00 |
1071 | Kojak Cash Time | P151924 | Erasmo Teixeira De Assumpção Bisneto | Tupi Paulista | 190,00 |
1072 | Negresco | SR | Luiz Paulo | Taciba | 190,00 |
1073 | Black Shine | Tupã | 190,00 | ||
1074 | Prince Ec | SR | Escola Do Cavalo | Pompeia | 190,00 |
1075 | Wv Vanila Lider | P203319 | Wilson Vitorio Dosso | Maroapolis | 190,00 |
1076 | Hobby Codyd Tipy Prb | P111101 | Antonio Juliano Lopes Corral | Avaré | 190,00 |
1077 | Laila Trouble Tafame | P190275 | Natalia Cristina Balasteguim | Santa Fe Do Sul Sp | 190,00 |
1078 | Zoe | SR | Ana Claudia Dias | Pesidente Prudente | 190,00 |
1079 | Bombom | SR | Ana Caroline Pinheiro Laurindo | Marilia Sp | 190,00 |
1080 | Merry Streak Warsjt | P136217 | Letica Padilha Peres | Dracena | 190,00 |
1081 | Play San Second Hdn | P162224 | Valter Campos Sobral | Tupi Pta | 190,00 |
1082 | Hot Cromita Zd | Dracena | 190,00 | ||
1083 | Dukhe Valentin | NÃO TEM | Maria Antônia Zamboti | Mirandopolis Sp | 190,00 |
1084 | Thyna Breeze Doc Wt | P291413 | Willi Tom Júnior | Presidente Prudente | 190,00 |
1085 | Cristal Qm | 000000000 | Alice Godoy Cruz | Promissão Sp | 190,00 |
1086 | Hammer Ram Zd | P324785 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Assis Sp | 190,00 |
1087 | Flip Pep | P-04618 | Lucas Abreu Sousa Gratão | Andradina | 180,00 |
1088 | Amarok | 180,00 | |||
1089 | Jose | 180,00 | |||
1090 | Iris Bee Icy Ofv | P184740 | Marcelo De Oliveira Quirino Da Silva | Guararapes | 180,00 |
1091 | Zumbi Lee Oroite | p115880 | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | Osvaldo Cruz | 180,00 |
1092 | Sherife | 180,00 | |||
1093 | Stella Icy Ofv | P 151462 | 180,00 | ||
1094 | Cala Caiz 36 Hrz | P192033 | 180,00 | ||
1095 | Campy Par Colors Hc | Pc-05032 | Adair Campachi Brito | Penapolis | 180,00 |
1096 | Titan Rice Imperial | P137214 | Edvaldo Cardoso Da Silva | Santa Cruz Do Rio Pardo | 180,00 |
1097 | Rose Fire Fast | P245921 | Shannon Kerr | Mirandopolis, Sp | 180,00 |
1098 | Fr4 Fabuloso Scamper | P333887 | Julia De Campos Gomes | Lençóis Paulista | 180,00 |
1099 | Lenda Skipe | SR | Isabela Frazão | Candido Mota | 180,00 |
1100 | Faisca | SR | Jose Martins Dos Santos | Bataguaçu Ms | 180,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS