| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Titan Rice Imperial | P137214 | Edvaldo Cardoso Da Silva | Santa Cruz Do Rio Pardo | 180,00 |
| 1152 | Rose Fire Fast | P245921 | Shannon Kerr | Mirandopolis, Sp | 180,00 |
| 1153 | Fr4 Fabuloso Scamper | P333887 | Julia De Campos Gomes | Lençóis Paulista | 180,00 |
| 1154 | Lenda Skipe | SR | Isabela Frazão | Candido Mota | 180,00 |
| 1155 | Faisca | SR | Jose Martins Dos Santos | Bataguaçu Ms | 180,00 |
| 1156 | Mandala | Não tem | João Dias | Valparaíso Sp | 180,00 |
| 1157 | Zeus Shugar Lbs | P227672 | Sandro Augusto Logerfo Sartori | Santa Cruz Do Rio Pardo | 180,00 |
| 1158 | Palominio Hollywood | M257821 | Flavio Damasceno Silva | São Pedro Do Turvo | 180,00 |
| 1159 | The Perfect Run G | P138602 | Amanda Cristina Penitente Lopes | Avanhadava | 180,00 |
| 1160 | Fly Perks Bugs Ty | P243164 | Eduardo Kirita Rodriguez | Marilia / Sp | 180,00 |
| 1161 | Black Times | SR | Letícia De Oliveira Santana | Iepê-Sp | 180,00 |
| 1162 | Of Miami To Fly | p362394 | Jean Dos Reis Duarte | Mirassol | 180,00 |
| 1163 | Jorrero Famous Zd | P315897 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 180,00 |
| 1164 | Katryna Shady Doc | P290906 | Laís Brasilina Alves Da Cruz | Promissão | 180,00 |
| 1165 | Zeus Ta Fame Fly | P291330 | Glenda Cerezer | Pompeia | 180,00 |
| 1166 | Blackout Of Fame 3S | p332951 | Rodrigo Weidmann Menezes | Marilia | 180,00 |
| 1167 | Miss Jet Fire | P343672 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista | 180,00 |
| 1168 | Italy Tá Fame | 1019936 | Nathalia Dolce | Vera Cruz | 180,00 |
| 1169 | Black Label | SR | Gabriel Bettio | Promissão | 180,00 |
| 1170 | Miss Boon | S/R | Jade Pereira Viudes | Guararapes | 180,00 |
| 1171 | Nike | SR | Igor Chiquito | Rubiacia Sp | 175,00 |
| 1172 | Rey Haidas Jazz | P111180 | Candida Vasconcelos | Itapeva | 170,00 |
| 1173 | Katuai Cash Times | P156048 | Beatriz Bertaco Dos Santos Oliveira | Maracai | 170,00 |
| 1174 | Thour Ec | 122443 | Escola Do Cavalo | Pompeia | 170,00 |
| 1175 | Spirit Of King Ek | P113174 | 170,00 | ||
| 1176 | Bf Crown Sterling | P152352 | Simone Zamora De Arrudacarvalhocunha | Presidente Prudente | 170,00 |
| 1177 | Morena Rocket | M200511 | Flavia Almeida Marques De Assis | 170,00 | |
| 1178 | La Peppy Huss | p111941 | Vanessa Santana Martos | Presidente Prudente | 170,00 |
| 1179 | Beduina Shady Ab | P195912 | Adílson Vagner Ballotti | Santa Fé Do Sul | 170,00 |
| 1180 | St Shady Star | P099570 | Flavio Cestari | Guaraçai | 170,00 |
| 1181 | Activ Docbay Hpam | P123620 | Lavinia Cachoni Nunes Felix | Ipaussu Sp | 170,00 |
| 1182 | Jaçanã Beedee Doc Rt | P192755 | Ruy Moraes Terra | Pirapozinho | 170,00 |
| 1183 | Sindel Red Crusher | P183318 | Fábio Vieira Da Silva | Santa Fe Do Sul Sp | 170,00 |
| 1184 | Marajó Apollo Rt | P219976 | Ruy Moraes Terra | Presidente Prudente | 170,00 |
| 1185 | Kalinda Lider | SR | Alexandre Girald | Adamantina Sp | 170,00 |
| 1186 | Serena Gamay Dun It | P146503 | Waldir Edigio Barbosa | Prudente | 170,00 |
| 1187 | Azura Fast Whiz | P193574 | Odair Ribeiro Da Silva | Iacrri | 170,00 |
| 1188 | Montana | SR | Ligia Maria | Presidente Venceslau | 170,00 |
| 1189 | Iron | SR | Rodrigo Souza | Marilia | 170,00 |
| 1190 | Jhonny | SR | Marina | Assis | 170,00 |
| 1191 | Crioula | SR | Tata | Adamantina | 170,00 |
| 1192 | California Dash Jay | P333222 | Mariana Alves Baroni | Dracena Sp | 170,00 |
| 1193 | Lider Flit Rls | P189792 | Antonio Juliano Lopes Corral | Avaré/Sp | 170,00 |
| 1194 | Sucena Shine Laa | P345420 | Matheus Atelli Kavakita | Parapuã-Sp | 170,00 |
| 1195 | Paloma Jay Rocks | M249977 | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | Marilia Sp | 170,00 |
| 1196 | Chicka Bullet | P264310 | Helenice Rodrigues Pereira | Fernão/Sp | 170,00 |
| 1197 | Heman | SR | Ysabella Emi Kiyamu | Carlopolis | 170,00 |
| 1198 | Jonhy Be Good Hra | P242902 | Manuela Simões Nakano | Marilia | 170,00 |
| 1199 | Nina Zanaday Mpq | B010504 | Renato Guimaraes Dos Santos | Assis | 170,00 |
| 1200 | Ágata Gars 1 | 00000 | Gabriel Aparecido | Araçatuba | 170,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS