Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1251 | Luna | SR | Cidão | Paraguaçu Pta | 120,00 |
1252 | Luz By Fly | P167490 | João Vicente Miguel | Araçatuba | 120,00 |
1253 | Atena Firewater | P310044 | Fernando Galhardo Corradi | Pompéia | 120,00 |
1254 | Madho Down Jet | P316470 | Klaus Bannwart | Pirajui | 120,00 |
1255 | Sun | Sun whiz dun it | Jose Amarildo Messias | Tupa Sp | 120,00 |
1256 | Fenix Girl Rm | Não | Ana Clara Machado Rodrigues | José Bonifácio Sp | 120,00 |
1257 | Jurere Ta Fame Hr | P279503 | José Roberto Terciotti Cury | Marília/Sp | 120,00 |
1258 | Diamond King Dash | P308705 | Daniel Hiroshi Haga | Adamantina | 120,00 |
1259 | Lendario | SR | Fábio Nascimento | Assis Sp | 120,00 |
1260 | Shady Bluedress | SR | Matheus | Vera Cruz | 120,00 |
1261 | Glories Ta Fame Zd | P239552 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 112,00 |
1262 | Costly Crystal | P184779 | Dracena | 110,00 | |
1263 | Poco Fast Lider | P163465 | Aldo Jose Barbosa | Dracena | 110,00 |
1264 | Itapema Ta Fame | P180583 | Adriana Maria Tamarozzi Bruschetta | Bilac | 110,00 |
1265 | Splash | Paraguaçu Pta | 110,00 | ||
1266 | Honda Daring | P179092 | Pedro Barbizan | Iacri | 110,00 |
1267 | Joey Bryan Lh | P171684 | João Francisco Lhamas | Herculandia | 110,00 |
1268 | Zorro | SR | Ana Carolina Dos Santos | Adamantina | 110,00 |
1269 | Duende Skippy | P199627 | Aparicio Da Silva Alves | Andradina | 110,00 |
1270 | Adassa Trouble | S/R | Didi | Quintana | 110,00 |
1271 | Ana Raio | SR | Roberto Guimaraes | Avaré | 110,00 |
1272 | Easy Perks Lady | P193336 | Anderson Vignatti | Presidente Prudente | 110,00 |
1273 | Thor Shugar Lbs | p208981 | Joao Pedro Juki Dos Santos | Ipaussu/Sp | 110,00 |
1274 | Criolo | SR | Amanda Assmann | Marilia | 110,00 |
1275 | Moonshine Fame Ek | P221283 | Letícia Aimi Moraes | Vera Cruz Sp | 110,00 |
1276 | Paloma | SR | Joao Damasio Ferreira | Assis Sp | 110,00 |
1277 | Nevada | SR | Haras Céu Azul | Pirapozinho | 110,00 |
1278 | Agatha Christal Agae | P133748 | Agatha Christál Ruiz Pereira | Bauru | 110,00 |
1279 | Best Moms Lena | P244910 | Rogério Duarte | Penápolis/Sp | 110,00 |
1280 | Abama Speed Ta Fame | p341342 | Antonio Carlos De Assis Filho | Alvares Machado | 110,00 |
1281 | Hobby Leo Zorrero | P169168 | Marianne Lourenço Perino | Bauru | 110,00 |
1282 | Top Cash Times | P106164 | Sergio Alexandre Frazão | Maracaí | 110,00 |
1283 | Dollar Mon | Sr | Tayane | Bastos | 110,00 |
1284 | Truth | 000000 | Ct Tiago Boaventura | Araçatuba | 110,00 |
1285 | Polly Tol Fame Kid | P304035 | Victor Augusto De Oliveira Mattara | Dracena Sp | 110,00 |
1286 | Tiribinha | SR | Samantha | Tupã Sp | 110,00 |
1287 | Malu Famous Zd | p347750 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 110,00 |
1288 | Cisco Dande | s/r | Reginaldo Vergilio | Lucelia | 105,00 |
1289 | Di Ana Top Zd | P297445 | Bruno Goncalves Barbosa | Marilia/Sp | 105,00 |
1290 | Johnny Lee Leo | P173424 | Maria Jose Casagrande Bortoluci | Pirajui Sp | 100,80 |
1291 | Ibope Smarvelena | SR | Livia Maria | Osvaldo Cruz | 100,80 |
1292 | Bia Tol Fame Lh | P247516 | João Francisco Lhamas | Herculandia | 100,80 |
1293 | Lady Dream | P140667 | Jose Salomão Neto | Assis | 100,00 |
1294 | D Black Moon Lcm | B005834 | Maria Eduarda | Martinopolis | 100,00 |
1295 | Kyara Good | M206520 | Gabriel Jodas Tolardo | Dracena | 100,00 |
1296 | Greta Doc | P156983 | Marilia | 100,00 | |
1297 | Hobby Night Cody | P085850 | Solange Altiere | Tupa | 100,00 |
1298 | Miss Effort King | P102500 | Daniel Hiroshi Haga | Adamantina | 100,00 |
1299 | Dan's Objetivo Srb | P098156 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena | 100,00 |
1300 | Safi | SR | 100,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS