Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1351 | Maverick | NAO TEM | Maria Victoria Steluti | Valparaíso Sp | 90,00 |
1352 | Badalado | Sr | Roberto Cherve Junior | Tupi Paulista | 90,00 |
1353 | Bela Leo Bullion | P262818 | Fernando Cesar Gremis Da Costa | Penapolis Sp | 90,00 |
1354 | Shady Bars Moon | P263641 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 90,00 |
1355 | Ki Bela Zd | p346910 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 90,00 |
1356 | Shes A Bull | 0099775 | Kaio Miguel | Palmital Sp | 90,00 |
1357 | Brunello Red | P265972 | Mariana Jubran | Avaré Sp | 87,00 |
1358 | Hope Oh Dash Pm | P191348 | Priscila Marçal Zacarias | Oriente | 84,00 |
1359 | Keys By Momy | 80,00 | |||
1360 | The Better Eternali | B004493 | Nilton Breda Cardoso | Marilia | 80,00 |
1361 | Novice Lithy | B000530 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 80,00 |
1362 | Paloma Fire Blade | 80,00 | |||
1363 | K Li Ford | M209052 | Edivaldo Fernando Andreata | Penapolis | 80,00 |
1364 | Samba Jay Olena | SR | Wolifer | Quata | 80,00 |
1365 | Fugly Jay Fly | SR | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe-Sp | 80,00 |
1366 | Fsl Wet Trouble Cath | P154458 | Silvio Aparecido Pereira | Pompeia | 80,00 |
1367 | Tander Faster | SR | Roberto Guimaraes | Avaré | 80,00 |
1368 | Fancy San Peppy | SR | Antonio Aparecido | Florida Paulista | 80,00 |
1369 | Grumman Fast | P207937 | Rodrigo José Janoni | Presidente Prudente | 80,00 |
1370 | Better Rider | P236862 | Antônio Renato Prata | Narandiba Sp | 80,00 |
1371 | Chayenne Olena | b004121 | Giovana Gomes Marcolino | Presidente Prudente | 80,00 |
1372 | Educada Jet Pd | P142274 | Nobuyoki Takahashi | Rancharia Sp | 80,00 |
1373 | Selva | SR | Buiu | Araçatuba | 80,00 |
1374 | Asrael Shine | S/R | Celia Sabino | Parapua | 80,00 |
1375 | Sunny | SR | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | Lucelia | 80,00 |
1376 | Flicka | 000000000 | Joana Dutra Quideroli | Penapolis-Sp | 80,00 |
1377 | Cartel Hop Lena Cg | P281717 | Isabella Christina Ribeiro Da Luz | Rancharia Sp | 80,00 |
1378 | Borch | Sem registro | Roberto Cerveja Junior | Dracena | 80,00 |
1379 | Aligator Cody | P221722 | Daniele Luzia Alves Borges | Candido Mota | 80,00 |
1380 | Icp Exclusivo Leo | P226791 | Laura Liz Spagliari Rodrigues | Herculandia | 80,00 |
1381 | Bolero | SR | Luis Guilherme Borsari | Dracena | 80,00 |
1382 | Jazz Sugar Bars Ars | P248934 | Luciana De Almeida Canola Marion | Pirajui | 80,00 |
1383 | Fly | SR | Aldo | Dracena | 80,00 |
1384 | Lili | 70,00 | |||
1385 | Windy Jet Ease | P152508 | Erasmo T. Assunpção Bisneto | Maracai | 70,00 |
1386 | Safira Red | SR | Maria Eduarda Felix | Marilia Sp | 70,00 |
1387 | Bunny | SR | Augusto Lopes La Selva | Assis | 70,00 |
1388 | Magnifique Queen | P188769 | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | Mariapolis | 70,00 |
1389 | Bueno Jay Bee Dee | SR | Isabella Doio | Penapolis | 70,00 |
1390 | Shady | SR | Xxxx | Penapolis | 70,00 |
1391 | Ichi A Fit Otf | P148090 | Delano Ayub Carvalho Signoreli | Adamantina Sp | 70,00 |
1392 | Sereia Regal Oap | M212971 | Osmar De Almeida Prado | Rancharia | 70,00 |
1393 | Thor | SR | Fernando Corradi | Pompeia | 70,00 |
1394 | Skib | S/R | Jairce Garcia | Narandiba/Sp | 70,00 |
1395 | First Lady Times | P124286 | Eliana Caleiro Jacob | Presidente Prudente | 70,00 |
1396 | Moonshine Keys Olena | M260396 | Guilherme Bianchi Marques Caldeira | Adamantina | 70,00 |
1397 | Princesa Litle Brown | M226143 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 70,00 |
1398 | Linda | SR | Giovanna Maricatto | Paraguaçu | 70,00 |
1399 | Bailarina | SR | Donizete | Ilha Solteira | 70,00 |
1400 | Doc's Ta Fame | B009371 | Joel Rodrigues Da Silva | Adamantina-Sp | 70,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS