Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1301 | Emily Royal Blue | X002765 | Ana Paula Costa Alves | Santa Mercedes | 100,00 |
1302 | Sonyc | SR | Roberto Cherve Junior | Dracena Sp | 100,00 |
1303 | Red | SR | Aldo Barbbosa | Dracena | 100,00 |
1304 | Dixie Tary Boy Cen | P276084 | Carlos Eduardo Assumpção Novaes | Valparaiso-Sp | 100,00 |
1305 | Rexan Bee Dee | M210653 | Gabriel Aparecido Rosa De Souza | Araçatuba | 100,00 |
1306 | Nego Veio | SR | Trigemeas | Dracena | 100,00 |
1307 | Milk Top Zd | P301933 | Natalia Dolce | Garça | 100,00 |
1308 | Estrela 3 | SR | Cleber | Assis | 100,00 |
1309 | Indian Play | P000000 | Gabriela Stabilli | Osvaldo Cruz | 100,00 |
1310 | Kurt Victory Hnsa | p299768 | Costa E Rankin Criação E Reprodução De Cavalos Ltda | Garça | 100,00 |
1311 | Cromita Forever | M209931 | João Vittor Crepaldi Fugiwara | Bauru Sp | 91,00 |
1312 | Pepita Jay Bee | P103590 | Marcelo Gasparim | Presidente Prudente | 90,00 |
1313 | Miss Colorada | P108282 | Antonio Renato Prata | Presidente Prudente | 90,00 |
1314 | Go Red Go | P134387 | Renato Adolfo Bim Donega | Dracena | 90,00 |
1315 | Sunny Red Mellodys | P107997 | Cornelia Margot Gamerschiag | Bastos | 90,00 |
1316 | Ginger Trouble | M191036 | Jessica Lupifierio Manarelli | Araçatuba | 90,00 |
1317 | Alicia Streakin Dash | P198675 | Livia Maria Barbosa Henning | Paraguaçu Paulista | 90,00 |
1318 | Tili | SR | Gessica | Prudente | 90,00 |
1319 | Real Sun Gray | B007584 | Isabela Kowarick Junqueira Franco | Presidente Epitacio | 90,00 |
1320 | Legolas | SR | Vitoria Lucia Aparecida Da Silva | Epitacio | 90,00 |
1321 | Frevo | SR | Rancho Quarto De Milha | Presidente Prudente | 90,00 |
1322 | Jade | SR | Ana Chagas | Dracena | 90,00 |
1323 | San Jay Smarvel | P136447 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 90,00 |
1324 | Nevada | 000 | Rodrigo Simões Cerqueira | Marília | 90,00 |
1325 | Boneca | S/R | Felipe Romanini | Adamantina | 90,00 |
1326 | Maverick | NAO TEM | Maria Victoria Steluti | Valparaíso Sp | 90,00 |
1327 | Badalado | Sr | Roberto Cherve Junior | Tupi Paulista | 90,00 |
1328 | Bela Leo Bullion | P262818 | Fernando Cesar Gremis Da Costa | Penapolis Sp | 90,00 |
1329 | Shady Bars Moon | P263641 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 90,00 |
1330 | Ki Bela Zd | p346910 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 90,00 |
1331 | Brunello Red | P265972 | Mariana Jubran | Avaré Sp | 87,00 |
1332 | Hope Oh Dash Pm | P191348 | Priscila Marçal Zacarias | Oriente | 84,00 |
1333 | Keys By Momy | 80,00 | |||
1334 | The Better Eternali | B004493 | Nilton Breda Cardoso | Marilia | 80,00 |
1335 | Novice Lithy | B000530 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 80,00 |
1336 | Paloma Fire Blade | 80,00 | |||
1337 | K Li Ford | M209052 | Edivaldo Fernando Andreata | Penapolis | 80,00 |
1338 | Samba Jay Olena | SR | Wolifer | Quata | 80,00 |
1339 | Fugly Jay Fly | SR | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe-Sp | 80,00 |
1340 | Fsl Wet Trouble Cath | P154458 | Silvio Aparecido Pereira | Pompeia | 80,00 |
1341 | Tander Faster | SR | Roberto Guimaraes | Avaré | 80,00 |
1342 | Fancy San Peppy | SR | Antonio Aparecido | Florida Paulista | 80,00 |
1343 | Grumman Fast | P207937 | Rodrigo José Janoni | Presidente Prudente | 80,00 |
1344 | Better Rider | P236862 | Antônio Renato Prata | Narandiba Sp | 80,00 |
1345 | Chayenne Olena | b004121 | Giovana Gomes Marcolino | Presidente Prudente | 80,00 |
1346 | Educada Jet Pd | P142274 | Nobuyoki Takahashi | Rancharia Sp | 80,00 |
1347 | Selva | SR | Buiu | Araçatuba | 80,00 |
1348 | Asrael Shine | S/R | Celia Sabino | Parapua | 80,00 |
1349 | Sunny | SR | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | Lucelia | 80,00 |
1350 | Flicka | 000000000 | Joana Dutra Quideroli | Penapolis-Sp | 80,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS