Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1201 | Mr Moon Gamay Mlmc | P185503 | Rangel Gimenez Da Silva | Brauna | 150,00 |
1202 | Pluma Firewater | M222103 | Isabel Cristina Cabrioti | Presidente Prudente | 150,00 |
1203 | Camp | SR | Ss | Garça Sp | 150,00 |
1204 | Erika Okie Fly | P224834 | Fabiano Teixeira Giacomeli | Coroados | 150,00 |
1205 | Galax Lane | P0000000 | Gabriela Meirelles F. Ferreira | Dracena Sp | 150,00 |
1206 | Styllus | SR | Lucas Bernardes | Martinopolis | 150,00 |
1207 | Winnin | SR | Paulo Lhamas | Hercculandia | 150,00 |
1208 | Catchme Fling Rch | P211962 | Jorge Abdo Abdalla | Castilho | 150,00 |
1209 | Louise Cash Times | P170187 | Nelson Reis De Assumpção | Dracena | 150,00 |
1210 | Bet Shugar 2L | P202294 | Antônio Renato Prata | Narandiba Sp | 150,00 |
1211 | Lady Dady Moon | P167259 | Claudio Aparecido Dovalle | Bataguassu | 150,00 |
1212 | Marry Streak Wars Jt | P136217 | Mayna De Souza Cavalcante | Dracena | 150,00 |
1213 | Himalaia Fly Hsl | P202929 | Ariovaldo Benedito Josepim | Assis | 150,00 |
1214 | Azrael Shine | SR | Joao Otavio | Bastos | 150,00 |
1215 | Bill Jay | SR | Eduardo Emiliano Silva | Araçatuba Sp | 150,00 |
1216 | Caravan Fast | P241210 | Carlos Eduardo Morais De Oliveira | Bauru Sp | 150,00 |
1217 | Hindra Shine | SR | Thais | Adamantina | 150,00 |
1218 | Mega Tom Zd | P246484 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 150,00 |
1219 | Bela Queen Zd | P269974 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 150,00 |
1220 | Silver Streak Six | P215921 | Gabriela De Oliveira Vilela | Mendonça | 150,00 |
1221 | Luz | SR | Everton Cristiano Omote | Presidente Epitacio So | 150,00 |
1222 | Fidel Lena Firewater | p267040 | Alessandre Antonio Cavina | Florinea Sp | 150,00 |
1223 | Prince Ta Fame | 0000 | Vitória Marinetto Vascoto | Adamantina Sp | 150,00 |
1224 | Blue Son | P268600 | Eduardo Nascimento Shigaki | Adamantina | 150,00 |
1225 | Highbrow Doc Jay Lvn | Sim | Vanessa Fernanda Herling | Penápolis/Sp | 150,00 |
1226 | Guerreiro | Sr | Matheus | Avanhandava | 150,00 |
1227 | Cronos | SR | Examar | Marilia | 150,00 |
1228 | Lupita Shady | B008444 | Pedro Guilherme Souza Tirado | Rinopolis | 150,00 |
1229 | Judy Bryan Okiedoc | P285915 | Marcio Moraes Bueno | Iacanga/Sp | 150,00 |
1230 | Flika Hl | 00000 | Herbert | Araçatuba | 150,00 |
1231 | Fishers Red | P263108 | Eder De Souza Romanini | Adamantina Sp | 150,00 |
1232 | Dafne On Cap | P176830 | Vitor Henrique Costa | Herculandia | 150,00 |
1233 | Cash Of Fling | P303605 | Maurício Teixeira Da Costa | Mariapolis Sp | 150,00 |
1234 | Freixenet Ta Fame | P252045 | Valter Campos Sobral | Tupi Paulista Sp | 150,00 |
1235 | Mary Sensation | 140,00 | |||
1236 | Rondon Ease Em | P143246 | Edson Marquiori | Adamantina | 140,00 |
1237 | Falcon Doc Olena | Quata | 140,00 | ||
1238 | Nitrogeti | Rafaela Ribeiro | Martinopolis | 140,00 | |
1239 | Corona Shady Jet Fac | B006975 | Fernando Antonio Costa | 140,00 | |
1240 | Kit Question | P116859 | Breno Simões Andrucioli | 140,00 | |
1241 | Daisy Jay Whiz | P108123 | Paulo Cesar Numes De Azevedo | Vera Cruz/Sp | 140,00 |
1242 | Otf Ichigirl Zorrero | P202322 | Oswaldo Tiveron Filho | Adamantina - Sp | 140,00 |
1243 | Rubi | S/R | Maria Cecilia | Araçatuba Sp | 140,00 |
1244 | Kiron | SR | Paulo Geovani | Presidente Prudente | 140,00 |
1245 | Virtude | SR | Joeder Augusto | Promissao | 140,00 |
1246 | Roanzito Ferrari Plv | P159718 | Patrícia Lemes Vicente Peixoto | Ibaiti | 140,00 |
1247 | Angel Pep Pine | P241657 | Kenner Robert Garbelini | Dracena | 140,00 |
1248 | Hawking To Fly | P223380 | João Guimaraes | Prudente | 140,00 |
1249 | Docinho | SR | Paulo Lhamas | Herculandia | 140,00 |
1250 | Jay Top Fame Hru | P235004 | Amarildo Das Neves Rugani | Dracena | 140,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS