| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Badalado | Sr | Roberto Cherve Junior | Tupi Paulista | 90,00 |
| 1452 | Bela Leo Bullion | P262818 | Fernando Cesar Gremis Da Costa | Penapolis Sp | 90,00 |
| 1453 | Shady Bars Moon | P263641 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 90,00 |
| 1454 | Shes A Bull | 0099775 | Kaio Miguel | Palmital Sp | 90,00 |
| 1455 | Monalisa Top Zd | PO-28817 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 90,00 |
| 1456 | Brunello Red | P265972 | Mariana Jubran | Avaré Sp | 87,00 |
| 1457 | California | sr | Ailton Correa Brito Junior | Inubia Paulista Sp | 85,00 |
| 1458 | Hope Oh Dash Pm | P191348 | Priscila Marçal Zacarias | Oriente | 84,00 |
| 1459 | Keys By Momy | 80,00 | |||
| 1460 | The Better Eternali | B004493 | Nilton Breda Cardoso | Marilia | 80,00 |
| 1461 | Novice Lithy | B000530 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 80,00 |
| 1462 | Paloma Fire Blade | 80,00 | |||
| 1463 | K Li Ford | M209052 | Edivaldo Fernando Andreata | Penapolis | 80,00 |
| 1464 | Samba Jay Olena | SR | Wolifer | Quata | 80,00 |
| 1465 | Fugly Jay Fly | SR | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe-Sp | 80,00 |
| 1466 | Fsl Wet Trouble Cath | P154458 | Silvio Aparecido Pereira | Pompeia | 80,00 |
| 1467 | Tander Faster | SR | Roberto Guimaraes | Avaré | 80,00 |
| 1468 | Fancy San Peppy | SR | Antonio Aparecido | Florida Paulista | 80,00 |
| 1469 | Grumman Fast | P207937 | Rodrigo José Janoni | Presidente Prudente | 80,00 |
| 1470 | Better Rider | P236862 | Antônio Renato Prata | Narandiba Sp | 80,00 |
| 1471 | Chayenne Olena | b004121 | Giovana Gomes Marcolino | Presidente Prudente | 80,00 |
| 1472 | Educada Jet Pd | P142274 | Nobuyoki Takahashi | Rancharia Sp | 80,00 |
| 1473 | Selva | SR | Buiu | Araçatuba | 80,00 |
| 1474 | Asrael Shine | S/R | Celia Sabino | Parapua | 80,00 |
| 1475 | Sunny | SR | Waldomiro Teixeira De Carvalho Junior | Lucelia | 80,00 |
| 1476 | Flicka | 000000000 | Joana Dutra Quideroli | Penapolis-Sp | 80,00 |
| 1477 | Cartel Hop Lena Cg | P281717 | Isabella Christina Ribeiro Da Luz | Rancharia Sp | 80,00 |
| 1478 | Borch | Sem registro | Roberto Cerveja Junior | Dracena | 80,00 |
| 1479 | Aligator Cody | P221722 | Daniele Luzia Alves Borges | Candido Mota | 80,00 |
| 1480 | Icp Exclusivo Leo | P226791 | Laura Liz Spagliari Rodrigues | Herculandia | 80,00 |
| 1481 | Bolero | SR | Luis Guilherme Borsari | Dracena | 80,00 |
| 1482 | Jazz Sugar Bars Ars | P248934 | Sofia Canola Marion | Pirajui | 80,00 |
| 1483 | Fly | SR | Aldo | Dracena | 80,00 |
| 1484 | Kity Merry Fire Htt | 1017594 | Livia Dos Santos Castro | Penapolis | 80,00 |
| 1485 | Lili | 70,00 | |||
| 1486 | Windy Jet Ease | P152508 | Erasmo T. Assunpção Bisneto | Maracai | 70,00 |
| 1487 | Safira Red | SR | Maria Eduarda Felix | Marilia Sp | 70,00 |
| 1488 | Bunny | SR | Augusto Lopes La Selva | Assis | 70,00 |
| 1489 | Magnifique Queen | P188769 | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | Mariapolis | 70,00 |
| 1490 | Bueno Jay Bee Dee | SR | Isabella Doio | Penapolis | 70,00 |
| 1491 | Shady | SR | Xxxx | Penapolis | 70,00 |
| 1492 | Ichi A Fit Otf | P148090 | Delano Ayub Carvalho Signoreli | Adamantina Sp | 70,00 |
| 1493 | Sereia Regal Oap | M212971 | Osmar De Almeida Prado | Rancharia | 70,00 |
| 1494 | Thor | SR | Fernando Corradi | Pompeia | 70,00 |
| 1495 | Skib | S/R | Jairce Garcia | Narandiba/Sp | 70,00 |
| 1496 | First Lady Times | P124286 | Eliana Caleiro Jacob | Presidente Prudente | 70,00 |
| 1497 | Moonshine Keys Olena | M260396 | Guilherme Bianchi Marques Caldeira | Adamantina | 70,00 |
| 1498 | Princesa Litle Brown | M226143 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 70,00 |
| 1499 | Linda | SR | Giovanna Maricatto | Paraguaçu | 70,00 |
| 1500 | Bailarina | SR | Donizete | Ilha Solteira | 70,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS