| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Xerife | SR | Kim | Parapua | 60,00 |
| 1502 | Bloody Times Ek | P172963 | Vagner Simionato | Piratininga Sp | 60,00 |
| 1503 | Bruttus Gin Lucky | M235679 | Anderson Dos Santos Brito | Rubiacea Sp | 60,00 |
| 1504 | Brother Trouble Fame | P238552 | Djalma Lúcio Zaniboni | Monte Alto | 60,00 |
| 1505 | Icaro Steel | P´143640 | Sebastião Antonio Ii | Taciba | 60,00 |
| 1506 | Madame Doc | SR | Thamaris Ricardo | Paraguaçu Sp | 60,00 |
| 1507 | Zumba | SR | Alexandre Bueno | Marilia | 60,00 |
| 1508 | Tequila Costa | n | Penápolis | 60,00 | |
| 1509 | Surprise Fire Htt | P221934 | Vagner Simionato | Piratininga/Sp | 60,00 |
| 1510 | Aysha | 0001 | Samantha Rotoli | Tupã | 60,00 |
| 1511 | Ef Proud To Lider | P182899 | Lavinia Cachoni Nunes Felix | Ipaussu | 56,00 |
| 1512 | Biloca Red | P265519 | Larissa Sona | Marilia/Sp | 52,00 |
| 1513 | Balalo | SR | Denivaldo Dos Santos | Adamantina | 50,00 |
| 1514 | Alegria | 50,00 | |||
| 1515 | Fsl Aglaia Fly | P247960 | Luis Paulo De Assis Batista | Taciba | 50,00 |
| 1516 | Morcega | SR | Jorge Abdala | Castilho | 50,00 |
| 1517 | Playboy | SR | Jeovana | Presidente Prudente | 50,00 |
| 1518 | Bully Firewater Jvm | P212085 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | Quata Sp | 50,00 |
| 1519 | Robin Doc G | P122018 | Eliana De Moura Faitão Gançalves Romão | Bauru | 50,00 |
| 1520 | Xingu | PO21408 | Adriano Cristian Lopes | Tupã | 50,00 |
| 1521 | Shine Apollo | sr | Marco Roberto | Martinopolis | 50,00 |
| 1522 | Morena In Fire | P234084 | Luciana Dias Mirisola | Florinia Sp | 50,00 |
| 1523 | Leo | sr | Andreson Borges | Assis | 50,00 |
| 1524 | Spa | SR | Germani Amin Empreedimentos Imobiliários E Agropecuária Ltda | Pomissão | 50,00 |
| 1525 | Tyara Zorrero Fly | p317170 | Helio Augusto Dos Reis Corbucci | Garça | 50,00 |
| 1526 | Princesinha | SR | Fernando Corradi | Pompeia | 44,80 |
| 1527 | Paloma Rancho Ja | Castilho | 40,00 | ||
| 1528 | Sandy Bell To Fly | p160005 | Gustavo Silverio Santos | Quintana | 40,00 |
| 1529 | Peppy | SR | Haras Ceu Azul | Marilia Sp | 40,00 |
| 1530 | Cute Cute | S/R | Ct Tiago Boaventura | Araçatuba | 40,00 |
| 1531 | Talisma | SR | Ana Carolina | Adamantina | 40,00 |
| 1532 | Cacique | SR | Alair Antonio Batista | Taciba | 40,00 |
| 1533 | Estrela. | SR | José Martins Dos Santos | Paraguaçu Paulista/Sp | 40,00 |
| 1534 | Trinity | SR | Jonata Alves | Assis | 35,00 |
| 1535 | Pandora Top Zd | P184419 | Luciana Gomes Ferreira | Marilia | 30,00 |
| 1536 | Abajero | 30,00 | |||
| 1537 | Paloma Tacher | Parapuã | 30,00 | ||
| 1538 | Roxinho | SR | Valdir Dos Santos | Brasilia | 30,00 |
| 1539 | Happy | SR | Gabriela Stabile | Osvaldo Cruz | 30,00 |
| 1540 | Winnin Bold Gg | SR | Marcos | Martinopolis | 30,00 |
| 1541 | Estrela 2 | SR | Jessica | Paraguaçu Pta | 30,00 |
| 1542 | Negão Ec | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 25,00 | |
| 1543 | Bolero | Dracena | 20,00 | ||
| 1544 | Apache | SR | Kim | Inubia | 0,01 |
| 1545 | Malícia | Não tem | Livia Genaro | Monçoes | 0,01 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS