| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Sandy Bell To Fly | p160005 | Gustavo Silverio Santos | Quintana | 40,00 |
| 1552 | Peppy | SR | Haras Ceu Azul | Marilia Sp | 40,00 |
| 1553 | Cute Cute | S/R | Ct Tiago Boaventura | Araçatuba | 40,00 |
| 1554 | Talisma | SR | Ana Carolina | Adamantina | 40,00 |
| 1555 | Cacique | SR | Alair Antonio Batista | Taciba | 40,00 |
| 1556 | Estrela. | SR | José Martins Dos Santos | Paraguaçu Paulista/Sp | 40,00 |
| 1557 | Trinity | SR | Jonata Alves | Assis | 35,00 |
| 1558 | Pandora Top Zd | P184419 | Luciana Gomes Ferreira | Marilia | 30,00 |
| 1559 | Abajero | 30,00 | |||
| 1560 | Paloma Tacher | Parapuã | 30,00 | ||
| 1561 | Roxinho | SR | Valdir Dos Santos | Brasilia | 30,00 |
| 1562 | Happy | SR | Gabriela Stabile | Osvaldo Cruz | 30,00 |
| 1563 | Winnin Bold Gg | SR | Marcos | Martinopolis | 30,00 |
| 1564 | Estrela 2 | SR | Jessica | Paraguaçu Pta | 30,00 |
| 1565 | Negão Ec | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 25,00 | |
| 1566 | Bolero | Dracena | 20,00 | ||
| 1567 | Apache | SR | Kim | Inubia | 0,01 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS