| Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Black Cat Fly Efg | P202462 | Everton Rogério Ferraz Gasparelli | Andradina | 1.830,00 |
| 252 | Conquista Wars Mbfn | P188019 | Flavia Ribeiro Sene | Bauru/Sp | 1.830,00 |
| 253 | Effort Fly Ty | P160643 | Eduardo Kirita Rodriguez | Marilia | 1.820,00 |
| 254 | Miss Ta Fame Ek | P127843 | Reinaldo Tavelin O'ra | Araçatuba | 1.820,00 |
| 255 | Felina Jean Time Htt | P214629 | Joao Roberto Turato | Nova Independencia | 1.820,00 |
| 256 | Talisma Fire Htt | p262498 | Caroline Navarro Miyoshi | Presidente Epitacio Sp | 1.820,00 |
| 257 | Cronos Red Jet | P196338 | Luiz Roberto Volpi | Dracena | 1.800,00 |
| 258 | Wv Crown To Red | P205502 | Wilson Vitorio Dosso | Mariapolisp | 1.800,00 |
| 259 | Zd Top Arueira | P156428 | João Victor Campos Ferreira | Dracena | 1.790,00 |
| 260 | Flit Firewater Lh | P143887 | Vaiton Carlos Bonfim | Herculandia Sp | 1.790,00 |
| 261 | Sunny Star Girl | P304454 | Gertrud Elisabeth Wirth | Bastos | 1.780,00 |
| 262 | Rap Fame G | P136529 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis Sp | 1.770,00 |
| 263 | Fling Time Zd | P106597 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marila Sp | 1.766,00 |
| 264 | Potent Pocodo Wb | P105791 | Walter De Biassi | Presidente Prudente | 1.760,00 |
| 265 | Apolonia Jay Fame | P236399 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penapolis | 1.760,00 |
| 266 | Mr Keep Zorrero | P287245 | Helen Chicarelli Quintino | Pompeia | 1.755,00 |
| 267 | Linda Tol Fame Lh | P199940 | Beatriz Freitas Golineli | Herculandia | 1.727,50 |
| 268 | Fly Fisher's | P139929 | Edimo Junior Queiroz Oliveira | Cornelio Procopio | 1.725,00 |
| 269 | Fire Blazin Chick | P159117 | Adriana Maria Tamarozzi Bruschetta | Bilac | 1.720,00 |
| 270 | Exclusiva Zorrero | P185945 | Marcella Alonso Martins Lima | Tupa | 1.720,00 |
| 271 | Fire Hobby Zd | X002936 | Claudair Pereira | Assis | 1.716,80 |
| 272 | Snippy Bee Dee | P139960 | Angelo Campo Dall Orto Junior | 1.715,00 | |
| 273 | 3 Uno 4 | P159115 | 1.700,00 | ||
| 274 | Guarantã Fly Ty | P181349 | Haras Territorio Yankee | Marilia | 1.700,00 |
| 275 | Cometa Bryan | B008419 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | Penapolis | 1.700,00 |
| 276 | Panama Blazin Drift | P193933 | Mirian Cristina Lang Ferreira De Paula | Bilac | 1.690,00 |
| 277 | Red Dandy Doc Rlm | P191987 | Ricardo Lia Mondeli | Bauru | 1.690,00 |
| 278 | Fly Boy Lena Srb | P264414 | Francisco Hidalgo Neto | Ilha Solteira | 1.690,00 |
| 279 | Miss Gamay Sissy | P103179 | João Roberto Turato | Nova Independencia | 1.680,00 |
| 280 | El Shady Flyng Tz | P327882 | Matheus Santos Rodrigues | Herculandia | 1.680,00 |
| 281 | Rhana Famous Zd | P301941 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 1.670,00 |
| 282 | Lj Six First Dash | P147143 | Fernando Antonio Costa | Jales | 1.660,00 |
| 283 | Cash Man Go Wv | P109683 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 1.650,00 |
| 284 | Streak Runaway | P206195 | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | Presidente Prudente Sp | 1.640,00 |
| 285 | Raab Tol Fame | P183930 | Fernanda Maria De Souza Merlin | Iepe | 1.640,00 |
| 286 | Eye Gates | P169922 | Isabella Tomazin Boaventura | Andradina | 1.635,00 |
| 287 | Bully Mans Guy | P165895 | João Turato | Nova Independencia | 1.620,00 |
| 288 | Son Of Maple | P160976 | Olimpia Souza De Paula Carvalho | Araçatuba Sp | 1.620,00 |
| 289 | Winnin Me A Shine | P146082 | Giovana Gomes Marcolino | Prudente | 1.609,00 |
| 290 | Stingray By Shady | P191328 | Renata Soares Da Costa Lima | Tanabi Sp | 1.600,00 |
| 291 | Gabi Shine Oroite | P198802 | Késsia Nicoli Durães | Tupi Pta | 1.600,00 |
| 292 | Rockette Ta Fame | P171220 | Thais Takahashi | Cornelio Procopio | 1.590,00 |
| 293 | Areta Master Oroite | P130693 | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | Inubia Paulista | 1.580,00 |
| 294 | Wv Urubu Rei | P169176 | Gabriel Garcia Fonseca | Penapolis | 1.570,00 |
| 295 | Zd Ladie Silver | P156426 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 1.570,00 |
| 296 | Ima Effort Too Rch | P126280 | Maria Clara Maeda Vitor | Maracai | 1.560,00 |
| 297 | Paloma Zorrero | SR | Debora Verissimo | Paraguaçu Paulista | 1.556,00 |
| 298 | Swift Doc Lullabye | P106349 | Reinaldo Tavelin O Ra | Araçatuba | 1.555,00 |
| 299 | Kiara | SR | Solange Martins | Tupã Sp | 1.550,00 |
| 300 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez Pires | Assis | 1.545,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS