Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
301 | Lovely O´Lena | P142030 | Jair Almeida Da Silva | Dracena | 1.470,00 |
302 | Black | SR | Joao Da Silva | Penapolis | 1.470,00 |
303 | Natali Six Cash Htt | P163108 | João Turato | Nova Independencia | 1.460,00 |
304 | Pimentinha | SR | Bel Cabriote | P.Prudente | 1.460,00 |
305 | Ms Daphne Bug | P314802 | Isadora Peterlini Souza | Vera Cruz Sp | 1.460,00 |
306 | Miss Tonta Fly | P195839 | Adenilson Pontin | Penapolis | 1.450,00 |
307 | Super Magic | P099826 | Alexandre José Fiani Ghiraldi | Mariapolis | 1.430,00 |
308 | Boby Doble King | M199278 | Kleber Double Narciso De Oliveira | Tupi Pta | 1.425,00 |
309 | Luna Boon Lena | M262507 | Davi Morales Bidoia | Tupã Sp | 1.420,60 |
310 | Kenia Bar Olena | SR | Amanda Campos | Tupi Pta | 1.420,00 |
311 | Rockstar Famous | P142386 | Costa E Rankin | Vera Cruz | 1.420,00 |
312 | Let Bee Krishna | P150543 | Mauro Dos Santos Ii | Paraguaçu Pta | 1.420,00 |
313 | Victoria Doc Ta Fame | B010484 | Lívia Vitória Fernandes | Adamantina Sp | 1.420,00 |
314 | Wv Cindy Miller | P141798 | Wilson Vitório Dosso | Mariápolis | 1.410,00 |
315 | Ripe Catch Zorreiro | P192213 | Natalia Cristina Balasteguim | Santa Fe Do Sul Sp | 1.410,00 |
316 | Shine On Cash | P200351 | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | Fernandópolis/ Sp | 1.400,00 |
317 | Boneca Firewater Htt | P203395 | Valter Campos Sobral | Nova Independencia | 1.390,00 |
318 | Spark You Bet | SR | Paulo Lhamas | Herculandia | 1.390,00 |
319 | Graca Double Times | P130547 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena | 1.380,00 |
320 | Missin Rebeca | P116282 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | Martinopolis | 1.360,00 |
321 | Chafenata 36 Hrz | P191868 | Regina Cassia Cavalieri Pereira | Pompéia | 1.360,00 |
322 | Indian Spirit 2Z | M225661 | Ana Flavia Pereira Ramos | Tupã Sp | 1.360,00 |
323 | Indiana Victory | P128728 | Adilson Jose De Almeida | Martinopolis | 1.355,00 |
324 | Kinela Ban Zorreiro | SR | Betania Rodrigues | Rancharia | 1.350,00 |
325 | Sweet Little B´Jet | P-10999 | Claudio Inacio Lima | Bastos | 1.342,00 |
326 | Fly Baby Fly Hjs | P136376 | Marcos Carvalho Ferreira E Sa | Presidente Prudente | 1.340,00 |
327 | Astro Ease Fly | P159139 | Aldo José Barboza Da Silva | Piraquara Pr | 1.340,00 |
328 | Hiron Firewater 41 | P162327 | Livia Razza Silva | Herculandia | 1.330,00 |
329 | Corona Express Hjs | P139458 | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | Presidente Prudente | 1.320,00 |
330 | Squaw Cartel Hed | P142333 | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | Tupã | 1.316,00 |
331 | Antares Cactus Laa | P107571 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 1.310,00 |
332 | Easy On Fly | 0665168 | Cristiano De Souza Coelho | Ourinhos | 1.310,00 |
333 | St Pioquinha | P168925 | Marcio Matheus Tolentino | 1.300,00 | |
334 | La Pepita Apollo Jhp | P129621 | Carlolina Telles De Almeida | Castilho Sp | 1.300,00 |
335 | Lisa Trouble Zd | P135017 | Paulo Cesar De Oliveira Pires | Cruzalia | 1.300,00 |
336 | Peek A Jay | P112409 | Jhony Wilher Santana Gilio | Bastos | 1.290,00 |
337 | Sonhadora Ta Fame | P222686 | Anderson Da Silva Bezerra | Presidente Prudente | 1.280,00 |
338 | Anitta Bee Dee | P187144 | Manuela Santarosa Alves | Pirajui | 1.280,00 |
339 | Manuzita Top Zd | P315882 | Dorival Aparecido Tirolli Junior | Palmital-Sp | 1.275,00 |
340 | Dino Bryan Jay | P208564 | Gabriel Garcia Fonseca | Penapolis | 1.270,00 |
341 | Pandora | SR | Renan | Tupa | 1.260,01 |
342 | Sheza Olena Question | M205470 | Vera Cruz | 1.260,00 | |
343 | Callme Henryetta | P105027 | Jose Gasques | Martinopolis | 1.250,00 |
344 | Easy For Perks | P179555 | Flavio Passoni Sverino | Marilia | 1.240,00 |
345 | Laporte Collors | Sr | Guilherme Henrique Gonçalves | Bastos | 1.240,00 |
346 | Rock The Fame | p260568 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia/Sp | 1.238,00 |
347 | Cromita Fiesta | M198214 | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | Adamantina | 1.233,00 |
348 | Zd Alice Ta Fame | P156416 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 1.230,00 |
349 | Call Leo Laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 1.230,00 | |
350 | Freckles Boy Brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 1.230,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS