CARNAVAL DOC RT ( P105235)
Proprietário: VANESSA SANTANA MARTOS
Premiação deste animal em provas: R$ 960,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 24,356 | 12 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
8 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,059 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
22 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,397 | 14 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
23 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 54 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
101 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,181 | 10 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 23,745 | 22 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
999 | PAULO GEOVANI | 120,000 | 67 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
9 | PAULO GEOVANI | 17,815 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
7 | PAULO GEOVANI | 17,809 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
50 | PAULO GEOVANI | 120,000 | 63 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
3 | PAULO GEOVANI | 23,187 | 12 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
19 | PAULO GEOVANI | 17,741 | 4 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
4 | PAULO GEOVANI | 28,187 | 12 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
18 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 17,598 | 1 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
22 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 21 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
3 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,742 | 7 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
9 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 17,888 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
8 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 17,856 | 3 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
7 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,118 | 2 | ABERTA LIGHT | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | VANESSA SANTANA MARTOS | 0,000 | 0 | GP ABQM | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | VANESSA SANTANA MARTOS | 0,000 | 0 | ABERTA SÊNIOR | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | VANESSA SANTANA MARTOS | 0,000 | 0 | AMADOR PRINCIPIANTE | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | VANESSA SANTANA MARTOS | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | VANESSA SANTANA MARTOS | 0,000 | 0 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
11 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 14,571 | 8 | TEST HORSE | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
11 | VANESSA SANTANA MARTOS | 19,064 | 34 | FEMININO | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS