PAULO GEOVANE COELHO MACHADO
Nascimento: 17/05/1972
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | OBSERVADOR LEO | 18,210 | 1 | ABERTA 75KG | Evento Teste | 20/10/2013 |
4 | SOLONO DOC | 18,584 | 5 | ABERTA 75KG | Evento Teste | 20/10/2013 |
0 | LA ZORRA LENAS hrs | 120,000 | 53 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
0 | THE BIG ONE | 24,608 | 49 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
0 | THE BIG ONE | 19,435 | 48 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
0 | THE BIG ONE | 120,000 | 33 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
0 | HENNA CASH RCH | 120,000 | 34 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
25 | la peppy huss | 18,292 | 19 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
0 | ZIVAE | 24,539 | 33 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
0 | THE BIG ONE | 19,418 | 22 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | MAY MAR LENA | 18,232 | 10 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
12 | CARNAVAL DOC RT | 24,356 | 12 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
8 | CARNAVAL DOC RT | 18,059 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
16 | ZEVEASY OAK OAL | 18,523 | 4 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
5 | ZEVEASY OAK OAL | 120,000 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Haras Bethania | 08/06/2014 |
22 | CARNAVAL DOC RT | 18,397 | 14 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
8 | JACK WEND TIMES | 19,027 | 37 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
13 | OBSERVADOR LEO LAA | 18,129 | 19 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
23 | CARNAVAL DOC RT | 120,000 | 54 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
25 | ZEVEASY OAK OAL | 19,231 | 38 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
101 | CARNAVAL DOC RT | 18,181 | 10 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
37 | ZEVEASY OAK OAL | 19,026 | 1 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
80 | OBSERVADOR LEO LAA | 17,747 | 6 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | OBSERVADOR LEO LAA | 17,999 | 9 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | CARNAVAL DOC RT | 23,745 | 22 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | JACK WEND TIMES | 19,640 | 21 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | HENNA CASH RCH | 19,522 | 38 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
16 | HENNA CASH RCH | 18,584 | 14 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
3 | SUGAR JAY LORD DS | 19,703 | 23 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
30 | JACK WEND TIMES | 120,000 | 41 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
25 | HENNA CASH RCH | 18,255 | 4 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
50 | SUGAR JAY LORD DS | 19,733 | 31 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
10 | HENNA CASH RCH | 18,305 | 10 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
19 | HENNA CASH RCH | 18,173 | 2 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
37 | SUGAR JAY LORD DS | 19,780 | 30 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
24 | JACK WEND TIMES | 18,706 | 15 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
52 | JACK WEND TIMES | 120,000 | 62 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
999 | SUGAR JAY LORD DS | 20,473 | 25 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
61 | SUGAR JAY LORD DS | 19,290 | 40 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
28 | JACK WEND TIMES | 0,000 | 9999 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
50 | JACK WEND TIMES | 23,739 | 71 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
21 | HENNA CASH RCH | 23,979 | 38 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
74 | HENNA CASH RCH | 18,445 | 9 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
51 | HENNA CASH RCH | 18,479 | 19 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
40 | SUGAR JAY LORD DS | 19,606 | 56 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
22 | JACK WEND TIMES | 120,000 | 34 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
35 | FIRST LADY TIMES | 23,235 | 30 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
4 | JULLY GAMAY LKB | 18,991 | 23 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
18 | CARNAVAL DOC RT | 17,598 | 1 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
22 | CARNAVAL DOC RT | 120,000 | 21 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
10 | ZEVEASY OAK OAL | 22,943 | 14 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
19 | ZEVEASY OAK OAL | 18,103 | 8 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
11 | JULLY GAMAY LKB | 19,270 | 15 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
999 | JACK WEND TIMES | 120,000 | 25 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
4 | DILEMA | 14,156 | 4 | TEST HORSE | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
6 | DILEMA | 14,032 | 9 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
16 | ZEVEASY OAK OAL | 13,620 | 3 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
3 | CARNAVAL DOC RT | 18,742 | 7 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
9 | CARNAVAL DOC RT | 17,888 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
13 | ZEVEASY OAK OAL | 18,845 | 26 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
24 | ZEVEASY OAK OAL | 23,551 | 53 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
999 | SUGAR TO FLY PTF | 26,868 | 63 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
34 | JACK WEND TIMES | 19,130 | 30 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
999 | JACK WEND TIMES | 18,733 | 16 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
3 | ZEVEASY OAK OAL | 14,779 | 12 | MASCULINO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
3 | JACK WEND TIMES | 14,661 | 7 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
7 | MISS BUENA SOLANO cf | 22,154 | 11 | TEST HORSE (DOMINGO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
24 | DILEMA | 19,201 | 26 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
999 | SUGAR JAY LORD DS | 16,095 | 5 | TEST HORSE (DOMINGO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
11 | QUINCY LENA SASA | 14,554 | 9 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
16 | JACK WEND TIMES | 18,407 | 10 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
37 | ZEVEASY OAK OAL | 18,678 | 25 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
36 | HENNA CASH RCH | 19,006 | 27 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
51 | DILEMA | 19,015 | 28 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
9 | ZEVEASY OAK OAL | 18,490 | 19 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
50 | SAMIA DOC JAY MSV | 18,790 | 17 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
8 | CARNAVAL DOC RT | 17,856 | 3 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
7 | CARNAVAL DOC RT | 18,118 | 2 | ABERTA LIGHT | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
16 | HENNA CASH RCH | 19,036 | 13 | ABERTA LIGHT | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
13 | DILEMA | 13,693 | 4 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
30 | ZEVEASY OAK OAL | 13,666 | 2 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
35 | QUINCY LENA SASA | 13,822 | 8 | MASCULINO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
48 | dash dee miracle | 19,279 | 26 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
26 | BIANCA SHADY TIMES | 22,756 | 55 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
10 | BIANCA SHADY TIMES | 18,402 | 6 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
18 | SAMIA DOC JAY MSV | 18,014 | 7 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
2 | la peppy huss | 18,256 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
999 | JACK WEND TIMES | 23,526 | 6 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
42 | STREAK RUNAWAY | 18,377 | 7 | JACK POT SABADO | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
14 | JACK WEND TIMES | 18,216 | 8 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
999 | STREAK RUNAWAY | 18,643 | 2 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
999 | JACK WEND TIMES | 18,602 | 9 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | TORNADO SHINE LAA | 22,073 | 30 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
7 | STRICK RUN AWAY | 18,472 | 4 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | JACK WEND TIMES | 18,360 | 1 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
19 | STREAK RUNAWAY | 19,848 | 6 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | JACK WEND TIMES | 23,180 | 3 | PURO CASTRADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | JACK WEND TIMES | 0,000 | 9999 | ABERTA SÊNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
38 | RED LUA | 19,904 | 39 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
17 | KITTY CORONA | 19,511 | 26 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
41 | TORNADO SHINE LAA | 21,579 | 46 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
26 | ADRENALINA RED | 24,414 | 52 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
32 | TERREMOTO SHINE LAA | 20,031 | 43 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | BIANCA SHADY TIMES | 18,832 | 6 | ABERTA JÚNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
61 | ADRENALINA RED | 20,779 | 60 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
49 | DODGERS TA FAME | 20,428 | 57 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
23 | dash dee miracle | 29,556 | 73 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
38 | STREAK RUNAWAY | 18,958 | 19 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
68 | MELODY TRES GUY | 19,939 | 49 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
25 | dash dee miracle | 23,137 | 6 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
999 | SAMIA DOC JAY MSV | 0,000 | 0 | GP ABQM | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | SAMIA DOC JAY MSV | 0,000 | 0 | ABERTA SÊNIOR | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | SAMIA DOC JAY MSV | 0,000 | 0 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
12 | DILEMA | 13,005 | 7 | JACK POT | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
12 | DILEMA | 12,433 | 1 | MASCULINO | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
13 | GUERREIRA GRAY | 120,000 | 16 | JACK POT | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
10 | DILEMA | 14,343 | 2 | MASCULINO | Rodeio de Rancharia | 08/07/2018 |
999 | TERREMOTO SHINE LAA | 120,000 | 66 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
999 | FLICKA | 16,394 | 34 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
999 | la peppy huss | 120,000 | 67 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
999 | DODGERS TA FAME | 16,577 | 35 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
999 | FORTUNES MIRACLE | 24,756 | 48 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
24 | la peppy huss | 14,675 | 19 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
36 | DILEMA | 14,316 | 9 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
17 | FLICKA | 15,237 | 35 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
4 | DODGERS TA FAME | 15,593 | 38 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
999 | RED LUA | 14,299 | 10 | JACK POT | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
13 | FLICKA | 13,403 | 13 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
7 | TERREMOTO SHINE LAA | 12,463 | 3 | MASCULINO | PROVA DOS 3 TAMBORES | 10/11/2018 |
11 | FORTUNES MIRACLE | 14,186 | 10 | JACK POT | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
8 | TERREMOTO SHINE LAA | 14,050 | 16 | MASCULINO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
5 | TERREMOTO SHINE LAA | 120,000 | 16 | JACK POT | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
28 | KIARA BIG FOOL | 14,512 | 11 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
36 | TORNADO 2 | 20,221 | 29 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
16 | PEPPY | 14,171 | 8 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
9 | HOIW FIREWATER | 14,517 | 21 | MASCULINO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
47 | FORTUNES TO FLY 4M | 18,672 | 16 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
64 | RED LUA | 18,636 | 15 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
13 | cubanita | 18,510 | 12 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
24 | JULIE TIMES EK | 18,949 | 19 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
31 | PALOMINO PLAY CG | 20,809 | 47 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
999 | IMAGEM BEEDEE DOC RT | 20,251 | 42 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
1 | cubanita | 15,138 | 12 | TEST HORSE SEXTA FEIRA | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
14 | cubanita | 14,034 | 3 | JACK POT SABADO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
19 | WINNIN ME A SHINE | 14,026 | 9 | MASCULINO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
28 | HEiLLY EXECUTIVE | 14,218 | 6 | TESTE HORSE | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
19 | FORTUNES TO FLY 4M | 14,683 | 11 | TESTE HORSE | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
21 | HEiLLY EXECUTIVE | 13,584 | 7 | JACK POT | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
14 | HEiLLY EXECUTIVE | 13,512 | 15 | MASCULINO | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
19 | RED LUA | 12,917 | 5 | JACK POT | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
10 | GUITARRA FAME HNSA | 13,971 | 12 | JACK POT | RODEIO TOP BULLS | 14/12/2019 |
11 | CARNAVAL DOC RT | 14,571 | 8 | TEST HORSE | ExpoVerde de Adamantina | 03/09/2022 |
3 | MR WHITE DASH 4M | 120,000 | 5 | Masculino | Rodeio Show - Estrela do Norte | 04/03/2023 |
12 | THE GOD SHINE | 15,447 | 14 | TEST HORSE | EXPOPRUDENTE - PROVA DOS 3 TAMBORES | 17/09/2023 |
4 | VICTORY HUSS HMSV | 15,103 | 8 | TEST HORSE | EXPOPRUDENTE - PROVA DOS 3 TAMBORES | 17/09/2023 |
999 | PEPPYTA RED HUSS | 15,338 | 12 | TEST HORSE | EXPOPRUDENTE - PROVA DOS 3 TAMBORES | 17/09/2023 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS