JACK WEND TIMES (P149889)
Proprietário: ERASMO T. ASSUNPÇÃO BISNETO
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 18,715 | 14 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 5 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 18,735 | 5 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 1 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 23,753 | 69 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 21 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 18,224 | 2 | POTRO DO FUTURO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 12 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 18,432 | 6 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 17 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | 120,000 | 21 | POTRO DO FUTURO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 8 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 19,027 | 37 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 0 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 19,640 | 21 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 6 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 24,371 | 10 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 30 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 41 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 999 | PAULO GEOVANI | 19,184 | 11 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 6 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 18,572 | 5 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 24 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,706 | 15 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 52 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 62 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
| 28 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 0,000 | 9999 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 50 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 23,739 | 71 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 1 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 18,344 | 5 | JOVEM B (DE 09 A 14 ANOS) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 8 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 23,433 | 34 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
| 8 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 28,617 | 68 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 22 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 34 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 120,000 | 25 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 34 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 19,130 | 30 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 999 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,733 | 16 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 3 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 14,661 | 7 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
| 999 | VERONICA SANCHES | 15,302 | 45 | FEMININO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
| 3 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 19,869 | 27 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
| 16 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,407 | 10 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 5 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 120,000 | 5 | JOVEM B (DE 12 A 14 ANOS) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 14 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | 18,216 | 8 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS