HIJO THE BULL (P132054)
Proprietário: VAGNER SIMIONATO
Premiação deste animal em provas: R$ 4.050,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 17,416 | 1 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 9 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 36 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 19 | ANA CAROLINA HELRIGEL | 18,110 | 3 | JOVEM “B” | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 35 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 22,888 | 45 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 15 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 17,847 | 2 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 26 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,426 | 18 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 15 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,159 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 36 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 17,882 | 3 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 26 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 15,471 | 1 | CATEGORIA RODEIO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 24 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 25 | EXIBIÇÃO | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
| 13 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 23,050 | 13 | ABERTA SÊNIOR | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
| 3 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 17,988 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
| 9 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 22,982 | 8 | TIRA-TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
| 11 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 28,364 | 18 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 17 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 24,034 | 36 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 14 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 13 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 5 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 23,408 | 31 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 4 | RODRIGO DA SILVA BARROS | 18,448 | 2 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 7 | RODRIGO DA SILVA BARROS | 18,084 | 2 | CASTRADOS | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 34 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 22,673 | 36 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 28 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,558 | 4 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 4 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,669 | 3 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 10 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 22,976 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 999 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 18,050 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 42 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,852 | 3 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 8 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,913 | 2 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 1 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 22,800 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 12 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,672 | 4 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 10 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 22,901 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 57 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 120,000 | 88 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 36 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,672 | 8 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 30 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 18,159 | 11 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 7 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 17,823 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 3 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 22,944 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS