WAGNER TOLEDO SIMIONATO
Nascimento: 23/08/2001
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HIJO THE BULL | 22,673 | 36 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 28 | HIJO THE BULL | 17,558 | 4 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 44 | SHOT TA FAME | 23,581 | 37 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 38 | SHOT TA FAME | 18,871 | 1 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
| 11 | TUX´N DRACO | 23,034 | 32 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 26 | JJ KING TUX B2B | 18,250 | 13 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 7 | JJ KING TUX B2B | 17,778 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 6 | TUX´N DRACO | 18,197 | 10 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 999 | TUX´N DRACO | 24,177 | 10 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 6 | SHOT TA FAME | 18,342 | 5 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 3 | SHOT TA FAME | 18,617 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 2 | TUX´N DRACO | 17,887 | 4 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 4 | HIJO THE BULL | 17,669 | 3 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 10 | HIJO THE BULL | 22,976 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 6 | TUX´N DRACO | 17,924 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 4 | SHOT TA FAME | 18,468 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 999 | HIJO THE BULL | 18,050 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 29 | JJ KING TUX B2B | 18,040 | 7 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 16 | JJ KING TUX B2B | 17,782 | 1 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 3 | TUX´N DRACO | 17,853 | 4 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 2 | TUX´N DRACO | 18,037 | 3 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 38 | ONLY RED | 24,417 | 42 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 11 | ONLY RED | 20,409 | 24 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 12 | ONLY RED | 24,668 | 14 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 20 | LADY KING FAME EK | 19,511 | 26 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 16 | LADY KING FAME EK | 19,898 | 20 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 3 | LADY KING FAME EK | 19,692 | 6 | CAVALO INICIANTE | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 12 | FALL BRYAN OFV | 28,631 | 44 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 7 | FALL BRYAN OFV | 23,894 | 27 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 6 | FALL BRYAN OFV | 120,000 | 16 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 42 | HIJO THE BULL | 17,852 | 3 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 8 | HIJO THE BULL | 17,913 | 2 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 1 | HIJO THE BULL | 22,800 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | POKA COYSA | 23,006 | 36 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | TUX´N DRACO | 18,111 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | JJ KING TUX B2B | 17,844 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 8 | LADY KING FAME EK | 18,756 | 18 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 18 | CACANE CODY | 19,237 | 36 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 56 | BUD DEVASA | 20,611 | 50 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 29 | ONLY RED | 19,071 | 29 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 65 | DYNA PINE RKB | 19,706 | 44 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 22 | RED DANDY DOC RLM | 18,217 | 15 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 2 | RED DANDY DOC RLM | 18,112 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 12 | HIJO THE BULL | 17,672 | 4 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 10 | HIJO THE BULL | 22,901 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 999 | LADY KING FAME EK | 18,918 | 2 | JOVEM C | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 57 | HIJO THE BULL | 120,000 | 88 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 1 | TUX´N DRACO | 17,703 | 2 | JOVEM C (15 A 18 anos) | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 22 | DOC TA FAME EK | 18,038 | 14 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 7 | DOC TA FAME EK | 18,000 | 3 | JOVEM C (15 A 18 anos) | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 36 | HIJO THE BULL | 17,672 | 8 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 999 | TUX´N DRACO | 17,618 | 7 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 45 | PILLAR SIX | 19,178 | 25 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 29 | LADY KING FAME EK | 19,069 | 22 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 12 | FOST 36 HRZ | 120,000 | 74 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 30 | HIJO THE BULL | 18,159 | 11 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 7 | HIJO THE BULL | 17,823 | 1 | JOVEM C (DE 15 A 18 ANOS) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 2 | PILLAR SIX | 18,530 | 1 | CAVALO INICIANTE (geração 2014 ) | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
| 3 | HIJO THE BULL | 22,944 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS