LJ SIX FIRST DASH (P147143)
Proprietário: FERNANDO ANTONIO COSTA
Premiação deste animal em provas: R$ 1.660,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ELIEL HORSTH CORREA | 17,975 | 3 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
30 | ELIEL HORSTH CORREA | 18,446 | 22 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
47 | ELIEL HORSTH CORREA | 18,366 | 17 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
17 | ELIEL HORSTH CORREA | 18,831 | 21 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
7 | ELIEL HORSTH CORREA | 18,148 | 8 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
3 | ELIEL HORSTH CORREA | 17,723 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
1 | ELIEL HORSTH CORREA | 24,006 | 12 | ABERTA LIGHT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
999 | ELIEL HORSTH CORREA | 18,142 | 2 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
2 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,908 | 2 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,892 | 4 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
24 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,466 | 5 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
54 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,858 | 4 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
10 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,961 | 9 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS