CLAUDIO MUNIZ PEREIRA
Nascimento: 15/10/1973
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PLANNING DASH G | 18,745 | 12 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
17 | PLANNING DASH G | 18,983 | 13 | ABERTA | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
60 | MANU FLY KID | 18,740 | 15 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
14 | MANU FLY KID | 18,725 | 23 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
26 | PLANNING DASH G | 120,000 | 65 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
20 | PLANNING DASH G | 18,201 | 10 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
69 | HANAJA CRUSHER | 20,358 | 46 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
33 | HANAJA CRUSHER | 23,867 | 46 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
7 | VICTORY TOLL RFG | 18,544 | 19 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
1 | VICTORY TOLL RFG | 18,545 | 20 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
3 | SPECIAL WINNER HEART | 18,114 | 7 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
27 | SPECIAL WINNER HEART | 18,003 | 4 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
36 | NORDICK BRYAN | 17,824 | 3 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
32 | NORDICK BRYAN | 18,087 | 6 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
29 | PLANNING DASH G | 19,380 | 44 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
11 | PLANNING DASH G | 18,477 | 20 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
35 | PLANNING DASH G | 23,026 | 28 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
36 | HANAJA CRUSHER | 18,934 | 30 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
36 | HANAJA CRUSHER | 18,425 | 17 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
44 | MANU FLY KID | 18,521 | 11 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
30 | MANU FLY KID | 120,000 | 51 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
31 | VICTORY TOLL RFG | 28,584 | 74 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
23 | VICTORY TOLL RFG | 18,576 | 17 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
30 | NORDICK BRYAN | 120,000 | 75 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
2 | NORDICK BRYAN | 17,683 | 2 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
26 | NORDICK BRYAN | 18,261 | 6 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
17 | SPECIAL WINNER HEART | 18,495 | 23 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
11 | SPECIAL WINNER HEART | 18,480 | 12 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
23 | oferendo jay | 19,368 | 43 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
28 | LORELLAY CRUSHER | 18,982 | 31 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
17 | FAILAS CARTEL RFG | 24,076 | 70 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
69 | GF HERCULES SUGARMAN | 18,598 | 18 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
41 | HANAJA CRUSHER | 18,463 | 12 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
7 | HANAJA CRUSHER | 18,648 | 16 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
70 | LORELLAY CRUSHER | 24,302 | 82 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
85 | FAILAS CARTEL RFG | 19,061 | 35 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
39 | PLANNING DASH G | 18,291 | 8 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
20 | PLANNING DASH G | 18,177 | 11 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
30 | PLANNING DASH G | 18,351 | 21 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
9 | VICTORY TOLL RFG | 23,939 | 80 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
10 | VICTORY TOLL RFG | 23,095 | 29 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
61 | SPECIAL WINNER HEART | 23,082 | 74 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
5 | SPECIAL WINNER HEART | 18,041 | 8 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
1 | SPECIAL WINNER HEART | 18,098 | 11 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
82 | OFERENDO JAY | 24,086 | 81 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
34 | NORDICK BRYAN | 18,065 | 5 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
11 | NORDICK BRYAN | 18,046 | 9 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
7 | NORDICK BRYAN | 18,105 | 12 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
7 | MANU FLY KID | 18,739 | 24 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
27 | MANU FLY KID | 23,294 | 27 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
15 | JOY TRIUNFO CODY | 17,957 | 9 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
25 | wv gay bar easy | 19,031 | 12 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
13 | wv gay bar easy | 120,000 | 19 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
16 | LORELLAY CRUSHER | 17,740 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
8 | LORELLAY CRUSHER | 17,956 | 8 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
3 | LORELLAY CRUSHER | 17,599 | 1 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
2 | VICTORY BUG | 17,578 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
16 | VICTORY BUG | 17,978 | 1 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
16 | VICTORY BUG | 17,319 | 1 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
10 | ferragamo missin | 23,214 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
29 | ferragamo missin | 18,319 | 17 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
2 | RAP FAME G | 18,213 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
24 | RAP FAME G | 18,632 | 5 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
36 | RAP FAME G | 17,986 | 10 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
14 | MYRA MAYE | 24,185 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
2 | MYRA MAYE | 18,507 | 4 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
9 | NINA SUGAR SAGE | 18,786 | 8 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
33 | NINA SUGAR SAGE | 18,157 | 14 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
0 | NINA SUGAR SAGE | 0,000 | 0 | JACK POT | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
43 | NINA SUGAR SAGE | 18,508 | 6 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
51 | PAMELA VISTA | 23,393 | 54 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
1 | PAMELA VISTA | 18,033 | 5 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
9 | RAP FAME G | 18,473 | 20 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
27 | RAP FAME G | 18,095 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
31 | LORELLAY CRUSHER | 17,865 | 3 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
28 | LORELLAY CRUSHER | 17,786 | 1 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
37 | TROUBLE´S QUEEN | 18,438 | 2 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
20 | ferragamo missin | 18,014 | 4 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
44 | VICTORY BUG | 22,871 | 51 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
19 | VICTORY BUG | 18,310 | 15 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
4 | VICTORY BUG | 18,066 | 2 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
0 | PAMELA VISTA | 18,177 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
26 | TROUBLE´S QUEEN | 18,256 | 10 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
34 | FISH ON CAP | 17,868 | 2 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
42 | FISH ON CAP | 17,675 | 4 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
14 | FISH ON CAP | 17,694 | 3 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
7 | LORELLAY CRUSHER | 17,883 | 4 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
54 | FISH ON CAP | 17,735 | 5 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
24 | LORELLAY CRUSHER | 17,732 | 7 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
21 | LORELLAY CRUSHER | 18,020 | 1 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
72 | TROUBLE´S QUEEN | 19,125 | 7 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | FISH ON CAP | 120,000 | 4 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | LORELLAY CRUSHER | 18,165 | 8 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
30 | TROUBLE´S QUEEN | 18,270 | 5 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
1 | TROUBLE´S QUEEN | 18,113 | 4 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
26 | FISH ON CAP | 17,773 | 2 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
11 | FISH ON CAP | 18,058 | 3 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
3 | FISH ON CAP | 17,760 | 1 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
14 | VICTORY BUG | 17,753 | 1 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
2 | VICTORY BUG | 17,440 | 1 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
14 | VICTORY BUG | 17,857 | 1 | ABERTA JUNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
5 | UMA LADY CRUSHER G | 18,237 | 4 | JACK POT | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
7 | UMA LADY CRUSHER G | 18,055 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 2011) | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
20 | TROUBLE´S QUEEN | 120,000 | 6 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
34 | BAILARINA DOC BNGO | 18,240 | 6 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
9 | FISH ON CAP | 17,771 | 5 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
24 | VICTORY BUG | 17,509 | 1 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
0 | FISH ON CAP | 120,000 | 6 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
0 | TROUBLE´S QUEEN | 18,562 | 2 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
7 | BLANDA DASER | 17,861 | 1 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
67 | TROUBLE´S QUEEN | 17,929 | 2 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
22 | TROUBLE´S QUEEN | 17,992 | 7 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
19 | VICTORY BUG | 18,169 | 3 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
5 | VICTORY BUG | 17,975 | 6 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
2 | VICTORY BUG | 18,057 | 2 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
39 | BAILARINA DOC BNGO | 23,325 | 6 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
24 | THE PERFECT RUN G | 120,000 | 94 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
43 | THE PERFECT RUN G | 18,697 | 8 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
10 | THE PERFECT RUN G | 18,102 | 3 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
19 | BLANDA DASER | 120,000 | 21 | POTRO DO FUTURO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | VITORIA | 120,000 | 105 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
4 | TROUBLE´S QUEEN | 18,278 | 1 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
28 | CATCHME ROCK MIL | 18,543 | 2 | JACK POT | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
19 | THE PERFECT RUN G | 23,105 | 31 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
7 | THE PERFECT RUN G | 18,125 | 4 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
1 | LORELLAY CRUSHER | 17,470 | 1 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
15 | LORELLAY CRUSHER | 17,730 | 1 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
11 | VICTORY BUG | 17,727 | 2 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
12 | VICTORY BUG | 17,863 | 2 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
20 | UMA LADY CRUSHER G | 17,932 | 5 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
9 | BLANDA DASER | 18,480 | 10 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
49 | BLANDA DASER | 18,409 | 5 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
55 | SPECIAL WINNER HEART | 18,467 | 8 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
25 | VICTORY BUG | 18,098 | 8 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
43 | LORELLAY CRUSHER | 18,302 | 3 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
46 | JOY TRIUNFO CODY | 17,788 | 2 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
7 | CATCHME ROCK MIL | 18,349 | 3 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
22 | BLANDA DASER | 18,204 | 6 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
56 | SPECIAL WINNER HEART | 18,749 | 14 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
23 | THE PERFECT RUN G | 18,395 | 14 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
3 | THE PERFECT RUN G | 18,306 | 10 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
8 | VICTORY BUG | 18,265 | 12 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
12 | VICTORY BUG | 17,924 | 3 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
30 | LORELLAY CRUSHER | 18,133 | 9 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
29 | LORELLAY CRUSHER | 22,645 | 27 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
13 | UMA LADY CRUSHER G | 18,171 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
23 | UMA LADY CRUSHER G | 18,544 | 15 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
9 | CATCHME ROCK MIL | 18,629 | 9 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
32 | THE PERFECT RUN G | 18,798 | 10 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
5 | THE PERFECT RUN G | 120,000 | 36 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
1 | CATCHME ROCK MIL | 18,536 | 3 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
24 | LORELLAY CRUSHER | 17,921 | 1 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
5 | LORELLAY CRUSHER | 23,102 | 17 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
14 | VICTORY BUG | 18,080 | 2 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
9 | VICTORY BUG | 18,586 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
25 | LENA LIDER | 120,000 | 37 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
4 | LENA LIDER | 120,000 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
12 | LORELLAY CRUSHER | 17,944 | 1 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
19 | CATCHME ROCK MIL | 18,451 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
2 | LENA LIDER | 18,369 | 5 | EXIBIÇÃO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
1 | LENA LIDER | 17,984 | 2 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
5 | BLANDA DASER | 18,246 | 3 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
999 | CATCHME ROCK MIL | 0,000 | 0 | TESTE HORSE | 1ª PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE COROADOS | 12/09/2015 |
26 | CATCHME ROCK MIL | 15,328 | 26 | ABERTO | 1ª PROVA DOS TRÊS TAMBORES DE COROADOS | 12/09/2015 |
37 | GF CREEKITA STAR TE | 23,226 | 45 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
5 | GF CREEKITA STAR TE | 17,837 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
15 | VALENTIN CRUSHER G | 18,532 | 8 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
5 | VALENTIN CRUSHER G | 18,720 | 3 | CAVALO INICIANTE (GER 12) | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
18 | UMA LADY CRUSHER G | 17,896 | 3 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
2 | UMA LADY CRUSHER G | 17,590 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
25 | ZD SANDY TA FAME | 17,779 | 1 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
13 | ZD SANDY TA FAME | 17,741 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
6 | BLANDA DASER | 18,239 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
6 | BLANDA DASER | 23,140 | 12 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
11 | LORELLAY CRUSHER | 120,000 | 26 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
11 | LORELLAY CRUSHER | 22,782 | 11 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
6 | TROUBLE´S QUEEN | 17,994 | 1 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
26 | NAKED JAY MELODY´S | 18,479 | 6 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
9 | BLANDA DASER | 18,368 | 8 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
20 | VALENTIN CRUSHER G | 18,252 | 4 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
20 | VALENTIN CRUSHER G | 18,220 | 7 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
48 | LORELLAY CRUSHER | 120,000 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
1 | LORELLAY CRUSHER | 22,456 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
32 | GF CREEKITA STAR TE | 22,841 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
