LORELLAY CRUSHER (P145252)
Proprietário: DENILSON ANTONIO ANDRADE
Premiação deste animal em provas: R$ 9.030,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,982 | 31 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 70 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 24,302 | 82 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
| 16 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,740 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 8 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,956 | 8 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 3 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,599 | 1 | CAVALO INICIANTE | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
| 31 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,865 | 3 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 28 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,786 | 1 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 7 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,883 | 4 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 24 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,732 | 7 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 21 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,020 | 1 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 0 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,165 | 8 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 1 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,470 | 1 | EXIBIÇÃO | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
| 15 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,730 | 1 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DA ESCOLA DO CAVALO POMPEIA/SP | 30/05/2015 |
| 43 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,302 | 3 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 30 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 18,133 | 9 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 29 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 22,645 | 27 | ABERTA JÚNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 24 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,921 | 1 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
| 5 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 23,102 | 17 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
| 12 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,944 | 1 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
| 11 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 120,000 | 26 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
| 11 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 22,782 | 11 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
| 48 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 120,000 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 1 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 22,456 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 38 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 23,029 | 6 | GP ABQM | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
| 3 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 23,010 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
| 38 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,887 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 7 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,847 | 2 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
| 7 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,559 | 1 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 4 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,572 | 1 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 20 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 22,870 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 3 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,824 | 2 | ABERTA SÊNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
| 5 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 120,000 | 67 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
| 19 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,746 | 2 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
| 2 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 16,016 | 1 | MASCULINO (SEXTA FEIRA) | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 17 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 120,000 | 6 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 1 | CLAUDIO MUNIZ PEREIRA | 17,910 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 7 | denivaldo gonçalves lima | 22,125 | 6 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 999 | denivaldo gonçalves lima | 25,961 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 5 | denivaldo gonçalves lima | 17,811 | 3 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS