WV BABY BRITNEY (P147533)
Proprietário: WILSON VITÓRIO DOSSO
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 25,946 | 59 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 43 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 19,253 | 42 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
| 14 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,785 | 15 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
| 1 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,745 | 13 | JACK POT | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
| 8 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,104 | 1 | ABERTA JUNIOR | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
| 6 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,892 | 10 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
| 4 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
| 25 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 23,884 | 18 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 26 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 40 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
| 16 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 19 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 37 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 24,160 | 34 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 62 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,685 | 8 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 9 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 23,903 | 11 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
| 25 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 23,153 | 80 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 6 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,764 | 19 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 42 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 18,127 | 2 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 19 | SALOMÃO MARIANO COSTA | 120,000 | 21 | ABERTA JÚNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 999 | JEFERSON SILVA MACHADO | 18,360 | 4 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 15 | JEFERSON SILVA MACHADO | 120,000 | 16 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 999 | GABRIELA PARRA ROMANINI | 0,000 | 0 | POTRO DO FUTURO | Evento Teste | 20/10/2013 |
| 999 | GABRIELA PARRA ROMANINI | 0,000 | 0 | FEMININO | Evento Teste | 20/10/2013 |
| 999 | GABRIELA PARRA ROMANINI | 0,000 | 0 | POTRO DO FUTURO | Evento Teste | 20/10/2013 |
| 999 | GABRIELA PARRA ROMANINI | 0,000 | 0 | FEMININO | Evento Teste | 20/10/2013 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS