JEFERSON SILVA MACHADO
Nascimento: 04/03/1997
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | WV BABY BRITNEY | 18,360 | 4 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 15 | WV BABY BRITNEY | 120,000 | 16 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 6 | WV VAIA STREAKER | 23,847 | 12 | ABERTA LIGHT | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
| 24 | AGATA BACKERZEVI HBF | 17,740 | 10 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 999 | AGATA BACKERZEVI HBF | 17,860 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
| 999 | CROMITA FOREVER | 0,000 | 9999 | ABERTA SÊNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 1 | CROMITA FOREVER | 17,965 | 1 | PROFISSIONAL LIGHT | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
| 10 | AGATA BACKERZEVI HBF | 120,000 | 8 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 14 | SAFIRA BRYAN FLING | 20,431 | 29 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 3 | CROMITA FOREVER | 17,792 | 1 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 7 | FIA DASH | 120,000 | 10 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 23 | CROMITA FOREVER | 17,973 | 6 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 41 | WV CIGARRA EASY | 18,153 | 11 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 28 | WV CIGARRA EASY | 29,090 | 29 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 30 | SAFIRA BRYAN FLING | 23,408 | 38 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 19 | SAFIRA BRYAN FLING | 20,230 | 22 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 10 | WV RARITY DASH | 120,000 | 48 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 2 | WV RARITY DASH | 19,411 | 16 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | BENITO ZORRERO | 19,030 | 22 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | CROMITA FOREVER | 18,065 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 3 | CROMITA FOREVER | 18,427 | 3 | PROFESSIONAL LIGHT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
| 12 | ROSE N'FLY | 18,128 | 4 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 4 | CROMITA FOREVER | 17,723 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 8 | FIA DASH | 13,117 | 8 | JACK POT | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
| 10 | FIA DASH | 13,251 | 19 | MASCULINO | Rodeio de Iacri | 24/06/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS