FERNANDO HENRIQUE MORALES
Nascimento: 08/11/1994
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | HIP HOP CHICK | 18,117 | 12 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
20 | TROUBLE´S QUEEN | 120,000 | 36 | EXIBIÇÃO | 1ª Prova 3 Tambores Guaraçai/SP | 02/08/2014 |
10 | HIP HOP CHICK | 18,790 | 32 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
10 | HIP HOP CHICK | 18,691 | 5 | AMADOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
0 | HIP HOP CHICK | 18,474 | 16 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
0 | FRIEND SPECIAL | 18,638 | 1 | JACK POT | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
0 | WV CASH N SOUL | 120,000 | 24 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
8 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 14 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
9 | FRIEND SPECIAL | 18,484 | 8 | JACK POT | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
9 | FRIEND SPECIAL | 18,360 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
12 | HIP HOP CHICK | 18,535 | 6 | EXIBIÇÃO | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
3 | HIP HOP CHICK | 23,475 | 14 | ABERTA SÊNIOR | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
23 | CORONEL CACTUS LAA | 18,086 | 2 | JACK POT | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
10 | CORONEL CACTUS LAA | 19,105 | 11 | ABERTA SÊNIOR | 1 ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/11/2014 |
999 | FRIEND SPECIAL | 19,297 | 12 | JACK POT | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
11 | FRIEND SPECIAL | 120,000 | 11 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
6 | HIP HOP CHICK | 18,922 | 11 | EXIBIÇÃO | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
9 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
999 | WV EXPLOSÃO FLY | 20,895 | 31 | JACK POT | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
4 | WV EXPLOSÃO FLY | 20,780 | 9 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
999 | HIP HOP CHICK | 18,040 | 2 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
7 | FRIEND SPECIAL | 18,224 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
999 | FRIEND SPECIAL | 18,693 | 12 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 17,715 | 2 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 18,334 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
6 | HIP HOP CHICK | 18,007 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
19 | HIP HOP CHICK | 17,995 | 5 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
18 | FRIEND SPECIAL | 23,919 | 22 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
31 | FRIEND SPECIAL | 23,510 | 50 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
999 | CORONEL CACTUS LAA | 120,000 | 11 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
68 | FRIEND SPECIAL | 18,867 | 21 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
42 | VICTORIA LARK | 29,185 | 80 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
27 | WV BLIZZARD DASH | 18,216 | 4 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
3 | RONDON EASE EM | 19,660 | 47 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
9 | VICTORIA LARK | 23,424 | 33 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 44 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
19 | WV BLIZZARD DASH | 18,428 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 18,409 | 10 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | FRIEND SPECIAL | 18,865 | 15 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
1 | FRIEND SPECIAL | 18,401 | 8 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
58 | FRIEND SPECIAL | 18,029 | 4 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
9 | HIP HOP CHICK | 18,515 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
8 | HIP HOP CHICK | 18,010 | 8 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
999 | WV BLIZZARD DASH | 18,653 | 13 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
10 | HIP HOP CHICK | 13,546 | 12 | ABERTO | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
12 | FAST TO FLY WHIZ | 21,049 | 59 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
32 | FAST TO FLY WHIZ | 19,534 | 29 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
26 | DAKOTA ZORRERO HED | 18,910 | 16 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
61 | KING COMBAT EK | 18,219 | 1 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
21 | KING COMBAT EK | 18,251 | 4 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
28 | WV BLIZZARD DASH | 18,540 | 5 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
52 | EF MONEY FOR CASH | 19,279 | 31 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
39 | FRIEND SPECIAL | 18,325 | 2 | JACK POT | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
6 | FRIEND SPECIAL | 17,911 | 1 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
10 | HIP HOP CHICK | 18,256 | 5 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
1 | HIP HOP CHICK | 18,298 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
11 | WV BLIZZARD DASH | 19,518 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
15 | EF MONEY FOR CASH | 23,779 | 15 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
999 | KING COMBAT EK | 28,726 | 92 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
11 | KING COMBAT EK | 23,039 | 16 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
5 | FRIEND SPECIAL | 23,413 | 31 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
8 | FRIEND SPECIAL | 17,997 | 4 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
29 | HIP HOP CHICK | 17,795 | 4 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
15 | HIP HOP CHICK | 22,938 | 13 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
5 | FRIEND SPECIAL | 18,088 | 6 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
999 | KING COMBAT EK | 13,772 | 7 | JACK POT | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
5 | HIP HOP CHICK | 13,532 | 3 | ABERTA | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
20 | KING COMBAT EK | 13,539 | 4 | ABERTA | RODEIO DE BASTOS/SP | 11/04/2015 |
26 | HIP HOP CHICK | 18,726 | 10 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
8 | HIP HOP CHICK | 18,242 | 1 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
13 | FRIEND SPECIAL | 18,614 | 9 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
2 | FRIEND SPECIAL | 120,000 | 22 | POTRO DO FUTURO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
25 | KING COMBAT EK | 120,000 | 96 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
36 | KING COMBAT EK | 18,243 | 1 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | FRIEND SPECIAL | 19,717 | 8 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
4 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 9 | ABERTA LIGHT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
9 | KING COMBAT EK | 28,395 | 8 | ABERTA LIGHT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
14 | HIP HOP CHICK | 14,142 | 12 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
7 | KING COMBAT EK | 14,100 | 11 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
999 | ZUMBI LEE oroite | 14,356 | 18 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
9 | HIP HOP CHICK | 14,517 | 6 | MASCULINO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
20 | KING COMBAT EK | 14,951 | 20 | MASCULINO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
21 | WV BLIZZARD DASH | 14,766 | 15 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 14,488 | 8 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
999 | AFRICA TA FAME | 24,123 | 59 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
52 | HIP HOP CHICK | 18,378 | 7 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 71 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | FRIEND SPECIAL | 19,784 | 42 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | WV EXPLOSÃO FLY | 19,855 | 45 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
33 | AFRICA TA FAME | 18,650 | 11 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
15 | FRIEND SPECIAL | 18,636 | 10 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | WV EXPLOSÃO FLY | 19,078 | 29 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | HIP HOP CHICK | 120,000 | 37 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | FRIEND SPECIAL | 19,054 | 25 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | WV EXPLOSÃO FLY | 19,236 | 27 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
28 | WV EXPLOSÃO FLY | 18,988 | 6 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
21 | AFRICA TA FAME | 18,837 | 2 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
13 | KING COMBAT EK | 120,000 | 32 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
19 | KING COMBAT EK | 19,199 | 11 | EXIBIÇÃO | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
4 | FRIEND SPECIAL | 18,977 | 5 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
14 | HIP HOP CHICK | 28,735 | 19 | EXIBIÇÃO | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
1 | HIP HOP CHICK | 18,644 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
4 | AFRICA TA FAME | 23,559 | 9 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
32 | XARRUA GAMAY LRV | 18,914 | 3 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
23 | WV EXPLOSÃO FLY | 120,000 | 23 | EXIBIÇÃO | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
8 | HAMMER BREEZE BARS | 15,366 | 27 | ABERTO | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
999 | WV VAI VAI VAIA | 120,000 | 73 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
22 | WV VAI VAI VAIA | 18,794 | 12 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | WV AGUIA CAT SPEED | 23,387 | 60 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
6 | WV AGUIA CAT SPEED | 18,220 | 8 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
12 | WV URUBU REI | 18,310 | 9 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
9 | WV URUBU REI | 17,968 | 2 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
18 | WV CIGARRA EASY | 18,195 | 6 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
8 | WV CIGARRA EASY | 17,994 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | CORONA SILK DASH | 18,915 | 12 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
15 | CORONA SILK DASH | 120,000 | 23 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
27 | WV BORN RED STREAK (TE) | 120,000 | 24 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
2 | WV BORN RED STREAK (TE) | 18,353 | 3 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
5 | ST CAIANA FLY | 17,784 | 1 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
2 | ST CAIANA FLY | 23,349 | 19 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | WV MICKEY OF FLING | 120,000 | 74 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
3 | WV MICKEY OF FLING | 17,767 | 3 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
7 | WV MICKEY OF FLING | 17,635 | 2 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | WV URUBU REI | 23,863 | 61 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
23 | WV MICKEY OF FLING | 120,000 | 67 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
20 | WV MICKEY OF FLING | 17,986 | 6 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
16 | WV MICKEY OF FLING | 18,013 | 3 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
10 | WV BORN RED STREAK (TE) | 17,984 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
1 | WV BORN RED STREAK (TE) | 18,138 | 3 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
6 | ST CAIANA FLY | 23,243 | 12 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
10 | ST CAIANA FLY | 18,226 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
10 | ST CAIANA FLY | 17,975 | 2 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
13 | WV CIGARRA EASY | 18,049 | 4 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
6 | WV CIGARRA EASY | 120,000 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
6 | WV CIGARRA EASY | 17,869 | 1 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
29 | WV BOMBARDEIRO BULL | 19,314 | 23 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
4 | WV AGUIA CAT SPEED | 18,348 | 6 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
4 | WV AGUIA CAT SPEED | 18,173 | 4 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
39 | WV VAI VAI VAIA | 18,899 | 16 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
1 | WV VAI VAI VAIA | 120,000 | 13 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | WV BLIZZARD DASH | 120,000 | 25 | JACK POT | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
999 | HIP HOP CHICK | 15,028 | 4 | JACK POT | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
2 | AGRESSIVA FIREWATER | 15,165 | 13 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
11 | WV BLIZZARD DASH | 15,636 | 21 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
999 | ICHI A FIT OTF | 15,536 | 20 | MASCULINA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
37 | KATRINA CASH TIMES | 18,976 | 10 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
7 | ELANTRA SEIS | 24,976 | 9 | CAVALO INICIANTE (GER 13) | 2º ETAPA DO CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA CAPITAL DA AMIZADE (LUCÉLIA) | 01/04/2017 |
1 | ELANTRA SEIS | 19,664 | 20 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
2 | ELANTRA SEIS | 19,656 | 7 | CAVALO INICIANTE (POTRO GER13) | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
999 | HIP HOP CHICK | 14,098 | 5 | MASCULINO | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL PROVA DOS TRES TAMBORES | 09/06/2017 |
25 | ROSE N'FLY | 23,523 | 33 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
30 | CROWN TO RED | 19,237 | 13 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | WV MIRACLE TARI | 25,561 | 34 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
18 | WV VANILA LIDER | 120,000 | 36 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
28 | ROSE N'FLY | 18,199 | 11 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
7 | ROSE N'FLY | 19,052 | 9 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
5 | WV VANILA LIDER | 18,499 | 7 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
5 | WV VANILA LIDER | 18,651 | 3 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
35 | WV CROWN TO RED | 18,875 | 16 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | WV CROWN TO RED | 18,271 | 1 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
20 | WV MIRACLE TARI | 19,021 | 21 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | WV MIRACLE TARI | 18,960 | 5 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
15 | ROSE N'FLY | 18,162 | 1 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
16 | ROSE N'FLY | 23,701 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
3 | ROSE N'FLY | 120,000 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
24 | WV VANILA LIDER | 19,054 | 14 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
6 | WV VANILA LIDER | 18,798 | 6 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
7 | WV CROWN TO RED | 23,433 | 36 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
10 | WV CROWN TO RED | 18,049 | 3 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
25 | WV WEENIE FLING | 18,451 | 4 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
8 | WV WEENIE FLING | 22,926 | 13 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
33 | RAYO DASH SOUND | 23,669 | 38 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
12 | RAYO DASH SOUND | 17,743 | 2 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | WV INDIANA RED | 18,578 | 6 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
5 | WV INDIANA RED | 18,249 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
