MANOEL MESSIAS FERREIRA JUNIOR
Nascimento: 07/05/1997
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | WV BOMBARDEIRO BULL | 19,769 | 32 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 24 | WV BOMBARDEIRO BULL | 120,000 | 25 | POTRO DO FUTURO (GERAÇÃO 2012) | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 12 | WV BOMBARDEIRO BULL | 18,707 | 7 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
| 5 | WV BOMBARDEIRO BULL | 23,221 | 11 | CAVALO INICIANTE (GER 2012) | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 7 | WV BOMBARDEIRO BULL | 18,442 | 6 | ABERTA LIGHT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
| 26 | WV BOMBARDEIRO BULL | 18,793 | 8 | TEST HORSE | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
| 1 | WV BOMBARDEIRO BULL | 23,675 | 11 | ABERTA LIGHT | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
| 5 | MIRACLE POR TARI WV | 18,673 | 5 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
| 4 | MIRACLE POR TARI WV | 120,000 | 46 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 13 | MIRACLE POR TARI WV | 23,964 | 28 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 5 | MIRACLE POR TARI WV | 18,812 | 5 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 25 | FIA DASH | 120,000 | 30 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 19 | WV MIRACLE TARI | 19,424 | 25 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 20 | WV MIRACLE TARI | 19,449 | 17 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 31 | NIKITO DASH | 19,266 | 23 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 4 | NIKITO DASH | 20,051 | 21 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 3 | NIKITO DASH | 24,308 | 12 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 7 | WV DESIGNER SECRETA | 47,134 | 45 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 999 | LEONA SMOKEY JAY | 21,893 | 35 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
| 5 | WV INDIANA RED | 24,415 | 5 | PROFESSIONAL LIGHT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS