Premiação: R$ 6.909,00
Nº Inscrições: 47
Nº Cavalos: 47
Nº Competidores: 41
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 26 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 11,967 | |
| 2 | 24 | Julia Benes Ferrarezi | FIRE AWAY | P250816 | Mirandopolis | Julia Benes Ferrarezi | 12,031 | |
| 3 | 4 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 12,038 | |
| 4 | 35 | Eduarda Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 12,085 | |
| 5 | 9 | Roberta Fornazari Marin | MISS QUESTION SHINER | P236881 | Araçatuba Sp | Joelcio Adriano Marin | 12,102 | |
| 6 | 23 | Mayana Cinesi Muniz | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 12,138 | |
| 7 | 16 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 12,157 | |
| 8 | 46 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | CHARLOT CAPRICHE HTR | P266787 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,175 | |
| 9 | 30 | Leila Marisa De Oliveira | BLACK JACK FAME EK | P221815 | Maringá | Gabriella Padovani | 12,203 | |
| 10 | 27 | Alessandra Ayumi Yokoyama | AVALANCHE APOLLO LAA | P149167 | Presidente Prudente | Paulo Geovane Coelho Machado | 12,245 | |
| 11 | 12 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | 12,359 | |
| 12 | 8 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 12,377 | |
| 13 | 6 | Gabriela Zampieri Ferro | BLINCK TA FAME | P261710 | Araçatuba/Sp | Henrique Zavarez Barbosa | 12,403 | |
| 14 | 28 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,438 | |
| 15 | 5 | Fernanda Maria De Souza Merlin | RAAB TOL FAME | P183930 | Iepe | Fernanda Maria De Souza Merlin | 12,446 | |
| 16 | 33 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 12,473 | |
| 17 | 32 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 12,521 | |
| 18 | 15 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 12,643 | |
| 19 | 44 | Flavia Regina Thomaz Martins | GERMANY JAY SAN | M219202 | Andira/ Pr | Flavia Regina Thomaz | 12,762 | |
| 20 | 1 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 12,794 | |
| 21 | 18 | Milena Bondezan Aragao Alves | MACUNI LEO JIBF | P270301 | Presidente Prudente Sp | Milena Bondezan Aragao Alves | 12,811 | |
| 22 | 37 | Shannon Lee Kerr | MARRIE FISHERS FLY | P197872 | Campos Dos Goytacazes. Rj | Pedro Coube Borges | 12,920 | |
| 23 | 20 | Julia Giampietro Chioderolli | MICAELA LEO JIBF | P255242 | Bilac/Sp | Julia Giampietro Chioderolli | 12,931 | |
| 24 | 41 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,972 | |
| 25 | 34 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 13,038 | |
| 26 | 13 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 13,111 | |
| 27 | 21 | Livia Vitoria Fernandes | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 13,118 | |
| 28 | 2 | Julia Storari Dos Santos | Cactus Jay Shine | Cactus Jay Shine | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 13,136 | |
| 29 | 25 | Cynda Didier | ROCK DANCE | P205928 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 13,492 | |
| 30 | 43 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 16,915 | |
| 31 | 38 | Ana Beatriz Felix | NAVAJO ZORRERO | P181056 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Valquiria Alonso Felix | 17,166 | |
| 32 | 19 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 17,331 | |
| 33 | 17 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 18,065 | |
| 34 | 36 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 18,128 | |
| 35 | 999 | Betina Carvelli Ulian Ferreira | ATHENA | SR | Prudente | Ana Chagas | 18,228 | |
| 36 | 7 | Lorany Ferreira Castro | Acaso Flying LPB | P230507 | Taciba-Sp | Luiz Antônio Batista | 18,302 | |
| 37 | 39 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 18,692 | |
| 38 | 31 | Michela Zago Fogaça | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | 22,883 | |
| 39 | 10 | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 22,923 | |
| 40 | 40 | Mayana Cinesi Muniz | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | SAT | |
| 41 | 11 | Mayana Cinesi Muniz | AURORA DANDY DOC | P224370 | Promissao | Carolina Pretti Escobar | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS