Nº Inscrições: 77
Nº Cavalos: 56
Nº Competidores: 25
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Bruno Toppan Leme | CATTY FAME DOC | P153061 | Santa Fé Do Sul | Marcosjoseleme | 17,776 | 1º Lugar |
2 | 15 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 17,806 | 2º Lugar |
3 | 9 | Fabio Alves Ribeiro | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,068 | 3º Lugar |
4 | 46 | Leonardo Souza Oliveira | ASTRO EASE FLY | P159139 | Piraquara Pr | Aldo José Barboza Da Silva | 18,158 | 4º Lugar |
5 | 45 | Bruno Toppan Leme | CATS JET | P241259 | Santa Fé Do Sul | Marcosjoseleme | 18,278 | 5º Lugar |
6 | 20 | Fabio Alves Ribeiro | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,314 | |
7 | 44 | Ronilson Vilaca Da Silva | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 18,432 | |
8 | 48 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | 3D MUFASA BEAVER | B009297 | Parapua | Muriel Tomio Gondo | 18,469 | |
9 | 40 | Vitor Hugo Milan Souza | COLONEL SEISS | P174246 | Presidente Prudente | Antonio Carlos Ferretti | 18,505 | |
10 | 14 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,532 | |
11 | 35 | Ronilson Vilaca Da Silva | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | 18,560 | |
12 | 21 | Ingrid De Souza Rugani | FAMOSA LAS VEGAS HRU | P234781 | Dracena | Amarilda Das Neves Rugani | 18,589 | |
13 | 5 | Leonardo Bortoletto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 18,594 | |
14 | 11 | Paulo Borges Dos Santos | HFM clady moon | P225687 | Penapolis - Sp | Eric Venturin Nunes | 18,623 | |
15 | 22 | Bruno Toppan Leme | BENHUR O'LER | P235257 | Santa Fé Do Sul | Marcosjoseleme | 18,646 | |
16 | 43 | Paulo Borges Dos Santos | MANU FLY ZORREIRO | P251805 | Araçatuba Sp | Adenilson Pntoin | 18,707 | |
17 | 39 | Leonardo Bortoletto Vergilio | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,750 | |
18 | 13 | Vitor Hugo Milan Souza | EL BODEGUEIRO ROOLS | p139604 | Guararapes | Hermano Antonio Henning | 18,785 | |
19 | 51 | Leonardo Souza Oliveira | THE BLACK TIMES | P158998 | Dracena | Débora Martins Carrilho | 18,885 | |
20 | 18 | Leonardo Bortoletto Vergilio | EFFORT GUY | P200367 | Lucelia | Leonarado Vergilio | 18,970 | |
21 | 2 | Ligia Maria Yamasaki Silva | DEBY REDFUL AGAE | P165645 | Dracena | Reginaldo Farina | 18,986 | |
22 | 999 | Marcio Adriano Dos Santos Filho | SHINE APOCOLENA | SR | Lucelia | Leonardo Vergilio | 19,014 | |
23 | 1 | Eduardo Emiliano Da Silva | KIKO | SR | Junqueiropolis | Jessica Lupifieriomanarelli | 19,259 | |
24 | 24 | Vitor Hugo Milan Souza | BLACK MOON FLY | P173062 | Andradina Sp | Auro Wilson Minholi | 19,324 | |
25 | 23 | Robson Marrafon Do Nascimento | TEXAS WAY HJS | P221928 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira Sá | 19,365 | |
26 | 6 | Ronilson Vilaca Da Silva | RH2M FIRST ZORRA | P219345 | Tupi Paulista | Rodrigo Garozi Da Silva | 19,468 | |
27 | 38 | Roberto Cherve Junior | ANGEL PEP PINE | P241657 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 19,506 | |
28 | 3 | João Antonio Basso Costa | LAND DOC SKIPPY SRB | p129248 | Dracena | Joao Antonio Basso Costa | 19,632 | |
29 | 7 | Odair Ribeiro Da Silva | DINDA TA FAME JQM | P243450 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,849 | |
30 | 29 | Odair Ribeiro Da Silva | LEONA | SR | Bauru | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,996 | |
31 | 17 | Odair Ribeiro Da Silva | AZURA FAST WHIZ | P193574 | Iacrri | Odair Ribeiro Da Silva | 20,054 | |
32 | 10 | Ingrid De Souza Rugani | CRYSTAL RED HRU | P243963 | Dracena | Amarildo Das Neves Rugani | 20,076 | |
33 | 49 | Shannon Lee Kerr | Rose Fire Fast | P245921 | Mirandopolis, Sp | Shannon Kerr | 20,079 | |
34 | 42 | Odair Ribeiro Da Silva | ISTAMBUL MORE JQM | P234778 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 20,166 | |
35 | 12 | Roberto Cherve Junior | LOUISE CASH TIMES | P170187 | Dracena | Nelson Reis De Assumpção | 20,219 | |
36 | 999 | Karolinne Garbelini | CAROLINA | SR | Dracena | Roberto Chervi Jr | 20,368 | |
37 | 33 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | CATUXA ZORRERO JANGA | P249901 | Parapua | Muriel Tomio Gondo | 20,457 | |
38 | 999 | Jessica Fernanda De Oliveira Carvalho | CACIQUE | SR | Taciba | Alair Antonio Batista | 20,528 | |
39 | 47 | Roberto Cherve Junior | LA PLAY POCO | P254639 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 20,658 | |
40 | 30 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO AKILES | M273889 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 20,757 | |
41 | 999 | Roberto Cherve Junior | APOLLO GIN FAME | SR | Dracena | Vinicius Abonizio | 20,855 | |
42 | 41 | Jair Almeida Da Silva | JAY TOP FAMOUS HRU | SR | Dracena | Amarildo Rugani | 21,217 | |
43 | 36 | Leonardo Souza Oliveira | laila bingo | SR | Dracena | Aldo Jose Barbosaa | 21,228 | |
44 | 27 | Roberto Cherve Junior | MISS BREEZE BARS | B04590 | Dracena | Antonio Carlos Segati | 21,906 | |
45 | 31 | Rian Henrique Rodrigues Leite | TOLL GUY | P284635 | Adamantina | Diego Mateus Bento | 22,164 | |
46 | 16 | Leonardo Souza Oliveira | HADIJA TA FAME | SR | Dracena | Aldo Jose Barboza | 22,529 | |
47 | 8 | Bruno Toppan Leme | VICTORY GIRL | P279487 | Santa Fé Do Sul | Marcosjoseleme | 23,394 | |
48 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 23,734 | |
49 | 25 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | THOR LIDER LEO HBP | P221114 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 23,806 | |
50 | 28 | Eduardo Emiliano Da Silva | FLY IMPONENT | P195245 | Araçatuba | Antonio Carlos Seno | 24,050 | |
51 | 19 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DANS BROW | P0000 | Dracena | Aldo Jose Barbosa | 24,257 | |
52 | 999 | Amanda Souza | LAMBORGUINI CASH | P175971 | Dracena | Gislaine Oliveira Dos Santos Gomes | 25,929 | |
53 | 32 | Shannon Lee Kerr | SO STREAKIN FAST | P224547 | Mirandopolis | Shannon Lee Kerr | SAT | |
54 | 4 | Shannon Lee Kerr | TEQUILA SEIS IM | P210010 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | SAT | |
55 | 34 | Bruno Toppan Leme | NIKKO FIREWATER | P182471 | Santa Fé Do Sul | Natalia Bermejo Lopes Correa | SAT | |
56 | 26 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS