Premiação: R$ 840,00
Nº Inscrições: 12
Nº Cavalos: 12
Nº Competidores: 8
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 17,796 | 1º Lugar |
2 | 2 | João Victor Campos Ferreira | ZD TOP ARUEIRA | P156428 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 17,892 | 2º Lugar |
3 | 11 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,059 | 3º Lugar |
4 | 6 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 18,113 | |
5 | 8 | Marcos Aurelio De Almeida | SUNNY RED MELLODYS | P107997 | Bastos | Cornelia Margot Gamerschiag | 18,267 | |
6 | 10 | Denivaldo Gonçalves Lima | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 18,418 | |
7 | 999 | Denivaldo Gonçalves Lima | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | 18,795 | |
8 | 4 | Luiz Felipe F.D Castro | GO GO BIRD BACK | P216567 | Penapolis | Vanderlei Ribeiro Hernandes | 18,860 | |
9 | 9 | Cesar Alves Cassemiro | KATRINA SHINE LAA | P167268 | Tupã | Daniele Mantovani Munhoz | 19,032 | |
10 | 5 | Cesar Alves Cassemiro | KATIUSCA O'LENA | M220156 | Tupã | Bruno Goncalves Barbosa | 19,182 | |
11 | 7 | Luiz Felipe F.D Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 19,190 | |
12 | 3 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS