Premiação: R$ 1.000,00
Nº Inscrições: 20
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 8
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 6 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 17,487 | |
2 | 9 | Leila Marisa De Oliveira | POCONITA WRb | p131570 | Presidente Prudente | Walter De Biasi | 18,007 | |
3 | 5 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 18,409 | |
4 | 2 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | NAME PEPPY LENA G | p-06333 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 18,543 | |
5 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | neno solano keys | P163289 | Prudente | 18,832 | ||
6 | 3 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 22,826 | ||
7 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 23,694 | |
8 | 999 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 24,281 | |
9 | 1 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 24,356 | |
10 | 7 | Taina Raquel Da Silva | PRINCESA | SR | Arco Iris | Aaaaaaa | 25,063 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 17,840 | ||
2 | 5 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 18,136 | |
3 | 9 | Leila Marisa De Oliveira | POCONITA WRb | p131570 | Presidente Prudente | Walter De Biasi | 18,143 | |
4 | 2 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | NAME PEPPY LENA G | p-06333 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 19,193 | |
5 | 7 | Taina Raquel Da Silva | PRINCESA | SR | Arco Iris | Aaaaaaa | 25,370 | |
6 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | neno solano keys | P163289 | Prudente | 29,999 | ||
7 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | NC | |
8 | 999 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | NC | |
9 | 1 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | SAT | |
10 | 6 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS