Premiação: R$ 2.350,00
Nº Inscrições: 44
Nº Cavalos: 23
Nº Competidores: 18
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 17,505 | ||
2 | 1 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | ASTECA | 17,620 | ||||
3 | 8 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | 17,788 | |
4 | 7 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 17,875 | |
5 | 13 | Ana Resende Braga Chagas | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 17,958 | |
6 | 4 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | JAMES | 18,000 | ||||
7 | 10 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 18,160 | |
8 | 6 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 18,205 | |
9 | 15 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 18,212 | |
10 | 9 | Claudinei Sanches De Oliveira | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,293 | |
11 | 999 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 18,486 | |
12 | 18 | Paulo Cezar Dos Santos | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,527 | |
13 | 19 | Claudinei Sanches De Oliveira | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | 18,632 | |
14 | 5 | Rodrigo Garozi Da Silva | KATIVA JAY BEE OTF | P127525 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,765 | |
15 | 16 | Hirã Velasco Junior | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 18,949 | |
16 | 11 | Ygor Tadorov Do Nascimento | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 18,978 | |
17 | 17 | Juarez Barbosa Dos Santos | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 20,089 | |
18 | 2 | Cesar Alves Cassemiro | PRINCE VIBORA BILL | P144831 | Tupã | Fabrisio Jose De Angelo Silva | 23,397 | |
19 | 3 | Jhony Wilher Santana Gilio | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 23,427 | |
20 | 999 | Ygor Tadorov Do Nascimento | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 28,279 | |
21 | 14 | Leila Marisa De Oliveira | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | SAT | |
22 | 12 | Jurandir Antonio Dos Passos | TSUNAMI SHINE LAA | P132020 | Lucelia | Jurandir Adntonio Dos Passos | SAT | |
23 | 20 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | mister | SR | Florida Paulista | Antonio Aparecido | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 14 | Leila Marisa De Oliveira | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 17,959 | |
2 | 10 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 18,226 | |
3 | 20 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | mister | SR | Florida Paulista | Antonio Aparecido | 18,236 | |
4 | 15 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 18,355 | |
5 | 19 | Claudinei Sanches De Oliveira | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | 18,402 | |
6 | 18 | Paulo Cezar Dos Santos | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,452 | |
7 | 2 | Cesar Alves Cassemiro | PRINCE VIBORA BILL | P144831 | Tupã | Fabrisio Jose De Angelo Silva | 18,504 | |
8 | 16 | Hirã Velasco Junior | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 18,510 | |
9 | 3 | Jhony Wilher Santana Gilio | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 18,558 | |
10 | 9 | Claudinei Sanches De Oliveira | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,570 | |
11 | 4 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | JAMES | 18,632 | ||||
12 | 5 | Rodrigo Garozi Da Silva | KATIVA JAY BEE OTF | P127525 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,773 | |
13 | 17 | Juarez Barbosa Dos Santos | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 19,357 | |
14 | 12 | Jurandir Antonio Dos Passos | TSUNAMI SHINE LAA | P132020 | Lucelia | Jurandir Adntonio Dos Passos | 19,398 | |
15 | 999 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 23,555 | |
16 | 13 | Ana Resende Braga Chagas | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 23,751 | |
17 | 11 | Ygor Tadorov Do Nascimento | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 29,229 | |
18 | 6 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | SAT | |
19 | 7 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | SAT | |
20 | 999 | Ygor Tadorov Do Nascimento | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | SAT | |
21 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS