Nº Inscrições: 82
Nº Cavalos: 67
Nº Competidores: 50
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 59 | Leonardo Souza Oliveira | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 14,832 | |
| 2 | 999 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | 14,835 | |
| 3 | 22 | Germana Fernanda De Souza | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | 15,024 | |
| 4 | 9 | Vitor Baroni Tossato | HERON FIREWATER HTT | P285526 | Dracena | Vitor Baroni Tossatto | 15,454 | |
| 5 | 54 | Sarah Felix Abdalla | FSL CAPRI TA FAME | P257796 | Castilho Sp | Sarah Félix Abdalla | 15,747 | |
| 6 | 999 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 16,025 | |
| 7 | 36 | Weslley Garcia Martins | LA PLAY POCO | P254639 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 16,124 | |
| 8 | 32 | Ana Julia Alves Ferreira | BAND CAT DOC | M265092 | Andradina Sp | Tiago Santana Ferreira | 16,263 | |
| 9 | 19 | Larissa Munis Rodero | SPYKE FAME HTT | P290525 | Dracena/Sp | Larissa Munis Rodero | 16,517 | |
| 10 | 50 | Lorena Ito De Oliveira Dourado | ANDY BROW CAT | P298709 | Ilha Solteira Sp | Paulo Henrique Molina | 16,735 | |
| 11 | 18 | Elizabeth Martins Da Silva Guimarães | FLY BOY LENA SRB | P264414 | Ilha Solteira | Francisco Hidalgo Neto | 17,125 | |
| 12 | 21 | Shannon Lee Kerr | Horse 5. | Não tem | Penapolis | Isabella Doimo | 17,168 | |
| 13 | 20 | Leonardo Spadacio Pereira | Badalado | Sr | Tupi Paulista | Roberto Cherve Junior | 17,269 | |
| 14 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 17,296 | |
| 15 | 30 | Rebeca Hadassa Marchetti Do Amaral | MADONA CIELO AJU | P266272 | Ilha Solteira | Alex Justo | 17,334 | |
| 16 | 999 | Ana Laura De Camargo Carmo | SHAKIRA | Sr | Muritiba | Alfredo | 17,624 | |
| 17 | 6 | Matheus Lopes Dos Santos | explosiva | sr | Ilha Solteira Sp | Matheus Dos Santos De Souza | 18,677 | |
| 18 | 999 | José Miguel Da Silva Balieiro | Magalu | 56126 | Andradina Sp | Ronaldo Barbosa Da Silva | 19,910 | |
| 19 | 999 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 21,019 | |
| 20 | 47 | Yasmin Ito | LOMA CIELO | P314069 | Ilha Solteira Sp | Roberto Costa Nirakami | 21,203 | |
| 21 | 51 | Kauan Vitor Moraes Dos Santos | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 21,453 | |
| 22 | 57 | Eduarda Campos De Araujo | MEL STAR LIGHT | M248887 | Andradina | Rosemeire Souza Campos | 21,717 | |
| 23 | 999 | Antonia Fernanda Ferreira Carneiro | MAQUINA | SR | Ilha Solteira | Maria Fernanda | 22,896 | |
| 24 | 45 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | SAT | |
| 25 | 27 | Brendha Caroline Lima Dos Santos | CHRISTMAS TOTHE MOON | P192296 | Dracena | Brendha Caroline Lima Dos Santos | SAT | |
| 26 | 8 | Camilly Fernanda Aparecida Barbosa Cruz | Splach | Sem registro | Tupi Paulista | Rogério | SAT | |
| 27 | 60 | Karinne Garbelini | BABY FIREWATER HTT | p245751 | Tupi Paulista | Kenner Robert Garbelini | SAT | |
| 28 | 24 | Karolinne Garbelini | RELIQUIA MR MANS HTT | P274100 | Tupi Paulista Sp | Kenner Robert Garbelini | SAT | |
| 29 | 7 | Kaianne Garbelini | APOLLO AKILES | M273889 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | SAT | |
| 30 | 61 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 31 | 46 | Ana Vitoria Souza Lopes | Sonic | Sr | Dracena | Ana Vitória Souza Lopes | SAT | |
| 32 | 26 | Arthur Alves Leão | iury | 00000 | Ilha Solteira - Sp | Donizetti Aparecido De Oliveira | SAT | |
| 33 | 33 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | SAT | |
| 34 | 23 | Camilly Eduarda Antonio Silva | CACIQUE BILLY GRAY | M268347 | Tupi Paulista | Camilly Eduarda Antônio Silva | SAT | |
| 35 | 5 | Fabio Alves Ribeiro | SLICK TA FAME | P287368 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | SAT | |
| 36 | 31 | Matheus Henrique Marques Pereira | FIONA TROUBLE EDM | P239136 | Ilha Solteira | Davi Da Motta Ayoub | SAT | |
| 37 | 56 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | SAT | |
| 38 | 13 | Raquel Zacarin Bertolucci | QUIXOTE BREEZE | SR | Dracena | Nicolau Pereira De Souza | SAT | |
| 39 | 62 | Tayla Rafaela Dias | Mandala | Não tem | Valparaíso Sp | João Dias | SAT | |
| 40 | 2 | Davi Lucca Moreira Dos Santos | Melody | Não trm | Valparaíso Sp | Davi Lucca | SAT | |
| 41 | 48 | Eduarda Coati Gorayb | MAGNIFICA ZORRERO | P258530 | Ilha Solteira | Leonardo Gorayb | SAT | |
| 42 | 53 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
| 43 | 38 | Ariana Kauana Spinola Santos Sa | LISA LEO | M211239 | Ilha Solteira - Sp | Donizetti Aparecido De Oliveira | SAT | |
| 44 | 37 | Ana Helena Bordoni Teixeira | DOC PEAK DUN WT | P256394 | Dracena | Jair Pereira De Souza | SAT | |
| 45 | 28 | Julia Michelly Nunes Zancheti | DUSTER ONLY DASH | M251336 | Andradina | Aldemir Da Silva Gouveia Junior | SAT | |
| 46 | 39 | Sayuri Wakui Oi | SHELTER ALAMITOS LK | P175865 | Ilha Solteira-Sp | Marcia Costa Wakui | SAT | |
| 47 | 29 | Enzo Pereira Santana Spinola | Cigana | Sem registro | Ilha Solteira- Sp | Enzo Pereira Santana Spinola | SAT | |
| 48 | 16 | Valter Campos Sobral | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | SAT | |
| 49 | 42 | Isabela Aragão Sant´´Ana Ferreira | Dandara | Sem Registro | Ilha Solteira | Francisco Hidalgo | SAT | |
| 50 | 17 | Luani Gabrieli | Caribe | Sen | Tupi Paulista Sp | Luani Gabrieli | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS