Premiação: R$ 560,00
Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 7
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 17,951 | 1º Lugar | |
2 | 8 | Luiz Felipe F.D Castro | GO GO BIRD BACK | P216567 | Penapolis | Vanderlei Ribeiro Hernandes | 18,144 | 2º Lugar |
3 | 6 | Luiz Felipe F.D Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 18,432 | 3º Lugar |
4 | 2 | Kessia Nicoli Durães | SMARVEL SKIPPY JI | P108599 | 18,488 | |||
5 | 3 | Henrique Rigoleto | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 18,511 | |
6 | 7 | Maryana Campos Berbel | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | 18,727 | ||
7 | 1 | Gabriela Ferreira Altieri | JAYPPY OVERTIME KT | P102268 | Tupã | Kleber Torat Tamelini | 19,442 | |
8 | 4 | Gustavo Domingues De Assumpcao | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 23,645 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS