Premiação: R$ 1.120,00
Nº Inscrições: 16
Nº Cavalos: 16
Nº Competidores: 12
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 6 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 12,142 | |
| 2 | 999 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,358 | |
| 3 | 8 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 12,431 | |
| 4 | 9 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 12,720 | |
| 5 | 999 | João Pedro De Freitas Martins | Dollar mon | Sr | Bastos | Tayane | 13,493 | |
| 6 | 3 | Kauan Felipe Balejo De Souza | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 13,780 | |
| 7 | 11 | Augusto Lopes Selva De Souza | JAY CIRCLE OAK | P179897 | Assis/Sp | Gisely Lopes La Selva De Souza | 17,694 | |
| 8 | 1 | Julia Trivisoli | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 17,975 | |
| 9 | 10 | Gabriel Duria Curi | ZORRO KING FLY | P 308821 | Pompéia- Sp | Marcos Roberto Carlos | 18,318 | |
| 10 | 5 | Matheus Atelli Kavakita | SUCENA SHINE LAA | P345420 | Parapuã-Sp | Matheus Atelli Kavakita | 18,963 | |
| 11 | 2 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 24,319 | |
| 12 | 7 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS