Premiação: R$ 4.000,00
Nº Inscrições: 31
Nº Cavalos: 31
Nº Competidores: 21
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 12,130 | |
2 | 12 | Anderson Da Silva Bezerra | BABY EFFORT | P068991 | Prudente | Clesivaldo Teotonio Da Silva | 12,176 | |
3 | 30 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 12,205 | |
4 | 25 | Vitor Henrique Costa | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 12,211 | |
5 | 19 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 12,232 | |
6 | 999 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 12,259 | |
7 | 8 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,310 | |
8 | 7 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 12,374 | |
9 | 20 | Leandro De Oliveira Santos | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 12,393 | |
10 | 14 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 12,396 | |
11 | 28 | Vagner Osti | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,447 | |
12 | 26 | Rafael Jose De Brito Vinagre | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 12,449 | |
13 | 16 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 12,467 | |
14 | 23 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 12,478 | |
15 | 24 | Gabriel Duria Curi | ZORRO KING FLY | P 308821 | Pompéia- Sp | Marcos Roberto Carlos | 12,532 | |
16 | 15 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 12,547 | |
17 | 21 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 12,565 | |
18 | 13 | Vagner Osti | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 12,655 | |
19 | 29 | Leonardo Souza Oliveira | BRADOKI | P311704 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva | 12,730 | |
20 | 999 | Adriano Cristian Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 12,731 | |
21 | 27 | Osmar Laureano Pinto Junior | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,539 | |
22 | 22 | Adriano Cristian Lopes | BLUE SON | P268600 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 14,493 | |
23 | 4 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 17,021 | |
24 | 6 | Jeferson Luiz De Oliveira | TOPY MAGNIFIQUE LENA | P206416 | Herculândia | Jonas Tenorio De Albuquerque | 18,792 | |
25 | 17 | João Pedro De Freitas Martins | RABBIT TOL FAMA | P188985 | Quata | Vitor Henrique Costa | 20,599 | |
26 | 2 | Augusto Lopes Selva De Souza | JAY CIRCLE OAK | P179897 | Assis/Sp | Gisely Lopes La Selva De Souza | 22,449 | |
27 | 1 | Rafael Jose De Brito Vinagre | Blue Question Peppy | PO-17713 | Olímpia Sp | Amanda Bueno De Carvalho | 22,584 | |
28 | 3 | Osmar Laureano Pinto Junior | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 23,011 | |
29 | 9 | Leandro De Oliveira Santos | TOP CORONEL ZD | P264577 | Rancharia | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | SAT | |
30 | 11 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | BOM TOP ZD | P203149 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
31 | 10 | Raphael Da Silva Mulato | IRON HAMMER ZD | P 277074 | Marília- Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 8 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 11,803 | |
2 | 4 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 11,812 | |
3 | 12 | Anderson Da Silva Bezerra | BABY EFFORT | P068991 | Prudente | Clesivaldo Teotonio Da Silva | 11,996 | |
4 | 25 | Vitor Henrique Costa | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 12,085 | |
5 | 1 | Rafael Jose De Brito Vinagre | Blue Question Peppy | PO-17713 | Olímpia Sp | Amanda Bueno De Carvalho | 12,177 | |
6 | 15 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 12,194 | |
7 | 26 | Rafael Jose De Brito Vinagre | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 12,230 | |
8 | 21 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 12,429 | |
9 | 20 | Leandro De Oliveira Santos | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 12,431 | |
10 | 9 | Leandro De Oliveira Santos | TOP CORONEL ZD | P264577 | Rancharia | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | 12,659 | |
11 | 29 | Leonardo Souza Oliveira | BRADOKI | P311704 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva | 12,912 | |
12 | 6 | Jeferson Luiz De Oliveira | TOPY MAGNIFIQUE LENA | P206416 | Herculândia | Jonas Tenorio De Albuquerque | 13,184 | |
13 | 17 | João Pedro De Freitas Martins | RABBIT TOL FAMA | P188985 | Quata | Vitor Henrique Costa | 13,211 | |
14 | 22 | Adriano Cristian Lopes | BLUE SON | P268600 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 13,695 | |
15 | 27 | Osmar Laureano Pinto Junior | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,772 | |
16 | 999 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,116 | |
17 | 30 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 17,200 | |
18 | 7 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 17,322 | |
19 | 14 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 17,412 | |
20 | 23 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 17,412 | |
21 | 28 | Vagner Osti | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 17,547 | |
22 | 13 | Vagner Osti | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 17,650 | |
23 | 10 | Raphael Da Silva Mulato | IRON HAMMER ZD | P 277074 | Marília- Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | 17,768 | |
24 | 2 | Augusto Lopes Selva De Souza | JAY CIRCLE OAK | P179897 | Assis/Sp | Gisely Lopes La Selva De Souza | 17,856 | |
25 | 16 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 22,492 | |
26 | 5 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 22,655 | |
27 | 19 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | SAT | |
28 | 24 | Gabriel Duria Curi | ZORRO KING FLY | P 308821 | Pompéia- Sp | Marcos Roberto Carlos | SAT | |
29 | 999 | Adriano Cristian Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
30 | 3 | Osmar Laureano Pinto Junior | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | SAT | |
31 | 11 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | BOM TOP ZD | P203149 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS