Premiação: R$ 2.060,00
Nº Inscrições: 14
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 11
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 4 | Anderson Da Silva Bezerra | Luna easy fame | P225019 | Presidente Prudente | Olidio Cesar Malacrida | 17,662 | |
| 2 | 1 | Odair Ribeiro Da Silva | miss streakin fame | p196885 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 17,672 | |
| 3 | 8 | Narce Willian Sepulvida | EMILY TOP ZZ | P167940 | Pesidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 17,797 | |
| 4 | 9 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 17,897 | |
| 5 | 10 | Paulo Vitor Mendes De Araújo | B2B MOONLIGHT ROLLS | P187190 | Pompéia | Silvio Aparecido Pereira | 18,249 | |
| 6 | 7 | Luiz Antonio Batista | FLASH FLY DEE AAB | B005622 | Taciba | Luiz Antonio Batista | 18,249 | |
| 7 | 6 | Paulo Borges Dos Santos | HFM BUCKSKIN | P198531 | Penapolis | Cristiane Triveloni Gallinari | 18,397 | |
| 8 | 12 | Jonathas Nunes Losnake | ALBADASH ZORRERO HAN | P214555 | Marilia Sp | Wandercy De Araujo Moura Rodriguez | 18,535 | |
| 9 | 11 | Matheus Mariotto Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 23,100 | |
| 10 | 13 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 23,184 | |
| 11 | 3 | Gilmar Souza De Jesus | TROUBLE TIME FAME | P215224 | Monte Alto | Maryana Campos Berbel | 24,907 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS