Nº Inscrições: 123
Nº Cavalos: 90
Nº Competidores: 60
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Matheus Rodrigues Da Silva | SUDDEN ROCKET FAME | P287239 | Vera Cruz Sp | Isadora Peterlini Souza | 17,625 | |
| 2 | 73 | Joel Rodrigues Da Silva | DOC'S TA FAME | B009371 | Adamantina | Joel Rodrigues Da Silva | 17,985 | |
| 3 | 6 | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | RED BOY | 0976328 | Marília Sp | Mário Henrique Lopes Da Silva Biazon | 18,075 | |
| 4 | 26 | Claudio Hiroyassu Haga | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,082 | |
| 5 | 57 | Marcelo De Paula | MAYLIN ZORRERO | P234272 | Adamantina/Sp | Daniel Hiroshi Haga | 18,205 | |
| 6 | 40 | Lara Castilho Moreira Da Silva | SPIKE JAY JJ | M209929 | Galia | Fábio Rodrigues Da Silva | 18,224 | |
| 7 | 35 | Quezia Correa Da Cunha | STORN PERKS | P270834 | Nova Granada/S.P | Quézia Corrêa Da Cunha | 18,248 | |
| 8 | 65 | Tatiana Monici Cabrini | DASH BACK LT | P263879 | Vera Cruz | Tatiana Monici Cabrini | 18,361 | |
| 9 | 999 | Jonata Fernando Da Cruz Alves | NARCISO TA FAME | P210013 | Florinea | Luciana Dias Mirisola Chaves | 18,449 | |
| 10 | 21 | Leila Marisa De Oliveira | LADY FAME BRYAN | P271218 | Marilia Sp | Flávio Pereira Dos Santos | 18,483 | |
| 11 | 72 | Maria Eduarda Vieira Felix | DRAGGIN IS EASY | P187724 | Ocauçu Sp | María Eduarda Vieira Félix | 18,682 | |
| 12 | 36 | Jose Martins Dos Santos | ISIS JAY SAN | P218607 | Tarumã/Sp | Fabiana Pires Spolaor Roffkahr | 18,858 | |
| 13 | 68 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | INVICTUS MOON ZD | P302533 | Marilia/Sp | Vitor Loosli De Aguiar | 19,014 | |
| 14 | 17 | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | Shiro | 0909879 | Marília Sp | Mário Henrique Lopes Da Silva Biazon | 19,065 | |
| 15 | 69 | Gabriel Tardin Lorenzo | Hobby Top Flower | 0759517 | Pirajuí | Julia Tardin Lorenzo | 19,073 | |
| 16 | 23 | Cesar Alves Cassemiro | ZORRO KING FLY | P 308821 | Pompéia- Sp | Marcos Roberto Carlos | 19,084 | |
| 17 | 18 | Pedro Reis Pereira | FIRE HOBBY ZD | X002936 | Assis | Claudair Pereira | 19,356 | |
| 18 | 7 | Luisa Rizzo Corradi | TOP LALO FIREWATER | P156874 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 19,360 | |
| 19 | 999 | Gabriela Da Costa Sabaini | TOP HEAT ZD | P199922 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 19,374 | |
| 20 | 34 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 19,430 | |
| 21 | 999 | Emily Emanoelly Pereira Martins | VEDITA | SR | Marilia | Jeferson Rodrigo | 20,190 | |
| 22 | 50 | Yan Alonso Pereira Da Silva | RAIO BRYAN | M219065 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 20,461 | |
| 23 | 9 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | FEMME TOL FAME LT | P133602 | Pompéia | João Pedro Costa Pereira Bales | 20,595 | |
| 24 | 51 | Julia Amadeo Frigerio | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | 20,612 | |
| 25 | 13 | Isabelly Assmann Bueno | Garoa Six Moons | Não possui | Marilia | Haras Céu Azul | 20,614 | |
| 26 | 29 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | MR KEEP ZORRERO | P287245 | Pompeia | Helen Chicarelli Quintino | 20,977 | |
| 27 | 24 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 21,555 | |
| 28 | 999 | Maria Julia Ribeiro Canaciro | Nevada | 000 | Marília | Rodrigo Simões Cerqueira | 21,713 | |
| 29 | 61 | Mateus Onisto Franco | PRINCESA LITLE BROWN | M226143 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 22,252 | |
| 30 | 5 | Isabelly Lima Pimentel | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 23,725 | |
| 31 | 999 | Pedro Henrique Peracine Camilis | FAISCA | SR | Bataguaçu Ms | Jose Martins Dos Santos | 23,751 | |
| 32 | 22 | Valentina Morales Bidoia | MISS SUGAR FRECK PTF | P105212 | Tupã | Stefano Schwartz Reginato | 24,357 | |
| 33 | 999 | Tainah Francine Mafra | Kira | Não tem | Marilia-Sp | Tainah Francine Mafra | 24,415 | |
| 34 | 14 | Amabile Lopes | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 24,863 | |
| 35 | 999 | Ketelyn Gabrielle Dos Santos Tamaki | BONECA | S/R | Adamantina | Felipe Romanini | 24,907 | |
| 36 | 19 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 24,953 | |
| 37 | 999 | Diogo Miguel De Andrade Souza | INDIA 2 | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 24,953 | |
| 38 | 999 | Maria Fernanda Ferreira Figueiredo | BONECA 2 | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 25,090 | |
| 39 | 11 | Marcela Ribeiro Triglia Santos | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 25,965 | |
| 40 | 999 | Gabriela De Lucca Leite | BOOM MERANGUE | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 26,081 | |
| 41 | 999 | Keyla Travitzky | FLICKA | SR | Adamantina | Ana Carolina Santos | 28,120 | |
| 42 | 58 | Isabelly Assmann Bueno | DASHIN TOM | P230109 | Marilia | Amanda Ferrari Assmann Bueno | 28,559 | |
| 43 | 999 | Maria Eduarda Kimura | PAÇOCA | SR | Marilia | Paulo Dedemo | 29,507 | |
| 44 | 999 | Maria Eduarda Ferreira Gauy | BOOMERANGUE | SR | Marilia | Haras Ceu Azul | 31,694 | |
| 45 | 999 | Mariana De Olivieira Pedroso | INDIA | SR | Pesidente Prudente | Betania Rodrigues | 32,148 | |
| 46 | 999 | João Pedro Sant´Ana Gonçalves | pandora 2 | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 32,151 | |
| 47 | 49 | Davi Morales Bidoia | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 39,761 | |
| 48 | 56 | Leandro De Oliveira Santos | TOP CORONEL ZD | P264577 | Rancharia | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | SAT | |
| 49 | 33 | Renato Nascimento Santana Filho | LIDER FLIT RLS | P189792 | Avaré/Sp | Antonio Juliano Lopes Corral | SAT | |
| 50 | 20 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | ST FEIJOADA | P238295 | Assis/Sp | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | SAT | |
| 51 | 62 | Marcelo Holzhausen Fittipaldi | ST TROLL | P257446 | Assis/Sp | Marcelo Holzhausen Fittipaldi | SAT | |
| 52 | 25 | Mariana Fernandes Egas Reis | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
| 53 | 41 | Lorenah Beatriz Mafra | KIARA POWER | SR | Marilia | Tainah Mafra | SAT | |
| 54 | 4 | Ana Luiza Querino Lopes | BLUE SON | P268600 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
| 55 | 59 | Adriano Cristian Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
| 56 | 54 | Livia Spolaor Roffkahr | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins | SAT | |
| 57 | 70 | Fabio Rodrigues Da Silva | CALUNGA ZORRERO | P244934 | Garça | Fábio Rodrigues Da Silva | SAT | |
| 58 | 47 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | SAT | |
| 59 | 999 | Zoey Travitzky | FLIKA | SR | Marilia | Milena | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS