Nº Inscrições: 31
Nº Cavalos: 31
Nº Competidores: 29
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 9 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 13,539 | |
| 2 | 11 | Vanessa Santana Martos | SAMIA DOC JAY MSV | P124152 | Prsidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 13,558 | |
| 3 | 24 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 13,619 | |
| 4 | 18 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 13,699 | |
| 5 | 5 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | DANDY BEE DOC | P154176 | Araçatuba | Divaldir Rufino Serrano | 13,836 | |
| 6 | 21 | Regiana Carla Vergilio Bortoleto | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,859 | |
| 7 | 2 | Caroline Dos Santos Montero | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Márcio Cisneiros | 13,946 | |
| 8 | 8 | Isabella Bento Bruzolatto | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 13,977 | |
| 9 | 14 | Julio Henrique Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,979 | |
| 10 | 15 | Leila Marisa De Oliveira | MIST MOON AAB | P187611 | Presidente Prudente | Maria Julia Ribeiro De Souza | 14,106 | |
| 11 | 3 | Mariana Alves Baroni | PRINCES LIL | P166208 | Dracena Sp | Mariana Alves Baroni | 14,161 | |
| 12 | 10 | Brenda De Oliveira | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 14,225 | |
| 13 | 999 | Thaysa Minholi | leiba splash | SR | Andradina | Thaysa Minholi | 14,229 | |
| 14 | 12 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 14,231 | |
| 15 | 19 | Ana Laura Zagato | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,252 | |
| 16 | 27 | Valderia Policarpo De Souza | EMILY TOP ZZ | P167940 | Pesidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 14,305 | |
| 17 | 22 | Luana Fernandes Da Silveira | CAYENNE JAY BAR | P147794 | Agudos Sp | Luana Fernandes Da Silveira | 14,305 | |
| 18 | 16 | Gabriela Sanches Ferreira | ROYAL OBJETIVO PINE | p102106 | Guararapes | Gabriela Sanches Ferreira/Marcio Adriano Lopes De Moraes | 14,511 | |
| 19 | 25 | Ana Carolina Ferreira Altiere | TALENTO DOC G | P137362 | Penapolis Sp | Geraldo Alves Ferreira Filho | 14,547 | |
| 20 | 4 | Raiane Beatriz Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,565 | |
| 21 | 999 | Danttieli Lemos | HINDRA SHINE | SR | Adamantina | Thais | 14,583 | |
| 22 | 20 | Bruna Alves Maia | BOBY DOBLE KING | M199278 | Tupi Pta | Kleber Double Narciso De Oliveira | 14,590 | |
| 23 | 13 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 14,662 | |
| 24 | 26 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,715 | |
| 25 | 6 | Larissa Silva De Cinque Natal | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 14,913 | |
| 26 | 7 | Mariana Ghiraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 15,351 | |
| 27 | 23 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 19,696 | |
| 28 | 29 | Stella Pessa | double phoebe | P133894 | Presidente Prudente | Francisco Jose Da Cunha | 20,370 | |
| 29 | 1 | Fernando Galhardo Corradi | ME NEITHER LN | P140413 | Galia | Domingos Guedes Rodrigues De Oliveira | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS