Premiação: R$ 4.000,00
Nº Inscrições: 30
Nº Cavalos: 30
Nº Competidores: 23
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 10 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,678 | |
| 2 | 16 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,716 | |
| 3 | 14 | Robson Marrafon Do Nascimento | VERONA | SR | Assis | Pedro Reis | 13,787 | |
| 4 | 1 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 13,823 | |
| 5 | 12 | Anderson Da Silva Bezerra | HE`S FIREWATER | P191287 | Presidente Prudente | Fazenda Caruana | 13,890 | |
| 6 | 24 | Narce Willian Sepulvida | LUCKY LIDER | P131819 | Bauru | Fazenda Caruana | 13,967 | |
| 7 | 25 | Vitor Hugo Milan Souza | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,982 | |
| 8 | 999 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 14,003 | |
| 9 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 14,026 | |
| 10 | 5 | Michael Igor Izidoro Da Silva | MABRUKO TA FAME JVM | M254865 | Adamantina | João Vicente Miguel | 14,155 | |
| 11 | 7 | Ygor Tadorov Do Nascimento | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 14,168 | |
| 12 | 6 | Matheus Henrique Marques | ARETA MASTER OROITE | P130693 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 14,200 | |
| 13 | 11 | Valmir Mendes Florentino | SHAKE DOC G | p130379 | Rubiaca | Carolina Telles Almeida | 14,257 | |
| 14 | 999 | Vinicius Do Nascimento Lica | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 14,344 | |
| 15 | 8 | Marcio Adriano Dos Santos Filho | FERGIE WARS IMP | P138318 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rbelato | 14,426 | |
| 16 | 999 | Ricardo Gomes Altiere | JORDAN TUX B2B | P148301 | Tupã | B2b Ranch | 14,617 | |
| 17 | 23 | Gilmar Souza De Jesus | Luana sun | M197361 | Tupi Paulista | Mário Alberto Lima Fonseca | 14,718 | |
| 18 | 20 | Fernando Pereira Da Silva | PRIZE HOBBY CODY | P106604 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 14,727 | |
| 19 | 3 | Matheus Padilla Barretti | BILA SHADY | P230747 | Vera Cruz | Costa E Rankin Criações | 14,892 | |
| 20 | 22 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 14,949 | |
| 21 | 15 | Robson Aparecido Valleiras | DASH BACK LT | P263879 | Vera Cruz | Tatiana Monici Cabrini | 15,118 | |
| 22 | 18 | Valter Campos Sobral | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 15,203 | |
| 23 | 26 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 24,170 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS