Nº Inscrições: 25
Nº Cavalos: 25
Nº Competidores: 23
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 20 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 12,530 | |
2 | 16 | Kaylane Sant Ana Zandona | DANDY BEE DOC | P154176 | Araçatuba | Divaldir Rufino Serrano | 12,896 | |
3 | 3 | Maria Victoria Steluti Sant Ana | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 12,978 | |
4 | 4 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 13,088 | |
5 | 7 | Leila Marisa De Oliveira | QUEN BEE MORN RICCI | P190881 | Prudente | Donata Prata Volpon | 13,215 | |
6 | 13 | Maria Laura Ghiraldi | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,268 | |
7 | 19 | Maria Eduarda Paulo Cezario | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,306 | |
8 | 10 | Maria Laura Ghiraldi | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 13,325 | |
9 | 15 | Isadora Santos Brites | BELA | SR | Junqueiropolis | Rancho Quarto De Milha | 13,423 | |
10 | 2 | Isadora Santos Brites | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,450 | |
11 | 24 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 13,524 | |
12 | 22 | Clarisse Barbosa Negrão | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 13,542 | |
13 | 8 | Paula Araujo Baptista Pereira | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 13,584 | |
14 | 999 | Maria Fernanda Abbade Miguel | SERENA GAMAY DUN IT | P146503 | Prudente | Waldir Edigio Barbosa | 13,614 | |
15 | 6 | Thaina Cardoso | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | 14,067 | |
16 | 12 | Julia Storari | EL MELODY ZORRERO | SR | Adamantina Sp | Claudinei | 14,195 | |
17 | 23 | Mariana Stringheta | DELICADA DOC | m193629 | Birigui | Maicon Batista Dias | 15,359 | |
18 | 1 | Lara Arana Fabri | ADRENALINA RED | P149864 | Bauru | Vamberson Fabri | 17,559 | |
19 | 11 | Maria Laura Gondo Gino | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 17,612 | |
20 | 18 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 18,148 | |
21 | 17 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 22,705 | |
22 | 9 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | Cross Bayou San | P210782 | João Ramalho | João Ribeiro Ii | SAT | |
23 | 5 | Gessica Andrade De Mello | DONKEY DOC FCR | M203354 | Pesidente Prudente | Gloriane Izabel Vojciechouski De Oliveira | SAT | |
24 | 14 | Julio Henrique Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | SAT | |
25 | 21 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 15 | Isadora Santos Brites | BELA | SR | Junqueiropolis | Rancho Quarto De Milha | 12,733 | |
2 | 24 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 12,906 | |
3 | 1 | Lara Arana Fabri | ADRENALINA RED | P149864 | Bauru | Vamberson Fabri | 12,914 | |
4 | 4 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 12,959 | |
5 | 3 | Maria Victoria Steluti Sant Ana | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 12,979 | |
6 | 14 | Julio Henrique Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,089 | |
7 | 19 | Maria Eduarda Paulo Cezario | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,243 | |
8 | 7 | Leila Marisa De Oliveira | QUEN BEE MORN RICCI | P190881 | Prudente | Donata Prata Volpon | 13,323 | |
9 | 12 | Julia Storari | EL MELODY ZORRERO | SR | Adamantina Sp | Claudinei | 13,438 | |
10 | 8 | Paula Araujo Baptista Pereira | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 13,541 | |
11 | 22 | Clarisse Barbosa Negrão | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 14,181 | |
12 | 9 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | Cross Bayou San | P210782 | João Ramalho | João Ribeiro Ii | 14,616 | |
13 | 13 | Maria Laura Ghiraldi | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 17,651 | |
14 | 18 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 17,835 | |
15 | 6 | Thaina Cardoso | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | 17,914 | |
16 | 16 | Kaylane Sant Ana Zandona | DANDY BEE DOC | P154176 | Araçatuba | Divaldir Rufino Serrano | 18,109 | |
17 | 2 | Isadora Santos Brites | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 18,151 | |
18 | 10 | Maria Laura Ghiraldi | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 18,295 | |
19 | 23 | Mariana Stringheta | DELICADA DOC | m193629 | Birigui | Maicon Batista Dias | 18,329 | |
20 | 5 | Gessica Andrade De Mello | DONKEY DOC FCR | M203354 | Pesidente Prudente | Gloriane Izabel Vojciechouski De Oliveira | 18,349 | |
21 | 11 | Maria Laura Gondo Gino | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 18,550 | |
22 | 20 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | SAT | |
23 | 17 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | SAT | |
24 | 21 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | SAT | |
25 | 999 | Maria Fernanda Abbade Miguel | SERENA GAMAY DUN IT | P146503 | Prudente | Waldir Edigio Barbosa | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS