Nº Inscrições: 40
Nº Cavalos: 40
Nº Competidores: 39
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 9 | Donata Prata Volpon | MISS COLORADA | P108282 | Presidente Prudente | Antonio Renato Prata | 13,648 | |
2 | 39 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 13,991 | |
3 | 26 | Jaqueline Monteiro Gasparim | PEPITA JAY BEE | P103590 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparim | 14,121 | |
4 | 35 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 14,182 | |
5 | 37 | Isadora Santos Brites | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 14,292 | |
6 | 20 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | 14,307 | |
7 | 25 | Maria Laura Ghiraldi | GEE BEE TIMES | P130039 | Quatá | Brenda Zopolato | 14,427 | |
8 | 6 | Laiane Araujo Deroide | rubi doc | sr | Nova Independencia | João Turato | 14,510 | |
9 | 15 | Thaysa Minholi | MISS DUAL PEP LENA | SR | 14,539 | |||
10 | 18 | Aline Secani | BEE MOON WHIZ | P141673 | Anhumas | Aline Secani | 14,570 | |
11 | 4 | Maria Fernanda Abbade Miguel | DUSTIN BRYaN rlh | m225598 | Presidente Prudente | Jose Joaquim Miguel | 14,606 | |
12 | 30 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,647 | |
13 | 24 | Candida Teixeira | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | 14,686 | |
14 | 16 | Maryana Campos Berbel | KENIA BAR OLENA | SR | Tupi Pta | Amanda Campos | 14,689 | |
15 | 10 | Jessica Caroline Silva Marinelli | SHADY DEE | P125410 | Pirajui Sp | Grayson Alberto Terra | 14,722 | |
16 | 1 | Fernanda Tendolo Junqueira De Barros | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 14,728 | |
17 | 27 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,848 | |
18 | 999 | Yara Ribeiro | CHICK GOMAY | p128628 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 15,002 | |
19 | 34 | Julio Henrique Ferrarezi | BLACK | SR | Penapolis | Joao Da Silva | 15,004 | |
20 | 12 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | VITORIA COLours | gb-00491 | Parapuã | Rodolfo Custodio Jorge | 15,108 | |
21 | 17 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | NEVADA | SR | Pirapozinho | 15,232 | ||
22 | 5 | Ana Angelica Da Silva Barbosa | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 15,316 | |
23 | 38 | Patricia Gonçalves Calixto | MOON SKIPPY EA | P102543 | Presidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 15,536 | |
24 | 11 | Tamires Martins | FERRARI NSL | 15,578 | ||||
25 | 21 | Pamela Duarte | BLACK NSL | 16,449 | ||||
26 | 3 | Camila Rodrigues Dias | FAISCA | SR | Bataguaçu Ms | Jose Martins Dos Santos | 19,203 | |
27 | 2 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 19,411 | |
28 | 19 | Betania De Oliveira Rodrigues | SKIPPY FEATURE JF | PO80193 | Presidente Prudente | Virginia Marcondes Machado | 19,581 | |
29 | 31 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | SPEED BOY | 19,595 | ||||
30 | 33 | Mayana Cinesi Muniz | DALLAS TROUBLE | P092546 | Araçatuba | 19,651 | ||
31 | 23 | Amanda Souza | CHUVA TWO TIMES | M195774 | Dracena | Nelson Reis De Assunção | 19,866 | |
32 | 28 | Barbara Amelia Galindo Campos Camargo Bandeira | BABY EFFORT | P068991 | Presidente Prudente | Clesivaldo Teotonio Da Silva | 20,062 | |
33 | 8 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
34 | 22 | Jessica Fernanda Dos Anjos Tavares | FORTALEZA BREEE | M198523 | Tupi Pta | Gabriel Tolardo | SAT | |
35 | 7 | Beatriz De Moraes Darce Ropelli | TIPSY DOCKIE | M189292 | Martinopolis | Alcides Jose Dárce Ropelli | SAT | |
36 | 29 | Vanessa Gonçalves Calixto | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | SAT | ||
37 | 36 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | SAT | |
38 | 13 | Lais De Aquino Tomaz | POISE GREAT | P1166928 | Botucatu | Mario Colombellli | SAT | |
39 | 32 | Maria Fernanda Abbade Miguel | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | SAT | |
40 | 14 | Giovana Perlin Wanderlei | IMPONENTE MON | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 35 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 13,781 | |
2 | 39 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 13,920 | |
3 | 32 | Maria Fernanda Abbade Miguel | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | 13,960 | |
4 | 28 | Barbara Amelia Galindo Campos Camargo Bandeira | BABY EFFORT | P068991 | Presidente Prudente | Clesivaldo Teotonio Da Silva | 14,016 | |
5 | 7 | Beatriz De Moraes Darce Ropelli | TIPSY DOCKIE | M189292 | Martinopolis | Alcides Jose Dárce Ropelli | 14,068 | |
6 | 15 | Thaysa Minholi | MISS DUAL PEP LENA | SR | 14,075 | |||
7 | 33 | Mayana Cinesi Muniz | DALLAS TROUBLE | P092546 | Araçatuba | 14,091 | ||
8 | 3 | Camila Rodrigues Dias | FAISCA | SR | Bataguaçu Ms | Jose Martins Dos Santos | 14,102 | |
9 | 36 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | 14,155 | |
10 | 26 | Jaqueline Monteiro Gasparim | PEPITA JAY BEE | P103590 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparim | 14,159 | |
11 | 25 | Maria Laura Ghiraldi | GEE BEE TIMES | P130039 | Quatá | Brenda Zopolato | 14,177 | |
12 | 37 | Isadora Santos Brites | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 14,205 | |
13 | 16 | Maryana Campos Berbel | KENIA BAR OLENA | SR | Tupi Pta | Amanda Campos | 14,221 | |
14 | 10 | Jessica Caroline Silva Marinelli | SHADY DEE | P125410 | Pirajui Sp | Grayson Alberto Terra | 14,241 | |
15 | 6 | Laiane Araujo Deroide | rubi doc | sr | Nova Independencia | João Turato | 14,563 | |
16 | 27 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,606 | |
17 | 19 | Betania De Oliveira Rodrigues | SKIPPY FEATURE JF | PO80193 | Presidente Prudente | Virginia Marcondes Machado | 14,623 | |
18 | 29 | Vanessa Gonçalves Calixto | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 14,641 | ||
19 | 23 | Amanda Souza | CHUVA TWO TIMES | M195774 | Dracena | Nelson Reis De Assunção | 14,723 | |
20 | 30 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,740 | |
21 | 11 | Tamires Martins | FERRARI NSL | 14,783 | ||||
22 | 18 | Aline Secani | BEE MOON WHIZ | P141673 | Anhumas | Aline Secani | 14,815 | |
23 | 4 | Maria Fernanda Abbade Miguel | DUSTIN BRYaN rlh | m225598 | Presidente Prudente | Jose Joaquim Miguel | 14,825 | |
24 | 999 | Yara Ribeiro | CHICK GOMAY | p128628 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 14,932 | |
25 | 22 | Jessica Fernanda Dos Anjos Tavares | FORTALEZA BREEE | M198523 | Tupi Pta | Gabriel Tolardo | 14,971 | |
26 | 5 | Ana Angelica Da Silva Barbosa | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 15,073 | |
27 | 14 | Giovana Perlin Wanderlei | IMPONENTE MON | 15,101 | ||||
28 | 38 | Patricia Gonçalves Calixto | MOON SKIPPY EA | P102543 | Presidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 15,369 | |
29 | 21 | Pamela Duarte | BLACK NSL | 16,442 | ||||
30 | 8 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,573 | |
31 | 13 | Lais De Aquino Tomaz | POISE GREAT | P1166928 | Botucatu | Mario Colombellli | 21,383 | |
32 | 31 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | SPEED BOY | 21,775 | ||||
33 | 9 | Donata Prata Volpon | MISS COLORADA | P108282 | Presidente Prudente | Antonio Renato Prata | SAT | |
34 | 2 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | SAT | |
35 | 20 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | SAT | |
36 | 17 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | NEVADA | SR | Pirapozinho | SAT | ||
37 | 24 | Candida Teixeira | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | SAT | |
38 | 1 | Fernanda Tendolo Junqueira De Barros | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | SAT | |
39 | 12 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | VITORIA COLours | gb-00491 | Parapuã | Rodolfo Custodio Jorge | SAT | |
40 | 34 | Julio Henrique Ferrarezi | BLACK | SR | Penapolis | Joao Da Silva | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS